52,21% | HU0000723671 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 17.380 |
51,21% | HU0000724646 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 1.558.770.000 |
47,89% | HU0000724679 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja Pi sorozat | 36.189.100 |
47,34% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.365.660 |
46,85% | HU0000724661 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja P sorozat | 16.785 |
45,43% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat | 13.203.300.000 |
43,97% | HU0000723697 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 102.689 |
43,28% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat | 11.615.900.000 |
41,51% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 1.488.740.000 |
41,27% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 949.550.000 |
41,19% | HU0000720438 | Accorde Származtatott Esernyőalap _ Accorde Techno Származtatott Részalap | 1.706.850 |
40,85% | HU0000722285 | MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 655.099.000 |
40,69% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 1.117.360 |
39,79% | HU0000725692 | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 226.216.000 |
39,10% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 1.239.970 |
37,73% | HU0000718960 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 642.667.000 |
37,46% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 110.982 |
36,84% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 7.364.130 |
35,77% | HU0000725700 | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 4.747 |
34,14% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B sorozat | 8.981.200 |
34,05% | HU0000705645 | K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja | 3.411.320.000 |
34,02% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap | 4.359.630.000 |
33,70% | HU0000725569 | Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 1.038.920 |
33,58% | HU0000725593 | Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap | 1.647.160.000 |
31,45% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 357 |
30,24% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 17.988.400.000 |
27,24% | HU0000707195 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat | 7.367.690.000 |
27,18% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 262.593.000 |
26,14% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 240.525.000 |
25,05% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 3.936.810.000 |
24,96% | HU0000724539 | Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap | 1.821.370.000 |
24,90% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 344 |
23,32% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 2.866.820 |
23,20% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 12.926.300.000 |
23,17% | HU0000725676 | CIB Európai Részvények Származtatott Alapja | 1.749.860.000 |
22,62% | HU0000715461 | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 766.224.000 |
22,10% | HU0000725551 | Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 1.025.180 |
22,09% | HU0000715487 | Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap I sorozat | 456.113.000 |
22,09% | HU0000704671 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.710.240.000 |
21,83% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap | 5.041.630 |
21,73% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 5.150.240.000 |
21,16% | HU0000712997 | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap U sorozat | 432.410 |
21,16% | HU0000708623 | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 1.453.940.000 |
21,12% | HU0000702741 | Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat | 1.808.580.000 |
21,05% | HU0000720271 | OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat | 6.363.230.000 |
20,96% | HU0000720503 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap | 1.199.270.000 |
20,14% | HU0000725890 | Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 19.947.800 |
19,61% | HU0000706361 | OTP EMDA Származtatott Alap | 22.155.000.000 |
19,52% | HU0000705272 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 4.600.470.000 |
19,15% | HU0000705520 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat | 9.428.380 |
18,74% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.739.350.000 |
18,13% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 18.437 |
18,03% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap | 16.946.700.000 |
17,75% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 2.846.600.000 |
17,53% | HU0000709852 | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 6.464.780 |
17,39% | HU0000714761 | EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap | 149.801 |
17,36% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap | 49.340.200.000 |
16,97% | HU0000725882 | Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja | 7.959.050.000 |
16,15% | HU0000715230 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap | 3.307.340.000 |
15,82% | HU0000712153 | Budapest Next Generáció Alap | 6.041.980.000 |
15,61% | HU0000718739 | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja | 844.587.000 |
15,42% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.475.650 |
15,26% | HU0000715271 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 3.238.090 |
15,21% | HU0000718986 | Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 1.396.940.000 |
15,09% | HU0000706684 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat | 1.142.630 |
14,94% | HU0000709506 | MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 4.278.400.000 |
14,79% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 5.245.390.000 |
14,79% | HU0000704499 | Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 12.651.300.000 |
14,35% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 4.575.420 |
14,32% | HU0000706353 | CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja | 2.622.860.000 |
14,31% | HU0000715438 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.394.480.000 |
14,08% | HU0000712211 | MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap | 6.011.600.000 |
14,04% | HU0000718994 | Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 174.328.000 |
13,99% | HU0000710702 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap B sorozat | 7.162.780 |
13,97% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 7.137.200.000 |
13,95% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 8.080.830.000 |
13,80% | HU0000720339 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap | 2.819.350.000 |
13,63% | HU0000713243 | Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.047.390.000 |
13,55% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte HUF Alapokba Fektet? Részalap | 11.989.600.000 |
13,24% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 7.310.050.000 |
13,22% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 2.138.110.000 |
13,15% | HU0000719133 | CIB Arany Alapok Alapja | 4.685.420.000 |
12,95% | HU0000701552 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap | 9.484.610.000 |
12,95% | HU0000713003 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat | 908.515 |
12,90% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 10.655.800.000 |
12,90% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 10.101.700.000 |
12,87% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 22.206.600.000 |
12,47% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap | 25.801.100 |
12,43% | HU0000710173 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap | 29.982 |
12,38% | HU0000707872 | Raiffeisen Ingatlan Alap B sorozat | 4.937.810 |
12,38% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 8.979.010.000 |
12,30% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap | 1.514.220.000 |
12,27% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.202.450.000 |
12,22% | HU0000713847 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap | 1.313.950.000 |
12,14% | HU0000724612 | K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap | 2.429.380.000 |
12,04% | HU0000716089 | Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap | 3.483.540.000 |
11,80% | HU0000705934 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.634.560 |
11,71% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja | 20.019.800.000 |
11,66% | HU0000709290 | Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat | 2.233.170.000 |
11,49% | HU0000705058 | MKB Ingatlan Alapok Alapja A Sorozat | 3.913.330.000 |
11,48% | HU0000722921 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.200 |
11,30% | HU0000724422 | Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 3.504.230 |
11,26% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.464.780.000 |
11,14% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 1.954.960.000 |
11,02% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 2.060.730.000 |
10,92% | HU0000712351 | Budapest USA Részvény Alap | 5.410.870.000 |
10,90% | HU0000724547 | Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 2.377.630.000 |
10,87% | HU0000705603 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat | 9.368.610.000 |
10,68% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat | 2.542.110.000 |
10,58% | HU0000724901 | Equilor Primus Alapok Alapja B sorozat | 319 |
10,56% | HU0000707328 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja | 2.026.990.000 |
10,52% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja R sorozat | 441.016.000 |
10,48% | HU0000716402 | Accorde Abacus Alap | 1.292.600.000 |
10,35% | HU0000718903 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap | 8.603.640 |
10,15% | HU0000712393 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.463.380.000 |
9,98% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 317 |
9,96% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja | 6.073.040 |
9,95% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Alapok Alapja | 19.456.000 |
9,91% | HU0000722723 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 12.444.400 |
9,77% | HU0000702790 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.019.610.000 |
9,77% | HU0000708870 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 391.290.000 |
9,62% | HU0000704713 | HOLD PB3 Alapok Alapja | 29.893.500.000 |
9,25% | HU0000710116 | HOLD Alapok Alapja | 8.687.850.000 |
9,24% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat | 388.244 |
9,23% | HU0000722715 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 1.007.900 |
9,22% | HU0000713235 | HOLD KOGA Alapok Alapja | 879.283.000 |
9,15% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja Q sorozat | 18.026.700 |
9,10% | HU0000702485 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 3.722.020.000 |
9,02% | HU0000726088 | Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 6.117.670 |
8,98% | HU0000721055 | Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.801.210.000 |
8,86% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap | 1.122.520.000 |
8,84% | HU0000704648 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap | 1.480.730.000 |
8,79% | HU0000725478 | Accorde Prizma Alap I sorozat | 11.019.100 |
8,67% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 3.024.610.000 |
8,63% | HU0000712203 | MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap | 63.921.500.000 |
8,56% | HU0000714035 | Diófa Optimus II. Befektetési Alap "I" Sorozat | 2.650.120.000 |
8,51% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat | 840.657.000 |
8,48% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 17.118.000.000 |
8,43% | HU0000714712 | MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap | 19.313.500 |
8,38% | HU0000716907 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-I | 375.576.000 |
8,37% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 2.175.710.000 |
8,34% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.008.810.000 |
8,30% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja A sorozat | 7.696.390.000 |
8,23% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat | 51.712.100 |
8,20% | HU0000722731 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat | 229.977 |
8,02% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 22.470.800.000 |
7,99% | HU0000722657 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 842.773.000 |
7,94% | HU0000712252 | HOLD EURO Alapok Alapja | 6.675.570 |
7,85% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 1.716.330 |
7,83% | HU0000715115 | Diófa Optimus II. Befektetési Alap "A" Sorozat | 11.539.600 |
7,79% | HU0000725544 | Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 1.008.240 |
7,71% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 1.702.100.000 |
7,71% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 200.096 |
7,69% | HU0000722889 | Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Q sorozat | 839.676.000 |
7,61% | HU0000713771 | Dialóg USD Származtatott Alap | 1.449.830 |
7,60% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 20.720.300 |
7,59% | HU0000725452 | Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat | 10.940.300 |
7,59% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja | 4.219.780.000 |
7,53% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 6.232.340.000 |
7,50% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 1.492.450.000 |
7,45% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Alapok Alapja | 48.037.400 |
7,44% | HU0000715370 | MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap | 11.099.600 |
7,39% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 3.809.660.000 |
7,31% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 31.747.300 |
7,31% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Részvény Alap | 11.333.600 |
7,29% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 120.188.000 |
7,28% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 26.386.300.000 |
7,28% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 42.315.500 |
7,22% | HU0000715362 | MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 20.196.300.000 |
7,17% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 11.116.600 |
7,13% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 85.985 |
7,07% | HU0000712500 | Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja | 314.804.000 |
6,96% | HU0000710595 | Budapest Global Titans Részvény Alapok Alapja | 4.606.390.000 |
6,93% | HU0000722624 | K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja Rendszeres sorozat | 902.075.000 |
6,93% | HU0000703434 | K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja | 34.740.000.000 |
6,91% | HU0000710942 | AEGON Lengyel Kötvény Alap I sorozat | 128.113.000 |
6,78% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.764.550.000 |
6,75% | HU0000713367 | DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 6.192.000 |
6,74% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.924.080.000 |
6,72% | HU0000703707 | Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap | 1.080.420.000 |
6,72% | HU0000704705 | HOLD PB2 Alapok Alapja | 3.397.740.000 |
6,69% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 54.033.200.000 |
6,68% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.630.480 |
6,61% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 24.184.500.000 |
6,48% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Alapok Alapja | 2.642.320 |
6,48% | HU0000716097 | Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap | 331.027.000 |
6,47% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.731.500.000 |
6,46% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 2.010.830.000 |
6,44% | HU0000720602 | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | 6.463.380.000 |
6,37% | HU0000723499 | Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 2.997.120 |
6,34% | HU0000722012 | Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja | 912.825 |
6,25% | HU0000713565 | AEGON Lengyel Kötvény Alap P sorozat | 62.419.400 |
6,20% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja U sorozat | 3.395.650 |
6,19% | HU0000702584 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-A | 9.713.980.000 |
6,10% | HU0000704655 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap | 2.111.430.000 |
6,09% | HU0000718416 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 127.746 |
6,07% | HU0000706650 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja I Sorozat | 1.747.830 |
6,06% | HU0000705256 | AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat | 878.692.000 |
5,97% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 24.145.800.000 |
5,90% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Alapok Alapja | 2.757.210 |
5,89% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 9.669.320.000 |
5,87% | HU0000717137 | Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 1.927.990.000 |
5,86% | HU0000716329 | Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat | 3.110.870.000 |
5,83% | HU0000723176 | K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja rendszeres sorozat | 172.367.000 |
5,83% | HU0000723168 | K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja normál sorozat | 10.263.500.000 |
5,83% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 75.257.600 |
5,80% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat | 11.603.700.000 |
5,75% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.103.330.000 |
5,69% | HU0000724414 | Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 3.521.420.000 |
5,65% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.455.320 |
5,64% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 18.023.000 |
5,63% | HU0000716626 | HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap | 319.458.000 |
5,62% | HU0000720305 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat | 13.006.100.000 |
5,59% | HU0000702931 | MKB Európai Részvény Befektetési Alap | 1.109.080.000 |
5,57% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja R sorozat | 10.515 |
5,57% | HU0000716030 | Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap E sorozat | 867.816 |
5,56% | HU0000712278 | Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap R sorozat | 686.705.000 |
5,56% | HU0000714431 | MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap | 52.317.700 |
5,54% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 5.473.030.000 |
5,50% | HU0000707948 | Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 44.622.700.000 |
5,49% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 25.565.600.000 |
5,28% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat | 32.787.400.000 |
5,23% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 33.052.800.000 |
5,22% | HU0000716014 | Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap I sorozat | 12.468.400.000 |
5,22% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 19.760.900.000 |
5,19% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 3.606.220.000 |
5,19% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Alapok Alapja | 7.556.440 |
5,11% | HU0000720768 | K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja Rendszeres sorozat | 6.707.890.000 |
5,11% | HU0000703426 | K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja | 68.718.500.000 |
5,10% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 1.677.260.000 |
5,05% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja | 1.121.070.000 |
5,04% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 23.329.100 |
5,03% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 195.247.000.000 |
5,01% | HU0000722459 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap I sorozat | 10.443.000 |
4,89% | HU0000716782 | HOLD Forte EURO Alapokba Fektet? Részalap | 807.613 |
4,86% | HU0000724455 | K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja normál sorozat | 4.397.770.000 |
4,85% | HU0000709985 | YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja | 1.589.650.000 |
4,82% | HU0000711544 | Diófa Optimus I. Befektetési Alap "I" Sorozat | 2.752.420.000 |
4,81% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja | 2.613.180.000 |
4,76% | HU0000720792 | Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds Takarék Dollár Ingatlan Alapok Alapja | 6.694.750 |
4,75% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat | 3.910.390.000 |
4,73% | HU0000704697 | HOLD PB1 Alapok Alapja | 10.573.400.000 |
4,61% | HU0000724463 | K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja rendszeres sorozat | 45.746.500 |
4,58% | HU0000715388 | MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap | 21.888.700 |
4,57% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja E sorozat | 9.457.820 |
4,54% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 3.547.870.000 |
4,54% | HU0000714126 | Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap | 1.031.680.000 |
4,53% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja R sorozat | 486.298.000 |
4,53% | HU0000706494 | DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 330.214.000 |
4,52% | HU0000716071 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap | 8.820.520.000 |
4,49% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 31.024.600.000 |
4,47% | HU0000716022 | Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap U sorozat | 542.659 |
4,44% | HU0000703145 | Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap A sorozat | 12.600.700.000 |
4,44% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 152.593.000 |
4,42% | HU0000712385 | Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap P sorozat | 4.654.200 |
4,40% | HU0000714134 | Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap | 1.491.860.000 |
4,39% | HU0000719398 | K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja | 11.822.400.000 |
4,39% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 6.913.520.000 |
4,39% | HU0000716352 | Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat | 4.160.930.000 |
4,38% | HU0000725460 | Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat | 167.188 |
4,37% | HU0000705827 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat | 2.810.560.000 |
4,35% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 7.480.580.000 |
4,30% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat | 8.198.160.000 |
4,28% | HU0000709993 | YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 3.738.690.000 |
4,28% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 909.536.000 |
4,22% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Q sorozat | 18.291.500 |
4,21% | HU0000716113 | Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 2.958.890.000 |
4,20% | HU0000716105 | Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap | 804.330.000 |
4,20% | HU0000718242 | Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 988.666.000 |
4,16% | HU0000723473 | Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 6.252.660.000 |
4,15% | HU0000719059 | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 411.742.000 |
4,14% | HU0000701560 | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 3.642.760.000 |
4,12% | HU0000715107 | Diófa Optimus I. Befektetési Alap "A" Sorozat | 11.274.400 |
4,10% | HU0000718408 | Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.347.210.000 |
4,09% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap | 30.244.900 |
4,08% | HU0000721451 | CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja | 6.430.280.000 |
4,06% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 14.350.600.000 |
3,95% | HU0000714142 | Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap | 1.118.660.000 |
3,91% | HU0000713839 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap | 228.633.000 |
3,89% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.069.280.000 |
