VIG Active Beta Flexible Allocation Fund EUR-IP sorozat

Aktuális árfolyam

1,1158

2026-04-02

Eszközérték

2 M

Forint

Hozam (6 hónap)

+2,32%

Évesített hozam (CAGR)

+4,87%

Maximum ár

1,1865

Minimum ár

1,0527

Volatilitás

13,03%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-04-02 1,115764 +0,19%
2026-04-01 1,113666 -0,34%
2026-03-31 1,117447 +0,44%
2026-03-30 1,112607 +0,07%
2026-03-27 1,111870 -0,13%
2026-03-26 1,113268 -0,09%
2026-03-25 1,114297 +0,10%
2026-03-24 1,113194 -0,16%
2026-03-23 1,115002 +0,17%
2026-03-20 1,113098 -0,64%
2026-03-19 1,120221 -0,43%
2026-03-18 1,125101 -0,21%
2026-03-17 1,127480 -0,01%
2026-03-16 1,127644 +0,30%
2026-03-13 1,124258 -0,19%
2026-03-12 1,126448 -0,06%
2026-03-11 1,127103 -0,29%
2026-03-10 1,130380 +0,57%
2026-03-09 1,124006 +0,16%
2026-03-06 1,122214 -0,37%
2026-03-05 1,126382 -1,27%
2026-03-04 1,140830 +1,02%
2026-03-03 1,129362 -2,53%
2026-03-02 1,158656 -0,71%
2026-02-27 1,166986 -0,29%
2026-02-26 1,170331 -0,55%
2026-02-25 1,176771 +0,84%
2026-02-24 1,166914 +0,21%
2026-02-23 1,164518 -0,30%
2026-02-20 1,167976 +0,59%
2026-02-19 1,161122 -0,16%
2026-02-18 1,163036 +0,96%
2026-02-17 1,152019 +0,30%
2026-02-16 1,148625 +0,23%
2026-02-13 1,145956 -0,03%
2026-02-12 1,146333 -1,15%
2026-02-11 1,159688 +0,30%
2026-02-10 1,156200 -0,57%
2026-02-09 1,162792 +0,31%
2026-02-06 1,159159 +0,75%
2026-02-05 1,150518 -0,93%
2026-02-04 1,161315 -2,12%
2026-02-03 1,186454 +0,33%
2026-02-02 1,182569 +1,15%
2026-01-30 1,169124 -1,11%
2026-01-29 1,182196 -0,02%
2026-01-28 1,182471 +0,07%
2026-01-27 1,181674 +0,85%
2026-01-26 1,171676 -0,09%
2026-01-23 1,172717 -0,50%
2026-01-22 1,178559 +0,54%
2026-01-21 1,172240 +0,98%
2026-01-20 1,160816 -1,37%
2026-01-19 1,176947 -0,13%
2026-01-16 1,178522 +0,47%
2026-01-15 1,173060 +0,71%
2026-01-14 1,164813 -0,03%
2026-01-13 1,165154 +0,51%
2026-01-12 1,159229 +0,40%
2026-01-09 1,154639 +2,01%
2026-01-08 1,131852 -0,90%
2026-01-07 1,142083 -0,20%
2026-01-06 1,144426 +1,34%
2026-01-05 1,129317 +2,15%
2025-12-31 1,105522 -0,20%
2025-12-30 1,107710 +0,50%
2025-12-29 1,102172 -0,21%
2025-12-23 1,104476 +0,12%
2025-12-22 1,103102 +0,07%
2025-12-19 1,102301 +0,72%
2025-12-18 1,094381 +1,12%
2025-12-17 1,082304 -0,59%
2025-12-16 1,088762 -0,62%
2025-12-15 1,095554 +0,39%
2025-12-12 1,091277 -1,62%
2025-12-11 1,109277 -0,12%
2025-12-10 1,110604 +0,71%
2025-12-09 1,102737 +0,55%
2025-12-08 1,096661 +0,55%
2025-12-05 1,090695 +0,27%
2025-12-04 1,087791 +0,11%
2025-12-03 1,086582 -0,19%
2025-12-02 1,088679 +0,95%
2025-12-01 1,078415 -0,56%
2025-11-28 1,084536 +0,17%
2025-11-27 1,082714 +0,21%
2025-11-26 1,080497 +0,63%
2025-11-25 1,073758 +0,96%
2025-11-24 1,063595 +0,76%
2025-11-21 1,055521 -0,70%
2025-11-20 1,062941 -0,29%
2025-11-19 1,065999 +0,36%
2025-11-18 1,062180 -1,09%
2025-11-17 1,073889 -0,28%
2025-11-14 1,076893 -0,41%
2025-11-13 1,081325 -1,55%
2025-11-12 1,098349 +0,36%
2025-11-11 1,094460 -0,46%
2025-11-10 1,099486 +1,98%
2025-11-07 1,078172 -0,38%
2025-11-06 1,082306 -0,76%
2025-11-05 1,090630 +0,25%
2025-11-04 1,087867 -1,17%
2025-11-03 1,100783 +0,99%
2025-10-31 1,090039 +0,64%
2025-10-30 1,083095 -0,85%
2025-10-29 1,092327 +1,10%
2025-10-28 1,080466 +0,46%
2025-10-27 1,075479 +1,87%
2025-10-22 1,055783 -0,23%
2025-10-21 1,058219 -0,52%
2025-10-20 1,063716 +1,05%
2025-10-17 1,052681 -1,66%
2025-10-16 1,070437 +0,29%
2025-10-15 1,067361 -0,20%
2025-10-14 1,069550 -0,36%
2025-10-13 1,073363 +1,17%
2025-10-10 1,060909 -2,03%
2025-10-09 1,082945 -0,69%
2025-10-08 1,090472

Kapcsolódó alapok (VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.)