VIG Central European Equity Fund HUF-IP

Aktuális árfolyam

17,1621

2026-04-02

Eszközérték

10.641 M

Forint

Hozam (6 hónap)

+15,66%

Évesített hozam (CAGR)

+35,21%

Maximum ár

17,7393

Minimum ár

14,7482

Volatilitás

13,77%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-04-02 17,162054 +0,34%
2026-04-01 17,104662 +1,08%
2026-03-31 16,922218 +0,27%
2026-03-30 16,877024 +0,02%
2026-03-27 16,874371 -1,10%
2026-03-26 17,062351 -0,69%
2026-03-25 17,180780 +1,68%
2026-03-24 16,897347 -1,26%
2026-03-23 17,113356 +0,55%
2026-03-20 17,020261 -0,40%
2026-03-19 17,089268 -0,90%
2026-03-18 17,245056 -0,66%
2026-03-17 17,359725 +1,30%
2026-03-16 17,137041 +0,08%
2026-03-13 17,123290 +0,32%
2026-03-12 17,068319 -0,78%
2026-03-11 17,202068 +0,21%
2026-03-10 17,166080 +0,15%
2026-03-09 17,140174 +0,51%
2026-03-06 17,053614 -0,55%
2026-03-05 17,147808 +0,17%
2026-03-04 17,117881 +2,64%
2026-03-03 16,678249 -3,05%
2026-03-02 17,202474 -0,39%
2026-02-27 17,269909 -0,22%
2026-02-26 17,308583 -1,43%
2026-02-25 17,559285 +0,63%
2026-02-24 17,448684 -1,20%
2026-02-23 17,660648 +1,40%
2026-02-20 17,416312 -0,03%
2026-02-19 17,420872 +0,17%
2026-02-18 17,391556 +1,39%
2026-02-17 17,153398 -0,34%
2026-02-16 17,212548 +0,12%
2026-02-13 17,191268 -2,31%
2026-02-12 17,597042 +0,79%
2026-02-11 17,459606 +0,60%
2026-02-10 17,354825 -0,69%
2026-02-09 17,475599 +0,48%
2026-02-06 17,392104 +0,42%
2026-02-05 17,319258 -2,37%
2026-02-04 17,739295 +0,67%
2026-02-03 17,620451 +1,51%
2026-02-02 17,358056 -0,31%
2026-01-30 17,411932 -0,40%
2026-01-29 17,482100 -0,18%
2026-01-28 17,513880 +0,31%
2026-01-27 17,460152 +0,40%
2026-01-26 17,391301 +1,12%
2026-01-23 17,198047 -0,75%
2026-01-22 17,327738 +2,24%
2026-01-21 16,948007 +0,00%
2026-01-20 16,947831 -0,94%
2026-01-19 17,108485 -0,68%
2026-01-16 17,225041 -0,17%
2026-01-15 17,254023 +0,92%
2026-01-14 17,096446 -0,03%
2026-01-13 17,100906 +0,12%
2026-01-12 17,080260 +0,83%
2026-01-09 16,939055 +1,14%
2026-01-08 16,748257 -0,88%
2026-01-07 16,897311 +0,57%
2026-01-06 16,800859 +0,71%
2026-01-05 16,682183 +1,95%
2025-12-31 16,363196 -0,20%
2025-12-30 16,396517 +0,39%
2025-12-29 16,332049 -0,75%
2025-12-23 16,456162 +0,78%
2025-12-22 16,328792 +0,45%
2025-12-19 16,256156 +0,29%
2025-12-18 16,208409 +1,23%
2025-12-17 16,011321 +0,57%
2025-12-16 15,920144 -0,47%
2025-12-15 15,994698 +1,46%
2025-12-12 15,764764 +0,57%
2025-12-11 15,675767 +0,26%
2025-12-10 15,634993 +0,51%
2025-12-09 15,556418 +1,32%
2025-12-08 15,353948 0,00%
2025-12-05 15,354230 -0,06%
2025-12-04 15,363254 +0,58%
2025-12-03 15,274812 -0,21%
2025-12-02 15,306637 -0,20%
2025-12-01 15,337083 +0,21%
2025-11-28 15,304879 +0,11%
2025-11-27 15,287413 -0,35%
2025-11-26 15,341275 +0,70%
2025-11-25 15,234280 +0,99%
2025-11-24 15,085551 +0,39%
2025-11-21 15,027357 -0,94%
2025-11-20 15,170637 -0,24%
2025-11-19 15,207747 +0,93%
2025-11-18 15,067099 -1,29%
2025-11-17 15,264423 -0,59%
2025-11-14 15,355500 -0,46%
2025-11-13 15,426408 -0,39%
2025-11-12 15,487538 +0,21%
2025-11-11 15,454796 +0,86%
2025-11-10 15,323131 +0,72%
2025-11-07 15,213504 -0,55%
2025-11-06 15,297975 +0,44%
2025-11-05 15,231303 -0,25%
2025-11-04 15,270210 -0,19%
2025-11-03 15,299023 +0,08%
2025-10-31 15,287158 -0,15%
2025-10-30 15,310136 -0,12%
2025-10-29 15,328045 +0,09%
2025-10-28 15,314769 +0,99%
2025-10-27 15,164787 +0,60%
2025-10-22 15,074964 +0,94%
2025-10-21 14,934340 +0,09%
2025-10-20 14,920822 +0,98%
2025-10-17 14,776273 -0,61%
2025-10-16 14,867670 -0,09%
2025-10-15 14,880352 +0,23%
2025-10-14 14,845971 -0,31%
2025-10-13 14,891655 +0,97%
2025-10-10 14,748163 -0,23%
2025-10-09 14,782330 -0,38%
2025-10-08 14,838538

Kapcsolódó alapok (VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.)