41,10% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 52.462.000.000 |
41,06% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 10.851.300.000 |
40,94% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 15.393.700.000 |
40,88% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.949.050.000 |
40,85% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 4.534.780 |
40,58% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 469.198.000 |
40,24% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 11.423.500.000 |
40,14% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 11.702.600.000 |
40,14% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 35.751.800 |
39,89% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 14.277.600 |
39,88% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.215.880.000 |
39,75% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 46.538.000.000 |
39,44% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 360.603.000 |
39,43% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 242.870.000 |
39,36% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 5.783.990.000 |
39,27% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 309.695.000 |
39,17% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.012.170 |
39,17% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.796.430.000 |
39,04% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 366.896 |
38,58% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 4.461.090.000 |
38,52% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.128.580.000 |
38,46% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 26.467.000.000 |
38,22% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.301.460 |
38,03% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 46.610.600 |
37,84% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 19.759.200.000 |
37,80% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 962.066 |
37,66% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.472.290.000 |
37,63% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 76.261.700 |
37,63% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 6.450.620.000 |
37,46% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 878.582.000 |
37,31% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 26.386.400 |
37,01% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 10.968.000 |
36,70% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 20.620.300.000 |
36,65% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 20.740.100 |
36,61% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 23.698.000 |
36,55% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 119.779 |
36,21% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 524.186.000 |
36,12% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 8.381.760.000 |
35,80% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.655.860.000 |
35,74% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 1.404.120 |
35,74% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 6.462.960.000 |
35,33% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 49.033.000.000 |
34,04% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 771.692.000 |
34,04% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 10.303.200.000 |
33,27% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 865.076.000 |
33,18% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 13.998.900.000 |
33,04% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.491.690 |
32,35% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 228.767 |
32,12% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 313.903.000 |
32,10% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 120.510.000.000 |
31,83% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.103.870 |
31,72% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 190.899.000 |
30,98% | HU0000737374 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat | 100.184 |
30,68% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 8.066.870.000 |
30,46% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 3.996.510.000 |
30,21% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 12.064.700.000 |
29,85% | HU0000737366 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat | 100.739 |
29,13% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 35.984.900 |
28,21% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 14.964 |
27,83% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.854.190.000 |
27,67% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 242.302 |
27,62% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 5.204.020 |
26,36% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 2.849.600.000 |
26,17% | HU0000727870 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 244.075.000 |
25,65% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 608.778.000 |
25,46% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 185.683.000 |
25,41% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 68.265.800.000 |
25,23% | HU0000727888 | Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 14.623.800 |
24,93% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 608.714 |
24,82% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 30.847.400.000 |
23,87% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 88.727.400.000 |
23,45% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 410.356 |
23,19% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 2.863.050.000 |
22,97% | HU0000704655 | Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 3.337.810.000 |
22,90% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.084.100.000 |
21,77% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 26.055.000 |
21,64% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 450.631 |
21,58% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 424.266 |
21,13% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.760.850.000 |
20,87% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 253.239.000 |
20,75% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 5.819.000 |
20,58% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 62.888.500 |
20,37% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 43.043.600.000 |
20,32% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.214.920.000 |
20,30% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.876.590.000 |
20,16% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.676.080.000 |
19,90% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 309.029 |
19,62% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 227.630.000 |
19,54% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 101.713.000.000 |
18,93% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 19.805.300 |
18,82% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 94.720.500.000 |
18,03% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 1.932.100 |
17,91% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.314.590.000 |
17,91% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 706.312.000 |
17,82% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 103.760.000 |
17,67% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 619.405.000 |
17,63% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 319.087 |
17,51% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 453.279 |
17,25% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 55.934.600.000 |
17,06% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 40.820.200 |
16,92% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 13.999.100.000 |
16,91% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.225.800.000 |
16,91% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 66.525.900.000 |
16,15% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 322.489.000 |
16,05% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 16.439.100 |
15,80% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 132.966.000 |
15,56% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 79.505.100.000 |
15,53% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 24.419.500 |
15,46% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 13.126.100 |
15,23% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 29.783.700 |
15,06% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 28.575.700.000 |
15,04% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 847.556 |
15,03% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.304.480.000 |
14,81% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 1.769.760 |
14,70% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 18.412.500.000 |
14,61% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 70.509.700.000 |
14,58% | HU0000737499 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap USD sorozat | 100.904 |
14,48% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 219.683 |
14,47% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 72.210.100 |
14,33% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 8.562.320 |
14,02% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.966.200.000 |
13,90% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.321.210 |
13,88% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 50.831.300.000 |
13,87% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 34.566.700 |
13,72% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.146.820 |
13,71% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 29.121.200 |
13,52% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 18.566.300.000 |
13,52% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 5.646.780 |
13,51% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.591 |
13,48% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 13.839.100.000 |
13,36% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 1.102.670.000 |
13,29% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 38.611.900.000 |
13,26% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 17.326.500 |
13,26% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.148.020.000 |
13,25% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.915.210 |
13,21% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.678.850.000 |
13,07% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.436.390.000 |
12,83% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 54.026.400 |
12,60% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 69.184.700.000 |
12,41% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 26.293.800.000 |
12,25% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.284.700.000 |
12,12% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.832.800 |
12,02% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.915.040.000 |
11,96% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 5.786.400 |
11,91% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.852.950.000 |
11,85% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 43.529.300.000 |
11,77% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.031.010.000 |
11,65% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 194.507.000 |
11,52% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 28 |
11,45% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 817.136 |
11,41% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 3.990.670 |
11,39% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 1.998.050.000 |
11,39% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 56.585.100 |
11,32% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 32.870.800 |
11,30% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.386.450.000 |
11,28% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.294.420 |
11,28% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 10.598.700.000 |
11,28% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 38.119.400.000 |
11,24% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 11.866.100.000 |
11,14% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 9.888.120.000 |
11,05% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.144.100.000 |
11,00% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 580.702.000 |
10,90% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 7.376.760 |
10,83% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 5.006.090.000 |
10,74% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 120.047.000 |
10,72% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 16.191.700.000 |
10,69% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.148.700.000 |
10,69% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.686.710.000 |
10,69% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.282.620.000 |
10,68% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 33.269.500.000 |
10,66% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.971.240.000 |
10,47% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.391.440.000 |
10,46% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 31 |
10,36% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 168.451 |
10,35% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 17.524.400 |
10,26% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 9.652.990 |
10,24% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.571.880.000 |
10,19% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.558.300.000 |
10,16% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 19.398.200 |
10,10% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 68.603.900.000 |
10,01% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 54.244.100 |
9,98% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 156.644.000.000 |
9,98% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.752.550.000 |
9,86% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 4.972.550 |
9,79% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 1.689.130 |
9,66% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.774.250.000 |
9,51% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.372.590.000 |
9,48% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 265.803 |
9,48% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.807.080.000 |
9,29% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 30.979.500 |
9,29% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 110.668.000 |
9,22% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 32.143.600 |
9,16% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 21.700.100.000 |
9,04% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 43.031.900 |
9,02% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 11.752.200.000 |
8,99% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.177.060.000 |
8,98% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 25.371.500 |
8,95% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 177.691.000 |
8,92% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.614.700.000 |
8,55% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 1.933.610.000 |
8,48% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.947.720 |
8,36% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.253.210 |
8,15% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat | 26.839.200.000 |
8,00% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 9.046.480 |
7,98% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 329.277 |
7,94% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.305.100.000 |
7,93% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 608.907 |
7,90% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 1.375.240 |
7,83% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.417.600 |
7,79% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 85.701.800 |
7,78% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.120.850.000 |
7,71% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 36.254.700.000 |
7,70% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 5.971.020.000 |
7,65% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 558.884 |
7,62% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.140.460.000 |
7,50% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 29.025.100 |
7,48% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 632.282 |
7,43% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.637.550.000 |
7,41% | HU0000704663 | Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 7.175.180.000 |
7,41% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 607.165.000 |
7,41% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 6.027.150 |
7,41% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 13.699.300.000 |
7,40% | HU0000730593 | Biggeorge 42. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 10.113.000 |
7,39% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 27.737.700.000 |
7,35% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.563.400 |
7,35% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 21.172.500 |
7,32% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.989.400.000 |
7,28% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.422.100.000 |
7,25% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.482.900.000 |
7,23% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 62.939.500 |
7,17% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 286.233 |
7,13% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 572.299.000 |
7,09% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 1.200.280 |
7,08% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 17.788.000.000 |
7,03% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 17.145.100.000 |
7,03% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 8.954.820.000 |
7,00% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 33.983.800.000 |
6,97% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.628.300 |
6,95% | HU0000701560 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat | 1.141.160.000 |
6,95% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 33.934.000.000 |
6,87% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.092.700 |
6,78% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.814.500.000 |
6,77% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 666.637.000 |
6,77% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 1.877.860.000 |
6,69% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.285.140 |
6,61% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 406.208 |
6,61% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 32.855.000 |
6,60% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 485.989.000 |
6,55% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 7.420.620.000 |
6,52% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 16.020.900.000 |
6,49% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 703.013.000.000 |
6,44% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.147.120.000 |
6,39% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.107.630 |
6,36% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.280.540.000 |
6,35% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.239.140.000 |
6,29% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.073.600.000 |
6,26% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 434.092.000 |
