VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat

Aktuális árfolyam

1,2852

2026-04-01

Eszközérték

2.687 M

Forint

Hozam (6 hónap)

+0,78%

Évesített hozam (CAGR)

+1,64%

Maximum ár

1,3084

Minimum ár

1,2740

Volatilitás

2,48%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-04-01 1,285189 +0,37%
2026-03-31 1,280499 +0,09%
2026-03-30 1,279313 +0,05%
2026-03-27 1,278648 -0,10%
2026-03-26 1,279962 +0,02%
2026-03-25 1,279658 +0,10%
2026-03-24 1,278396 +0,03%
2026-03-23 1,278005 -0,16%
2026-03-20 1,280099 -0,03%
2026-03-19 1,280520 -0,15%
2026-03-18 1,282447 -0,07%
2026-03-17 1,283370 +0,17%
2026-03-16 1,281215 +0,19%
2026-03-13 1,278723 -0,34%
2026-03-12 1,283140 -0,33%
2026-03-11 1,287398 -0,15%
2026-03-10 1,289367 +0,02%
2026-03-09 1,289088 -0,13%
2026-03-06 1,290826 -0,28%
2026-03-05 1,294466 -0,29%
2026-03-04 1,298269 +0,18%
2026-03-03 1,295882 -0,81%
2026-03-02 1,306495 -0,15%
2026-02-27 1,308439 +0,15%
2026-02-26 1,306536 -0,06%
2026-02-25 1,307343 +0,14%
2026-02-24 1,305579 +0,04%
2026-02-23 1,305062 +0,07%
2026-02-20 1,304143 +0,23%
2026-02-19 1,301089 +0,03%
2026-02-18 1,300715 +0,16%
2026-02-17 1,298680 -0,11%
2026-02-16 1,300071 +0,13%
2026-02-13 1,298380 +0,09%
2026-02-12 1,297253 -0,23%
2026-02-11 1,300298 +0,21%
2026-02-10 1,297623 -0,12%
2026-02-09 1,299161 +0,21%
2026-02-06 1,296396 +0,24%
2026-02-05 1,293337 -0,41%
2026-02-04 1,298648 +0,11%
2026-02-03 1,297158 +0,48%
2026-02-02 1,290922 -0,10%
2026-01-30 1,292182 -0,38%
2026-01-29 1,297066 +0,03%
2026-01-28 1,296693 0,00%
2026-01-27 1,296731 +0,06%
2026-01-26 1,296010 +0,11%
2026-01-23 1,294550 -0,03%
2026-01-22 1,294977 +0,03%
2026-01-21 1,294576 +0,01%
2026-01-20 1,294470 -0,03%
2026-01-19 1,294870 +0,00%
2026-01-16 1,294826 -0,13%
2026-01-15 1,296487 0,00%
2026-01-14 1,296534 +0,04%
2026-01-13 1,296018 -0,07%
2026-01-12 1,296954 +0,10%
2026-01-09 1,295713 +0,05%
2026-01-08 1,295046 -0,02%
2026-01-07 1,295272 +0,07%
2026-01-06 1,294376 +0,08%
2026-01-05 1,293281 +0,04%
2025-12-31 1,292776 -0,03%
2025-12-30 1,293141 -0,01%
2025-12-29 1,293255 -0,25%
2025-12-23 1,296502 +0,16%
2025-12-22 1,294475 +0,21%
2025-12-19 1,291818 +0,09%
2025-12-18 1,290655 +0,08%
2025-12-17 1,289662 +0,19%
2025-12-16 1,287254 -0,01%
2025-12-15 1,287371 +0,02%
2025-12-12 1,287071 -0,02%
2025-12-11 1,287361 -0,01%
2025-12-10 1,287554 +0,02%
2025-12-09 1,287333 +0,05%
2025-12-08 1,286688 -0,03%
2025-12-05 1,287127 +0,03%
2025-12-04 1,286725 +0,03%
2025-12-03 1,286368 -0,02%
2025-12-02 1,286612 -0,02%
2025-12-01 1,286883 -0,03%
2025-11-28 1,287324 +0,05%
2025-11-27 1,286741 +0,01%
2025-11-26 1,286581 +0,07%
2025-11-25 1,285684 +0,04%
2025-11-24 1,285223 -0,06%
2025-11-21 1,285997 -0,09%
2025-11-20 1,287211 -0,11%
2025-11-19 1,288611 +0,07%
2025-11-18 1,287656 0,00%
2025-11-17 1,287691 +0,01%
2025-11-14 1,287513 +0,00%
2025-11-13 1,287469 -0,06%
2025-11-12 1,288267 +0,06%
2025-11-11 1,287505 +0,09%
2025-11-10 1,286373 +0,19%
2025-11-07 1,283972 +0,03%
2025-11-06 1,283598 -0,06%
2025-11-05 1,284393 +0,04%
2025-11-04 1,283888 -0,05%
2025-11-03 1,284481 +0,10%
2025-10-31 1,283137 -0,03%
2025-10-30 1,283533 -0,01%
2025-10-29 1,283647 +0,01%
2025-10-28 1,283455 +0,07%
2025-10-27 1,282537 +0,02%
2025-10-22 1,282275 +0,11%
2025-10-21 1,280893 +0,02%
2025-10-20 1,280653 +0,13%
2025-10-17 1,279048 -0,02%
2025-10-16 1,279279 +0,11%
2025-10-15 1,277850 +0,11%
2025-10-14 1,276467 +0,00%
2025-10-13 1,276447 +0,19%
2025-10-10 1,274045 -0,05%
2025-10-09 1,274736 -0,04%
2025-10-08 1,275190

Kapcsolódó alapok (VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.)