VIG MegaTrend Equity Fund PLN-RP sorozat

Aktuális árfolyam

1,7054

2026-07-02

Eszközérték

0 M

Forint

Hozam (3 hónap)

+14,64%

Évesített hozam (CAGR)

+78,55%

Maximum ár

1,7211

Minimum ár

1,4877

Volatilitás

16,11%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-07-02 1,705405 -0,87%
2026-07-01 1,720327 -0,04%
2026-06-30 1,721059 +1,80%
2026-06-29 1,690548 +0,59%
2026-06-26 1,680615 -0,32%
2026-06-25 1,685980 -0,39%
2026-06-24 1,692652 +0,30%
2026-06-23 1,687590 -1,25%
2026-06-22 1,709003 +0,18%
2026-06-19 1,705924 +0,10%
2026-06-18 1,704178 +1,81%
2026-06-17 1,673885 -0,40%
2026-06-16 1,680644 -0,48%
2026-06-15 1,688789 +1,47%
2026-06-12 1,664302 +1,37%
2026-06-11 1,641768 +1,24%
2026-06-10 1,621633 -0,73%
2026-06-09 1,633522 -2,12%
2026-06-08 1,668973 +0,98%
2026-06-05 1,652738 -2,99%
2026-06-04 1,703614 -0,30%
2026-06-03 1,708758 -0,50%
2026-06-02 1,717371 +0,50%
2026-06-01 1,708875 +0,41%
2026-05-29 1,701955 +0,43%
2026-05-28 1,694685 +0,92%
2026-05-27 1,679168 -0,07%
2026-05-26 1,680375 +0,87%
2026-05-22 1,665913 +1,31%
2026-05-21 1,644402 -0,43%
2026-05-20 1,651505 +2,22%
2026-05-19 1,615675 -0,94%
2026-05-18 1,631032 -0,74%
2026-05-15 1,643110 -0,97%
2026-05-14 1,659217 +0,47%
2026-05-13 1,651445 +1,75%
2026-05-12 1,623092 -1,40%
2026-05-11 1,646116 +0,98%
2026-05-08 1,630082 +0,18%
2026-05-07 1,627193 -0,16%
2026-05-06 1,629879 +0,89%
2026-05-05 1,615501 +1,12%
2026-05-04 1,597575 +0,36%
2026-04-30 1,591912 +1,27%
2026-04-29 1,571922 -0,10%
2026-04-28 1,573495 -0,47%
2026-04-27 1,580907 -0,09%
2026-04-24 1,582266 -0,03%
2026-04-23 1,582757 +0,27%
2026-04-22 1,578528 +1,15%
2026-04-21 1,560610 -0,58%
2026-04-20 1,569761 -0,22%
2026-04-17 1,573270 +1,21%
2026-04-16 1,554536 +0,30%
2026-04-15 1,549892 +0,58%
2026-04-14 1,541004 +1,04%
2026-04-13 1,525215 +0,16%
2026-04-10 1,522816 -0,23%
2026-04-09 1,526282 +0,00%
2026-04-08 1,526259 +2,59%
2026-04-07 1,487679

Kapcsolódó alapok (VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.)