VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat

Aktuális árfolyam

0,9238

2026-04-01

Eszközérték

3 M

Forint

Hozam (6 hónap)

+2,08%

Évesített hozam (CAGR)

+4,40%

Maximum ár

0,9702

Minimum ár

0,8954

Volatilitás

9,30%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-04-01 0,923805 +1,63%
2026-03-31 0,909004 +0,07%
2026-03-30 0,908338 -0,14%
2026-03-27 0,909569 -0,22%
2026-03-26 0,911574 -0,72%
2026-03-25 0,918207 +0,91%
2026-03-24 0,909950 +0,07%
2026-03-23 0,909353 +0,18%
2026-03-20 0,907720 -0,44%
2026-03-19 0,911733 -1,20%
2026-03-18 0,922808 -0,13%
2026-03-17 0,924041 +0,70%
2026-03-16 0,917641 +0,33%
2026-03-13 0,914663 -0,55%
2026-03-12 0,919760 -0,95%
2026-03-11 0,928595 -0,72%
2026-03-10 0,935354 +1,91%
2026-03-09 0,917786 -0,55%
2026-03-06 0,922840 -0,59%
2026-03-05 0,928311 -1,32%
2026-03-04 0,940759 +0,94%
2026-03-03 0,932028 -2,34%
2026-03-02 0,954394 -1,28%
2026-02-27 0,966757 -0,35%
2026-02-26 0,970105 -0,01%
2026-02-25 0,970155 +0,25%
2026-02-24 0,967736 +0,22%
2026-02-23 0,965607 +0,31%
2026-02-20 0,962610 +0,46%
2026-02-19 0,958237 -0,71%
2026-02-18 0,965132 +0,70%
2026-02-17 0,958420 -0,09%
2026-02-16 0,959258 +0,06%
2026-02-13 0,958645 -0,16%
2026-02-12 0,960206 -0,07%
2026-02-11 0,960921 +0,34%
2026-02-10 0,957667 +0,04%
2026-02-09 0,957299 +0,49%
2026-02-06 0,952621 +0,53%
2026-02-05 0,947638 -0,94%
2026-02-04 0,956606 -0,29%
2026-02-03 0,959413 +0,84%
2026-02-02 0,951465 -0,20%
2026-01-30 0,953367 -0,43%
2026-01-29 0,957459 -0,30%
2026-01-28 0,960303 +0,42%
2026-01-27 0,956317 +0,36%
2026-01-26 0,952882 +0,35%
2026-01-23 0,949543 -0,20%
2026-01-22 0,951426 +0,66%
2026-01-21 0,945199 +0,38%
2026-01-20 0,941584 -0,52%
2026-01-19 0,946529 -0,14%
2026-01-16 0,947810 -0,12%
2026-01-15 0,948989 +0,38%
2026-01-14 0,945435 +0,15%
2026-01-13 0,944051 0,00%
2026-01-12 0,944073 +0,48%
2026-01-09 0,939517 +0,36%
2026-01-08 0,936178 +0,01%
2026-01-07 0,936083 -0,25%
2026-01-06 0,938457 +0,59%
2026-01-05 0,932981 +1,40%
2025-12-31 0,920084 -0,16%
2025-12-30 0,921518 +0,19%
2025-12-29 0,919756 +0,17%
2025-12-23 0,918158 +0,26%
2025-12-22 0,915762 +0,27%
2025-12-19 0,913286 +0,30%
2025-12-18 0,910559 +0,70%
2025-12-17 0,904264 -0,10%
2025-12-16 0,905196 -0,34%
2025-12-15 0,908252 +0,23%
2025-12-12 0,906185 -0,54%
2025-12-11 0,911070 +0,28%
2025-12-10 0,908531 +0,10%
2025-12-09 0,907629 +0,04%
2025-12-08 0,907226 -0,38%
2025-12-05 0,910689 +0,19%
2025-12-04 0,908938 +0,00%
2025-12-03 0,908937 +0,12%
2025-12-02 0,907825 -0,14%
2025-12-01 0,909092 -0,12%
2025-11-28 0,910224 +0,08%
2025-11-27 0,909458 -0,12%
2025-11-26 0,910586 +0,69%
2025-11-25 0,904367 +0,22%
2025-11-24 0,902356 +0,77%
2025-11-21 0,895420 -0,48%
2025-11-20 0,899748 +0,04%
2025-11-19 0,899377 +0,14%
2025-11-18 0,898157 -0,69%
2025-11-17 0,904419 -0,22%
2025-11-14 0,906432 -0,43%
2025-11-13 0,910307 -0,21%
2025-11-12 0,912182 +0,20%
2025-11-11 0,910329 +0,05%
2025-11-10 0,909899 +1,01%
2025-11-07 0,900774 -0,43%
2025-11-06 0,904631 -0,43%
2025-11-05 0,908541 +0,09%
2025-11-04 0,907710 -0,55%
2025-11-03 0,912766 +0,23%
2025-10-31 0,910695 +0,06%
2025-10-30 0,910180 -0,55%
2025-10-29 0,915220 +0,25%
2025-10-28 0,912978 +0,18%
2025-10-27 0,911297 +0,98%
2025-10-22 0,902447 -0,16%
2025-10-21 0,903860 -0,36%
2025-10-20 0,907160 +0,55%
2025-10-17 0,902182 -0,76%
2025-10-16 0,909097 +0,40%
2025-10-15 0,905514 +0,55%
2025-10-14 0,900520 -0,27%
2025-10-13 0,902948 +0,70%
2025-10-10 0,896701 -0,76%
2025-10-09 0,903528 -0,16%
2025-10-08 0,904941

Kapcsolódó alapok (VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.)