Aktuális árfolyam
11,3466
2025-10-09
Eszközérték
145.494 M
Forint
Hozam (1 év)
+727,67%
Évesített hozam
+24,50%
Maximum ár
11,3466
Minimum ár
1,3709
Volatilitás
43,01%
Dátum | Árfolyam | Változás |
---|---|---|
2025-10-09 | 11,346553 | - |
2025-10-08 | 11,343655 | -0,03% |
2025-10-07 | 11,340937 | -0,02% |
2025-10-06 | 11,336843 | -0,04% |
2025-10-03 | 11,333523 | -0,03% |
2025-10-02 | 11,331967 | -0,01% |
2025-10-01 | 11,328271 | -0,03% |
2025-09-30 | 11,328532 | +0,00% |
2025-09-29 | 11,324374 | -0,04% |
2025-09-26 | 11,318296 | -0,05% |
2025-09-25 | 11,319723 | +0,01% |
2025-09-24 | 11,318765 | -0,01% |
2025-09-23 | 11,316175 | -0,02% |
2025-09-22 | 11,314250 | -0,02% |
2025-09-19 | 11,309945 | -0,04% |
2025-09-18 | 11,311693 | +0,02% |
2025-09-17 | 11,307351 | -0,04% |
2025-09-16 | 11,303654 | -0,03% |
2025-09-15 | 11,300490 | -0,03% |
2025-09-12 | 11,295065 | -0,05% |
2025-09-11 | 11,294307 | -0,01% |
2025-09-10 | 11,289285 | -0,04% |
2025-09-09 | 11,287537 | -0,02% |
2025-09-08 | 11,284028 | -0,03% |
2025-09-05 | 11,273581 | -0,09% |
2025-09-04 | 11,269294 | -0,04% |
2025-09-03 | 11,265468 | -0,03% |
2025-09-02 | 11,265925 | +0,00% |
2025-09-01 | 11,268210 | +0,02% |
2025-08-29 | 11,267085 | -0,01% |
2025-08-28 | 11,265224 | -0,02% |
2025-08-27 | 11,265303 | +0,00% |
2025-08-26 | 11,265592 | +0,00% |
2025-08-25 | 11,263972 | -0,01% |
2025-08-22 | 11,256849 | -0,06% |
2025-08-21 | 11,257232 | +0,00% |
2025-08-19 | 11,255579 | -0,01% |
2025-08-18 | 11,254427 | -0,01% |
2025-08-15 | 11,251183 | -0,03% |
2025-08-14 | 11,249958 | -0,01% |
2025-08-13 | 11,246205 | -0,03% |
2025-08-12 | 11,244516 | -0,02% |
2025-08-11 | 11,245843 | +0,01% |
2025-08-08 | 11,240187 | -0,05% |
2025-08-07 | 11,235330 | -0,04% |
2025-08-06 | 11,231814 | -0,03% |
2025-08-05 | 11,230761 | -0,01% |
2025-08-04 | 11,228749 | -0,02% |
2025-07-31 | 11,217795 | -0,10% |
2025-07-30 | 11,218339 | +0,00% |
2025-07-29 | 11,213537 | -0,04% |
2025-07-28 | 11,209048 | -0,04% |
2025-07-25 | 11,201922 | -0,06% |
2025-07-24 | 11,202462 | +0,00% |
2025-07-23 | 11,202980 | +0,00% |
2025-07-22 | 11,200592 | -0,02% |
2025-07-21 | 11,198097 | -0,02% |
2025-07-18 | 11,188485 | -0,09% |
2025-07-17 | 11,185698 | -0,02% |
2025-07-16 | 11,184925 | -0,01% |
2025-07-15 | 11,184725 | 0,00% |
2025-07-14 | 11,181095 | -0,03% |
2025-07-11 | 11,176877 | -0,04% |
2025-07-10 | 11,176914 | +0,00% |
2025-07-09 | 11,172657 | -0,04% |
2025-07-08 | 11,171388 | -0,01% |
2025-07-07 | 11,176226 | +0,04% |
2025-07-04 | 11,171086 | -0,05% |
2025-07-03 | 11,163647 | -0,07% |
2025-07-02 | 11,156926 | -0,06% |
2025-07-01 | 11,155186 | -0,02% |
2025-06-30 | 11,148040 | -0,06% |
2025-06-27 | 11,144991 | -0,03% |
2025-06-26 | 11,153463 | +0,08% |
2025-06-25 | 11,151149 | -0,02% |
2025-06-24 | 11,149323 | -0,02% |
2025-06-23 | 11,141872 | -0,07% |
2025-06-20 | 11,137630 | -0,04% |
2025-06-19 | 11,139544 | +0,02% |
2025-06-18 | 11,138484 | -0,01% |
2025-06-17 | 11,134531 | -0,04% |
2025-06-16 | 11,128746 | -0,05% |
2025-06-13 | 11,123615 | -0,05% |
2025-06-12 | 11,122728 | -0,01% |
2025-06-11 | 11,120935 | -0,02% |
2025-06-10 | 11,123237 | +0,02% |
2025-06-06 | 11,106744 | -0,15% |
2025-06-05 | 11,106327 | 0,00% |
2025-06-04 | 11,104394 | -0,02% |
2025-06-03 | 11,099620 | -0,04% |
2025-05-30 | 11,107358 | +0,07% |
2025-05-29 | 11,087730 | -0,18% |
2025-05-28 | 11,086110 | -0,01% |
2025-05-27 | 11,080746 | -0,05% |
2025-05-26 | 11,077545 | -0,03% |
2025-05-23 | 11,071942 | -0,05% |
2025-05-22 | 11,070993 | -0,01% |
2025-05-21 | 11,071591 | +0,01% |
2025-05-20 | 11,072932 | +0,01% |
2025-05-19 | 11,058796 | -0,13% |
2025-05-16 | 11,046513 | -0,11% |
2025-05-15 | 11,035951 | -0,10% |
2025-05-14 | 11,041040 | +0,05% |
2025-05-13 | 11,043289 | +0,02% |
2025-05-12 | 11,037229 | -0,05% |
2025-05-09 | 11,050459 | +0,12% |
2025-05-08 | 11,039748 | -0,10% |
2025-05-07 | 11,039841 | +0,00% |
2025-05-06 | 11,033896 | -0,05% |
2025-05-05 | 11,044134 | +0,09% |
2025-04-30 | 11,051375 | +0,07% |
2025-04-29 | 11,052787 | +0,01% |
2025-04-28 | 11,053616 | +0,01% |
2025-04-25 | 11,042131 | -0,10% |
2025-04-24 | 11,036883 | -0,05% |
2025-04-23 | 11,032043 | -0,04% |
2025-04-22 | 11,025829 | -0,06% |
2025-04-17 | 11,006453 | -0,18% |
2025-04-16 | 10,999947 | -0,06% |
2025-04-15 | 10,999596 | 0,00% |
2025-04-14 | 10,991192 | -0,08% |
2025-04-11 | 10,984684 | -0,06% |
2025-04-10 | 10,980942 | -0,03% |
2025-04-09 | 10,979285 | -0,02% |
2025-04-08 | 10,995769 | +0,15% |
2025-04-07 | 11,001556 | +0,05% |
2025-04-04 | 11,009879 | +0,08% |
2025-04-03 | 11,000955 | -0,08% |
2025-04-02 | 10,994969 | -0,05% |
2025-04-01 | 10,987262 | -0,07% |
2025-03-31 | 10,985079 | -0,02% |
2025-03-28 | 10,976890 | -0,07% |
2025-03-27 | 10,972295 | -0,04% |
2025-03-26 | 10,976329 | +0,04% |
2025-03-25 | 10,972028 | -0,04% |
2025-03-24 | 10,969022 | -0,03% |
2025-03-21 | 10,965133 | -0,04% |
2025-03-20 | 10,964430 | -0,01% |
2025-03-19 | 10,959351 | -0,05% |
2025-03-18 | 10,957694 | -0,02% |
2025-03-17 | 10,957789 | +0,00% |
2025-03-14 | 10,951796 | -0,05% |
2025-03-13 | 10,945859 | -0,05% |
2025-03-12 | 10,951168 | +0,05% |
2025-03-11 | 10,962747 | +0,11% |
2025-03-10 | 10,966395 | +0,03% |
2025-03-07 | 10,960365 | -0,05% |
2025-03-06 | 10,960726 | +0,00% |
2025-03-05 | 10,976293 | +0,14% |
2025-03-04 | 10,989306 | +0,12% |
2025-03-03 | 10,996067 | +0,06% |
2025-02-28 | 11,000022 | +0,04% |
2025-02-27 | 10,994409 | -0,05% |
2025-02-26 | 10,987291 | -0,06% |
2025-02-25 | 10,983748 | -0,03% |
2025-02-24 | 10,982134 | -0,01% |
2025-02-21 | 10,971011 | -0,10% |
2025-02-20 | 10,970453 | -0,01% |
2025-02-19 | 10,970147 | 0,00% |
2025-02-18 | 10,971124 | +0,01% |
2025-02-17 | 10,971007 | 0,00% |
2025-02-14 | 10,963738 | -0,07% |
2025-02-13 | 10,955623 | -0,07% |
2025-02-12 | 10,951093 | -0,04% |
2025-02-11 | 10,959628 | +0,08% |
2025-02-10 | 10,967267 | +0,07% |
2025-02-07 | 10,966354 | -0,01% |
2025-02-06 | 10,961233 | -0,05% |
2025-02-05 | 10,951793 | -0,09% |
2025-02-04 | 10,943737 | -0,07% |
2025-02-03 | 10,940370 | -0,03% |
2025-01-31 | 10,944039 | +0,03% |
2025-01-30 | 10,937912 | -0,06% |
2025-01-29 | 10,930810 | -0,06% |
2025-01-28 | 10,921520 | -0,08% |
2025-01-27 | 10,920062 | -0,01% |
2025-01-24 | 10,916064 | -0,04% |
2025-01-23 | 10,912055 | -0,04% |
2025-01-22 | 10,907091 | -0,05% |
2025-01-21 | 10,898449 | -0,08% |
2025-01-20 | 10,898425 | 0,00% |
2025-01-17 | 10,897359 | -0,01% |
2025-01-16 | 10,890699 | -0,06% |
2025-01-15 | 10,882794 | -0,07% |
2025-01-14 | 10,879947 | -0,03% |
2025-01-13 | 10,882858 | +0,03% |
2025-01-10 | 10,895114 | +0,11% |
2025-01-09 | 10,897768 | +0,02% |
2025-01-08 | 10,895379 | -0,02% |
2025-01-07 | 10,898895 | +0,03% |
2025-01-06 | 10,903073 | +0,04% |
2024-12-31 | 10,902448 | -0,01% |
2024-12-30 | 10,899909 | -0,02% |
2024-12-23 | 10,890330 | -0,09% |
2024-12-20 | 10,884701 | -0,05% |
2024-12-19 | 10,887704 | +0,03% |
2024-12-18 | 10,895575 | +0,07% |
2024-12-17 | 10,890989 | -0,04% |
2024-12-13 | 10,899949 | +0,08% |
2024-12-12 | 10,904806 | +0,04% |
2024-12-11 | 10,901311 | -0,03% |
2024-12-10 | 10,898974 | -0,02% |
2024-12-09 | 10,895076 | -0,04% |
2024-12-06 | 10,883094 | -0,11% |
2024-12-05 | 10,881366 | -0,02% |
2024-12-04 | 10,879396 | -0,02% |
2024-12-03 | 10,883735 | +0,04% |
2024-12-02 | 10,873335 | -0,10% |
2024-11-29 | 10,865089 | -0,08% |
2024-11-28 | 10,853022 | -0,11% |
2024-11-27 | 10,857938 | +0,05% |
2024-11-26 | 10,852145 | -0,05% |
2024-11-25 | 10,844384 | -0,07% |
2024-11-22 | 10,836911 | -0,07% |
2024-11-21 | 10,819619 | -0,16% |
2024-11-20 | 10,817800 | -0,02% |
2024-11-19 | 10,815052 | -0,03% |
2024-11-18 | 10,809280 | -0,05% |
2024-11-15 | 10,808653 | -0,01% |
2024-11-14 | 10,802993 | -0,05% |
2024-11-13 | 10,799843 | -0,03% |
2024-11-12 | 10,797963 | -0,02% |
2024-11-11 | 10,794915 | -0,03% |
2024-11-08 | 10,790918 | -0,04% |
2024-11-07 | 10,779415 | -0,11% |
2024-11-06 | 10,761641 | -0,16% |
2024-11-05 | 10,765044 | +0,03% |
2024-11-04 | 10,765783 | +0,01% |
2024-10-31 | 10,763208 | -0,02% |
2024-10-30 | 10,755604 | -0,07% |
2024-10-29 | 10,745414 | -0,09% |
2024-10-28 | 10,754858 | +0,09% |
2024-10-25 | 10,756163 | +0,01% |
2024-10-24 | 10,753891 | -0,02% |
2024-10-22 | 10,751164 | -0,03% |
2024-10-21 | 10,758786 | +0,07% |
2024-10-18 | 10,761361 | +0,02% |
2024-10-17 | 10,764122 | +0,03% |
2024-10-16 | 10,769703 | +0,05% |
2024-10-15 | 10,760981 | -0,08% |
2024-10-14 | 10,757264 | -0,03% |
2024-10-11 | 10,760105 | +0,03% |
2024-10-10 | 10,760211 | +0,00% |
2024-10-09 | 10,757283 | -0,03% |
2024-10-08 | 10,752031 | -0,05% |
2024-10-07 | 10,747757 | -0,04% |
2024-10-04 | 10,757358 | +0,09% |
2024-10-03 | 10,759869 | +0,02% |
2024-10-02 | 10,767507 | +0,07% |
2024-10-01 | 10,765841 | -0,02% |
2024-09-30 | 10,762006 | -0,04% |
2024-09-27 | 10,753845 | -0,08% |
2024-09-26 | 10,747607 | -0,06% |
2024-09-25 | 10,740039 | -0,07% |
2024-09-24 | 10,734701 | -0,05% |
2024-09-23 | 10,730120 | -0,04% |
2024-09-20 | 10,724911 | -0,05% |
2024-09-19 | 10,725778 | +0,01% |
2024-09-18 | 10,724593 | -0,01% |
2024-09-17 | 10,724221 | 0,00% |
2024-09-16 | 10,721828 | -0,02% |
2024-09-13 | 10,715770 | -0,06% |
2024-09-12 | 10,714589 | -0,01% |
2024-09-11 | 10,716189 | +0,01% |
2024-09-10 | 10,713257 | -0,03% |
2024-09-09 | 10,704084 | -0,09% |
2024-09-06 | 10,700245 | -0,04% |
2024-09-05 | 10,694611 | -0,05% |
2024-09-03 | 10,679410 | -0,14% |
2024-09-02 | 10,677581 | -0,02% |
2024-08-30 | 10,679490 | +0,02% |
2024-08-29 | 10,671084 | -0,08% |
2024-08-28 | 10,671051 | 0,00% |
2024-08-27 | 10,674687 | +0,03% |
2024-08-26 | 10,674232 | 0,00% |
2024-08-23 | 10,664281 | -0,09% |
2024-08-22 | 10,661158 | -0,03% |
2024-08-21 | 10,658252 | -0,03% |
2024-08-16 | 10,652609 | -0,05% |
2024-08-15 | 10,658212 | +0,05% |
2024-08-14 | 10,653345 | -0,05% |
2024-08-13 | 10,642094 | -0,11% |
2024-08-12 | 10,632868 | -0,09% |
2024-08-09 | 10,632709 | 0,00% |
2024-08-08 | 10,638542 | +0,05% |
2024-08-07 | 10,643101 | +0,04% |
2024-08-06 | 10,647199 | +0,04% |
2024-08-05 | 10,654195 | +0,07% |
2024-08-02 | 10,638309 | -0,15% |
2024-08-01 | 10,624876 | -0,13% |
2024-07-31 | 10,620878 | -0,04% |
2024-07-30 | 10,611064 | -0,09% |
2024-07-29 | 10,599632 | -0,11% |
2024-07-26 | 10,589819 | -0,09% |
2024-07-25 | 10,590555 | +0,01% |
2024-07-24 | 10,585321 | -0,05% |
2024-07-23 | 10,582726 | -0,02% |
2024-07-22 | 10,577616 | -0,05% |
2024-07-19 | 10,573756 | -0,04% |
2024-07-18 | 10,572837 | -0,01% |
2024-07-17 | 10,574037 | +0,01% |
2024-07-16 | 10,568053 | -0,06% |
2024-07-15 | 10,563908 | -0,04% |
2024-07-12 | 10,557184 | -0,06% |
2024-07-11 | 10,543927 | -0,13% |
2024-07-10 | 10,533989 | -0,09% |
2024-07-09 | 10,523350 | -0,10% |
2024-07-08 | 10,512553 | -0,10% |
2024-07-05 | 10,505279 | -0,07% |
2024-07-04 | 10,501198 | -0,04% |
2024-07-03 | 10,497071 | -0,04% |
2024-07-02 | 10,492894 | -0,04% |
2024-07-01 | 10,498522 | +0,05% |
2024-06-28 | 10,503590 | +0,05% |
2024-06-27 | 10,501962 | -0,02% |
2024-06-26 | 10,502706 | +0,01% |
2024-06-25 | 10,499122 | -0,03% |
2024-06-24 | 10,494346 | -0,05% |
2024-06-21 | 10,490472 | -0,04% |
2024-06-20 | 10,488430 | -0,02% |
2024-06-19 | 10,484587 | -0,04% |
2024-06-18 | 10,479759 | -0,05% |
2024-06-17 | 10,481539 | +0,02% |
2024-06-14 | 10,481511 | 0,00% |
2024-06-13 | 10,483305 | +0,02% |
2024-06-12 | 10,478792 | -0,04% |
2024-06-11 | 10,471865 | -0,07% |
2024-06-10 | 10,467073 | -0,05% |
2024-06-07 | 10,468653 | +0,02% |
2024-06-06 | 10,467526 | -0,01% |
2024-06-05 | 10,465608 | -0,02% |
2024-06-04 | 10,458459 | -0,07% |
2024-06-03 | 10,452835 | -0,05% |
2024-05-31 | 10,443745 | -0,09% |
2024-05-30 | 10,433169 | -0,10% |
2024-05-29 | 10,428857 | -0,04% |
2024-05-28 | 10,427261 | -0,02% |
2024-05-27 | 10,422787 | -0,04% |
2024-05-24 | 10,426193 | +0,03% |
2024-05-23 | 10,437539 | +0,11% |
2024-05-22 | 10,439309 | +0,02% |
2024-05-21 | 10,445060 | +0,06% |
2024-05-17 | 10,438515 | -0,06% |
2024-05-16 | 10,438841 | +0,00% |
2024-05-15 | 10,431583 | -0,07% |
2024-05-14 | 10,423724 | -0,08% |
2024-05-13 | 10,419546 | -0,04% |
2024-05-10 | 10,417695 | -0,02% |
2024-05-09 | 10,416952 | -0,01% |
2024-05-08 | 10,422754 | +0,06% |
2024-05-07 | 10,420461 | -0,02% |
2024-05-06 | 10,407708 | -0,12% |
2024-05-03 | 10,400768 | -0,07% |
2024-05-02 | 10,390050 | -0,10% |
2024-04-30 | 10,383921 | -0,06% |
2024-04-29 | 10,382641 | -0,01% |
2024-04-26 | 10,374213 | -0,08% |
2024-04-25 | 10,374187 | 0,00% |
2024-04-24 | 10,382544 | +0,08% |
2024-04-23 | 10,382878 | +0,00% |
2024-04-22 | 10,378105 | -0,05% |
2024-04-19 | 10,373157 | -0,05% |
2024-04-18 | 10,373274 | +0,00% |
2024-04-17 | 10,364569 | -0,08% |
2024-04-16 | 10,366796 | +0,02% |
2024-04-15 | 10,378983 | +0,12% |
2024-04-12 | 10,382085 | +0,03% |
2024-04-11 | 10,362125 | -0,19% |
2024-04-10 | 10,373988 | +0,11% |
2024-04-09 | 10,373417 | -0,01% |
2024-04-08 | 10,365219 | -0,08% |
2024-04-05 | 10,368196 | +0,03% |
2024-04-04 | 10,371660 | +0,03% |
2024-04-03 | 10,367266 | -0,04% |
2024-04-02 | 10,374593 | +0,07% |
2024-03-28 | 10,369535 | -0,05% |
2024-03-27 | 10,371247 | +0,02% |
2024-03-26 | 10,372657 | +0,01% |
2024-03-25 | 10,372943 | +0,00% |
2024-03-22 | 10,370278 | -0,03% |
2024-03-21 | 10,365392 | -0,05% |
2024-03-20 | 10,354788 | -0,10% |
2024-03-19 | 10,355716 | +0,01% |
2024-03-18 | 10,351080 | -0,04% |
2024-03-14 | 10,357988 | +0,07% |
2024-03-13 | 10,356669 | -0,01% |
2024-03-12 | 10,365275 | +0,08% |
2024-03-11 | 10,360377 | -0,05% |
2024-03-08 | 10,354701 | -0,05% |
2024-03-07 | 10,348085 | -0,06% |
2024-03-06 | 10,345257 | -0,03% |
2024-03-05 | 10,342615 | -0,03% |
2024-03-04 | 10,340794 | -0,02% |
2024-03-01 | 10,334005 | -0,07% |
2024-02-29 | 10,324650 | -0,09% |
2024-02-28 | 10,323767 | -0,01% |
2024-02-27 | 10,326234 | +0,02% |
2024-02-26 | 10,323227 | -0,03% |
2024-02-23 | 10,315955 | -0,07% |
2024-02-22 | 10,308075 | -0,08% |
2024-02-21 | 10,306667 | -0,01% |
2024-02-20 | 10,301446 | -0,05% |
2024-02-19 | 10,297367 | -0,04% |
2024-02-16 | 10,295462 | -0,02% |
2024-02-15 | 10,297714 | +0,02% |
2024-02-14 | 10,289248 | -0,08% |
2024-02-13 | 10,282771 | -0,06% |
2024-02-12 | 10,289196 | +0,06% |
2024-02-09 | 10,288337 | -0,01% |
2024-02-08 | 10,285236 | -0,03% |
2024-02-07 | 10,280428 | -0,05% |
2024-02-06 | 10,281006 | +0,01% |
2024-02-05 | 10,272780 | -0,08% |
2024-02-02 | 10,283256 | +0,10% |
2024-02-01 | 10,276091 | -0,07% |
2024-01-31 | 10,267707 | -0,08% |
2024-01-30 | 10,251082 | -0,16% |
2024-01-29 | 10,254859 | +0,04% |
2024-01-26 | 10,247503 | -0,07% |
2024-01-25 | 10,238846 | -0,08% |
2024-01-24 | 10,241517 | +0,03% |
2024-01-23 | 10,241094 | 0,00% |
2024-01-22 | 10,243021 | +0,02% |
2024-01-19 | 10,230304 | -0,12% |
2024-01-18 | 10,231643 | +0,01% |
2024-01-17 | 10,229053 | -0,03% |
2024-01-16 | 10,233137 | +0,04% |
2024-01-15 | 10,233938 | +0,01% |
2024-01-12 | 10,229985 | -0,04% |
2024-01-11 | 10,217939 | -0,12% |
2024-01-10 | 10,202855 | -0,15% |
2024-01-09 | 10,196311 | -0,06% |
2024-01-08 | 10,186451 | -0,10% |
2024-01-05 | 10,177756 | -0,09% |
2024-01-04 | 10,181005 | +0,03% |
2024-01-03 | 10,185497 | +0,04% |
2024-01-02 | 10,188305 | +0,03% |
2023-12-29 | 10,192541 | +0,04% |
2023-12-28 | 10,192095 | 0,00% |
2023-12-27 | 10,190991 | -0,01% |
2023-12-22 | 10,180761 | -0,10% |
2023-12-21 | 10,176776 | -0,04% |
2023-12-20 | 10,182756 | +0,06% |
2023-12-19 | 10,161609 | -0,21% |
2023-12-18 | 10,157122 | -0,04% |
2023-12-15 | 10,148402 | -0,09% |
2023-12-14 | 10,128892 | -0,19% |
2023-12-13 | 10,096617 | -0,32% |
2023-12-12 | 10,090987 | -0,06% |
2023-12-11 | 10,088131 | -0,03% |
2023-12-08 | 10,081593 | -0,06% |
2023-12-07 | 10,089354 | +0,08% |
2023-12-06 | 10,070035 | -0,19% |
2023-12-05 | 10,065820 | -0,04% |
2023-12-04 | 10,050470 | -0,15% |
2023-12-01 | 10,028230 | -0,22% |
2023-11-30 | 10,012449 | -0,16% |
2023-11-29 | 10,007376 | -0,05% |
2023-11-28 | 9,985311 | -0,22% |
2023-11-27 | 9,975555 | -0,10% |
2023-11-24 | 9,961303 | -0,14% |
2023-11-23 | 9,960201 | -0,01% |
2023-11-22 | 9,970559 | +0,10% |
2023-11-21 | 9,974598 | +0,04% |
2023-11-20 | 9,955896 | -0,19% |
2023-11-17 | 9,942743 | -0,13% |
2023-11-16 | 9,936524 | -0,06% |
2023-11-15 | 9,925181 | -0,11% |
2023-11-14 | 9,916965 | -0,08% |
2023-11-13 | 9,916207 | -0,01% |
2023-11-10 | 9,912197 | -0,04% |
2023-11-09 | 9,906178 | -0,06% |
2023-11-08 | 9,903808 | -0,02% |
2023-11-07 | 9,899182 | -0,05% |
2023-11-06 | 9,893347 | -0,06% |
2023-11-03 | 9,890651 | -0,03% |
2023-11-02 | 9,870817 | -0,20% |
2023-10-31 | 9,848342 | -0,23% |
2023-10-30 | 9,836438 | -0,12% |
2023-10-27 | 9,829851 | -0,07% |
2023-10-26 | 9,816515 | -0,14% |
2023-10-25 | 9,813085 | -0,03% |
2023-10-24 | 9,813288 | +0,00% |
2023-10-20 | 9,799241 | -0,14% |
2023-10-19 | 9,795244 | -0,04% |
2023-10-18 | 9,805513 | +0,10% |
2023-10-17 | 9,811585 | +0,06% |
2023-10-16 | 9,811481 | 0,00% |
2023-10-13 | 9,806759 | -0,05% |
2023-10-12 | 9,808622 | +0,02% |
2023-10-11 | 9,828574 | +0,20% |
2023-10-10 | 9,814067 | -0,15% |
2023-10-09 | 9,775295 | -0,40% |
2023-10-06 | 9,765715 | -0,10% |
2023-10-05 | 9,766487 | +0,01% |
2023-10-04 | 9,771174 | +0,05% |
2023-10-03 | 9,779771 | +0,09% |
2023-10-02 | 9,781216 | +0,01% |
2023-09-29 | 9,776188 | -0,05% |
2023-09-27 | 9,785411 | +0,09% |
2023-09-26 | 9,793632 | +0,08% |
2023-09-25 | 9,797024 | +0,03% |
2023-09-22 | 9,796036 | -0,01% |
2023-09-21 | 9,789264 | -0,07% |
2023-09-20 | 9,794952 | +0,06% |
2023-09-19 | 9,797168 | +0,02% |
2023-09-18 | 9,793737 | -0,04% |
2023-09-15 | 9,783476 | -0,10% |
2023-09-14 | 9,784045 | +0,01% |
2023-09-13 | 9,766265 | -0,18% |
2023-09-12 | 9,770226 | +0,04% |
2023-09-11 | 9,760542 | -0,10% |
2023-09-08 | 9,746387 | -0,15% |
2023-09-07 | 9,732198 | -0,15% |
2023-09-06 | 9,721137 | -0,11% |
2023-09-05 | 9,720307 | -0,01% |
2023-09-04 | 9,726873 | +0,07% |
2023-09-01 | 9,721043 | -0,06% |
2023-08-31 | 9,716025 | -0,05% |
2023-08-30 | 9,704007 | -0,12% |
2023-08-29 | 9,687736 | -0,17% |
2023-08-28 | 9,678952 | -0,09% |
2023-08-25 | 9,664830 | -0,15% |
2023-08-24 | 9,661948 | -0,03% |
2023-08-23 | 9,655778 | -0,06% |
2023-08-22 | 9,627238 | -0,30% |
2023-08-21 | 9,623649 | -0,04% |
2023-08-18 | 9,625021 | +0,01% |
2023-08-17 | 9,625627 | +0,01% |
2023-08-16 | 9,641887 | +0,17% |
2023-08-15 | 9,650194 | +0,09% |
2023-08-14 | 9,646686 | -0,04% |
2023-08-11 | 9,637286 | -0,10% |
2023-08-10 | 9,631940 | -0,06% |
2023-08-09 | 9,620281 | -0,12% |
2023-08-08 | 9,623624 | +0,03% |
2023-08-07 | 9,604322 | -0,20% |
2023-08-04 | 9,596695 | -0,08% |
2023-08-03 | 9,604574 | +0,08% |
2023-08-02 | 9,610649 | +0,06% |
2023-08-01 | 9,602499 | -0,08% |
2023-07-31 | 9,604531 | +0,02% |
2023-07-28 | 9,589157 | -0,16% |
2023-07-27 | 9,585583 | -0,04% |
2023-07-26 | 9,577293 | -0,09% |
2023-07-25 | 9,574203 | -0,03% |
2023-07-24 | 9,564497 | -0,10% |
2023-07-21 | 9,556034 | -0,09% |
2023-07-20 | 9,559742 | +0,04% |
2023-07-19 | 9,567401 | +0,08% |
2023-07-18 | 9,558701 | -0,09% |
2023-07-17 | 9,539843 | -0,20% |
2023-07-14 | 9,525311 | -0,15% |
2023-07-13 | 9,522424 | -0,03% |
2023-07-12 | 9,496995 | -0,27% |
2023-07-11 | 9,499841 | +0,03% |
2023-07-10 | 9,484302 | -0,16% |
2023-07-07 | 9,473053 | -0,12% |
2023-07-06 | 9,511682 | +0,41% |
2023-07-05 | 9,516160 | +0,05% |
2023-07-04 | 9,499576 | -0,17% |
2023-07-03 | 9,483787 | -0,17% |
2023-06-30 | 9,473538 | -0,11% |
2023-06-29 | 9,457863 | -0,17% |
2023-06-28 | 9,452196 | -0,06% |
2023-06-27 | 9,446123 | -0,06% |
2023-06-26 | 9,445088 | -0,01% |
2023-06-23 | 9,421048 | -0,25% |
2023-06-22 | 9,401451 | -0,21% |
2023-06-21 | 9,393544 | -0,08% |
2023-06-20 | 9,388722 | -0,05% |
2023-06-19 | 9,379608 | -0,10% |
2023-06-16 | 9,375097 | -0,05% |
2023-06-15 | 9,367952 | -0,08% |
2023-06-14 | 9,373239 | +0,06% |
2023-06-13 | 9,372918 | 0,00% |
2023-06-12 | 9,360255 | -0,14% |
2023-06-09 | 9,341378 | -0,20% |
2023-06-08 | 9,323603 | -0,19% |
2023-06-07 | 9,314305 | -0,10% |
2023-06-06 | 9,319828 | +0,06% |
2023-06-05 | 9,301619 | -0,20% |
2023-06-02 | 9,289958 | -0,13% |
2023-06-01 | 9,266750 | -0,25% |
2023-05-31 | 9,242305 | -0,26% |
2023-05-30 | 9,228451 | -0,15% |
2023-05-26 | 9,200913 | -0,30% |
2023-05-25 | 9,204020 | +0,03% |
2023-05-24 | 9,207864 | +0,04% |
2023-05-23 | 9,217263 | +0,10% |
2023-05-22 | 9,219194 | +0,02% |
2023-05-19 | 9,206793 | -0,13% |
2023-05-18 | 9,212535 | +0,06% |
2023-05-17 | 9,191128 | -0,23% |
2023-05-16 | 9,192510 | +0,02% |
2023-05-15 | 9,184090 | -0,09% |
2023-05-12 | 9,180281 | -0,04% |
2023-05-11 | 9,179775 | -0,01% |
2023-05-10 | 9,160237 | -0,21% |
2023-05-09 | 9,161323 | +0,01% |
2023-05-08 | 9,160820 | -0,01% |
2023-05-05 | 9,152022 | -0,10% |
2023-05-04 | 9,153586 | +0,02% |
2023-05-03 | 9,143135 | -0,11% |
2023-05-02 | 9,141148 | -0,02% |
2023-04-28 | 9,112587 | -0,31% |
2023-04-27 | 9,085403 | -0,30% |
2023-04-26 | 9,100125 | +0,16% |
2023-04-25 | 9,090423 | -0,11% |
2023-04-24 | 9,079927 | -0,12% |
2023-04-21 | 9,049092 | -0,34% |
2023-04-20 | 9,034484 | -0,16% |
2023-04-19 | 9,029967 | -0,05% |
2023-04-18 | 8,993831 | -0,40% |
2023-04-17 | 8,991642 | -0,02% |
2023-04-14 | 8,990306 | -0,01% |
2023-04-13 | 8,979375 | -0,12% |
2023-04-12 | 8,975072 | -0,05% |
2023-04-11 | 9,000009 | +0,28% |
2023-04-06 | 8,986521 | -0,15% |
2023-04-05 | 8,984485 | -0,02% |
2023-04-04 | 8,956832 | -0,31% |
2023-04-03 | 8,944423 | -0,14% |
2023-03-31 | 8,923664 | -0,23% |
2023-03-30 | 8,923275 | 0,00% |
2023-03-29 | 8,924183 | +0,01% |
2023-03-28 | 8,925722 | +0,02% |
