VIG Active Beta Flexible Allocation Fund EUR-IP sorozat

Aktuális árfolyam

1,1224

2026-11-17

Eszközérték

2,3 M EUR

Nettó eszközérték

Hozam (6 hónap)

-7,23%

Évesített hozam (CAGR)

-13,97%/év

Maximum ár

1,2710

Minimum ár

1,1142

Volatilitás

15,21%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-11-17 1,122438 -0,31%
2026-11-16 1,125953 -0,38%
2026-11-13 1,130198 -0,06%
2026-11-12 1,130909 0,00%
2026-11-11 1,130947 +0,60%
2026-11-10 1,124166 -0,46%
2026-11-09 1,129371 +0,79%
2026-11-06 1,120472 +0,56%
2026-11-05 1,114221 -1,24%
2026-11-04 1,128226 -0,44%
2026-11-03 1,133268 +0,49%
2026-11-02 1,127797 -0,81%
2026-10-30 1,137025 -1,35%
2026-10-29 1,152591 -0,40%
2026-10-28 1,157234 +0,38%
2026-10-27 1,152866 +0,41%
2026-10-26 1,148164 +1,03%
2026-10-22 1,136488 -1,88%
2026-10-21 1,158216 +0,90%
2026-10-20 1,147890 +0,32%
2026-10-19 1,144263 +0,08%
2026-10-16 1,143297 -0,79%
2026-10-15 1,152344 -0,48%
2026-10-14 1,157847 -0,55%
2026-10-13 1,164230 +0,00%
2026-10-12 1,164190 -0,15%
2026-10-09 1,165897 +0,84%
2026-10-08 1,156210 -0,13%
2026-10-07 1,157727 -0,22%
2026-10-06 1,160298 -0,26%
2026-10-05 1,163355 +0,83%
2026-10-02 1,153747 +0,60%
2026-10-01 1,146839 -0,20%
2026-09-30 1,149129 -0,30%
2026-09-29 1,152539 -0,07%
2026-09-28 1,153321 +0,10%
2026-09-25 1,152166 -0,11%
2026-09-24 1,153484 +0,31%
2026-09-23 1,149919 +0,18%
2026-09-22 1,147907 +0,41%
2026-09-21 1,143253 +0,13%
2026-09-18 1,141758 -0,32%
2026-09-17 1,145448 +0,45%
2026-09-16 1,140371 -0,03%
2026-09-15 1,140665 +0,13%
2026-09-14 1,139225 -0,34%
2026-09-11 1,143115 +0,25%
2026-09-10 1,140303 -0,75%
2026-09-09 1,148940 -0,31%
2026-09-08 1,152470 +0,10%
2026-09-07 1,151279 +0,23%
2026-09-04 1,148671 +0,94%
2026-09-03 1,137941 +0,06%
2026-09-02 1,137219 +0,06%
2026-09-01 1,136586 -1,27%
2026-08-31 1,151209 +0,14%
2026-08-28 1,149604 -0,47%
2026-08-27 1,155028 +0,54%
2026-08-26 1,148786 +0,10%
2026-08-25 1,147621 +0,52%
2026-08-24 1,141661 -1,06%
2026-08-19 1,153835 -1,44%
2026-08-18 1,170639 -3,12%
2026-08-17 1,208394 +0,98%
2026-08-14 1,196704 +0,01%
2026-08-13 1,196557 +0,69%
2026-08-12 1,188303 +1,80%
2026-08-11 1,167322 +0,40%
2026-08-10 1,162627 -0,33%
2026-08-07 1,166495 +0,39%
2026-08-06 1,161945 -0,69%
2026-08-05 1,169972 -1,27%
2026-08-04 1,184982 +2,78%
2026-08-03 1,152905 +0,38%
2026-07-31 1,148489 -0,13%
2026-07-30 1,150012 +1,93%
2026-07-29 1,128229 -0,62%
2026-07-28 1,135276 -1,07%
2026-07-27 1,147524 -1,18%
2026-07-24 1,161258 -0,22%
2026-07-23 1,163775 -0,60%
2026-07-22 1,170791 -0,28%
2026-07-21 1,174051 +1,59%
2026-07-20 1,155625 -0,29%
2026-07-17 1,158944 -0,51%
2026-07-16 1,164828 -1,76%
2026-07-15 1,185724 -1,34%
2026-07-14 1,201863 +1,56%
2026-07-13 1,183426 -1,16%
2026-07-10 1,197274 -0,67%
2026-07-09 1,205378 +2,47%
2026-07-08 1,176310 -0,65%
2026-07-07 1,184033 -2,78%
2026-07-06 1,217895 +0,21%
2026-07-03 1,215397 +0,84%
2026-07-02 1,205299 -1,20%
2026-07-01 1,219928 -1,53%
2026-06-30 1,238905 +1,21%
2026-06-29 1,224135 +0,31%
2026-06-26 1,220297 -1,06%
2026-06-25 1,233374 +0,23%
2026-06-24 1,230526 -0,04%
2026-06-23 1,231076 -1,09%
2026-06-22 1,244610 +0,36%
2026-06-19 1,240184 +0,06%
2026-06-18 1,239473 +0,51%
2026-06-17 1,233234 +0,17%
2026-06-16 1,231109 -0,15%
2026-06-15 1,233000 +0,28%
2026-06-12 1,229572 +0,56%
2026-06-11 1,222721 +1,38%
2026-06-10 1,206078 -0,75%
2026-06-09 1,215131 -1,23%
2026-06-08 1,230292 +0,93%
2026-06-05 1,218960 -3,48%
2026-06-04 1,262945 -0,63%
2026-06-03 1,270971 +0,59%
2026-06-02 1,263569 +1,84%
2026-06-01 1,240784 +0,32%
2026-05-29 1,236853 -0,18%
2026-05-28 1,239142 +0,19%
2026-05-27 1,236755 -0,50%
2026-05-26 1,242997 +0,76%
2026-05-22 1,233604 +0,60%
2026-05-21 1,226249 +0,32%
2026-05-20 1,222300 +1,03%
2026-05-19 1,209897 –

Kapcsolódó alapok (VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.)