VIG MegaTrend Equity Fund HUF-SP sorozat

Aktuális árfolyam

1,8896

2026-04-01

Eszközérték

14.821 M

Forint

Hozam (6 hónap)

-5,96%

Évesített hozam (CAGR)

-12,02%

Maximum ár

2,0233

Minimum ár

1,8576

Volatilitás

15,00%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-04-01 1,889564 +0,84%
2026-03-31 1,873904 +0,76%
2026-03-30 1,859733 +0,11%
2026-03-27 1,857624 -0,94%
2026-03-26 1,875346 -1,92%
2026-03-25 1,912082 +0,92%
2026-03-24 1,894651 -2,21%
2026-03-23 1,937486 +1,57%
2026-03-20 1,907504 -1,71%
2026-03-19 1,940639 -0,14%
2026-03-18 1,943272 -1,54%
2026-03-17 1,973669 +0,03%
2026-03-16 1,973068 +0,62%
2026-03-13 1,960941 +1,15%
2026-03-12 1,938574 -0,93%
2026-03-11 1,956774 +0,57%
2026-03-10 1,945726 -2,18%
2026-03-09 1,989019 +1,74%
2026-03-06 1,955080 +0,65%
2026-03-05 1,942378 -1,20%
2026-03-04 1,965885 +1,48%
2026-03-03 1,937140 +0,08%
2026-03-02 1,935631 +1,08%
2026-02-27 1,914900 -0,27%
2026-02-26 1,920105 -0,96%
2026-02-25 1,938741 +0,21%
2026-02-24 1,934668 +0,64%
2026-02-23 1,922441 -1,19%
2026-02-20 1,945633 +0,83%
2026-02-19 1,929704 +0,21%
2026-02-18 1,925671 +0,92%
2026-02-17 1,908026 +0,28%
2026-02-16 1,902753 -0,31%
2026-02-13 1,908633 -0,11%
2026-02-12 1,910688 -0,49%
2026-02-11 1,920083 -0,34%
2026-02-10 1,926648 -0,19%
2026-02-09 1,930315 +0,39%
2026-02-06 1,922750 +1,28%
2026-02-05 1,898375 -1,55%
2026-02-04 1,928230 -1,15%
2026-02-03 1,950620 +0,17%
2026-02-02 1,947379 +0,16%
2026-01-30 1,944365 -0,41%
2026-01-29 1,952420 -0,59%
2026-01-28 1,964026 -0,84%
2026-01-27 1,980674 +0,05%
2026-01-26 1,979647 -0,64%
2026-01-23 1,992351 -0,40%
2026-01-22 2,000400 +0,83%
2026-01-21 1,984022 +0,42%
2026-01-20 1,975744 -1,82%
2026-01-19 2,012436 -0,53%
2026-01-16 2,023252 +0,18%
2026-01-15 2,019626 +0,92%
2026-01-14 2,001199 -0,61%
2026-01-13 2,013381 -0,25%
2026-01-12 2,018445 +0,28%
2026-01-09 2,012897 +1,20%
2026-01-08 1,989013 -0,22%
2026-01-07 1,993321 +0,34%
2026-01-06 1,986633 +0,67%
2026-01-05 1,973416 +1,79%
2025-12-31 1,938741 -0,53%
2025-12-30 1,949122 -0,18%
2025-12-29 1,952595 -0,95%
2025-12-23 1,971269 +0,67%
2025-12-22 1,958079 +0,48%
2025-12-19 1,948664 +0,35%
2025-12-18 1,941960 +1,79%
2025-12-17 1,907751 -0,09%
2025-12-16 1,909542 -0,63%
2025-12-15 1,921666 +0,09%
2025-12-12 1,919915 -0,71%
2025-12-11 1,933703 -0,46%
2025-12-10 1,942711 +0,03%
2025-12-09 1,942040 +0,53%
2025-12-08 1,931879 +0,01%
2025-12-05 1,931746 +0,48%
2025-12-04 1,922433 +0,68%
2025-12-03 1,909464 -0,12%
2025-12-02 1,911820 +0,30%
2025-12-01 1,906060 -1,15%
2025-11-28 1,928306 +0,69%
2025-11-27 1,915074 -0,13%
2025-11-26 1,917625 +0,83%
2025-11-25 1,901843 +0,48%
2025-11-24 1,892722 +1,39%
2025-11-21 1,866711 -0,32%
2025-11-20 1,872616 -0,59%
2025-11-19 1,883745 -0,07%
2025-11-18 1,885042 -1,13%
2025-11-17 1,906632 -0,97%
2025-11-14 1,925213 -0,09%
2025-11-13 1,926988 -2,24%
2025-11-12 1,971071 +0,05%
2025-11-11 1,970005 +0,95%
2025-11-10 1,951397 +1,16%
2025-11-07 1,928942 -0,98%
2025-11-06 1,948110 -1,94%
2025-11-05 1,986729 -0,10%
2025-11-04 1,988757 -0,74%
2025-11-03 2,003527 +0,20%
2025-10-31 1,999596 +0,11%
2025-10-30 1,997314 -0,58%
2025-10-29 2,009003 +0,02%
2025-10-28 2,008665 +0,32%
2025-10-27 2,002195 +2,18%
2025-10-22 1,959556 -0,92%
2025-10-21 1,977781 +0,08%
2025-10-20 1,976149 +1,52%
2025-10-17 1,946604 -1,20%
2025-10-16 1,970302 -0,76%
2025-10-15 1,985376 -0,34%
2025-10-14 1,992064 +0,11%
2025-10-13 1,989907 +1,64%
2025-10-10 1,957843 -2,23%
2025-10-09 2,002397 -0,34%
2025-10-08 2,009237

Kapcsolódó alapok (VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.)