Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat

Aktuális árfolyam

1,6282

2026-04-02

Eszközérték

39 M

Forint

Hozam (6 hónap)

+4,12%

Évesített hozam (CAGR)

+8,73%

Maximum ár

1,6465

Minimum ár

1,5638

Volatilitás

2,36%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-04-02 1,628203 +0,02%
2026-04-01 1,627894 -0,06%
2026-03-31 1,628790 +0,04%
2026-03-30 1,628168 -0,18%
2026-03-27 1,631144 +0,06%
2026-03-26 1,630128 -0,03%
2026-03-25 1,630541 -0,29%
2026-03-24 1,635286 +0,02%
2026-03-23 1,634932 -0,37%
2026-03-20 1,640926 -0,12%
2026-03-19 1,642850 +0,01%
2026-03-18 1,642659 +0,09%
2026-03-17 1,641121 +0,06%
2026-03-16 1,640173 +0,05%
2026-03-13 1,639432 -0,12%
2026-03-12 1,641389 -0,06%
2026-03-11 1,642393 -0,25%
2026-03-10 1,646484 +0,26%
2026-03-09 1,642217 +0,21%
2026-03-06 1,638695 +0,09%
2026-03-05 1,637173 -0,05%
2026-03-04 1,638061 +0,06%
2026-03-03 1,637065 +0,05%
2026-03-02 1,636266 -0,08%
2026-02-27 1,637598 -0,10%
2026-02-26 1,639303 -0,20%
2026-02-25 1,642649 +0,17%
2026-02-24 1,639887 +0,08%
2026-02-23 1,638650 +0,20%
2026-02-20 1,635415 +0,21%
2026-02-19 1,632046 +0,09%
2026-02-18 1,630569 +0,15%
2026-02-17 1,628192 -0,30%
2026-02-16 1,633122 +0,08%
2026-02-13 1,631830 +0,20%
2026-02-12 1,628632 +0,12%
2026-02-11 1,626622 +0,10%
2026-02-10 1,625006 +0,00%
2026-02-09 1,624933 -0,14%
2026-02-06 1,627170 -0,09%
2026-02-05 1,628687 +0,20%
2026-02-04 1,625407 +0,00%
2026-02-03 1,625396 -0,09%
2026-02-02 1,626876 -0,04%
2026-01-30 1,627507 +0,10%
2026-01-29 1,625867 -0,02%
2026-01-28 1,626123 +0,16%
2026-01-27 1,623480 +0,00%
2026-01-26 1,623410 +0,19%
2026-01-23 1,620352 +0,02%
2026-01-22 1,620061 -0,11%
2026-01-21 1,621799 -0,28%
2026-01-20 1,626308 +0,03%
2026-01-19 1,625790 +0,09%
2026-01-16 1,624366 +0,13%
2026-01-15 1,622179 -0,01%
2026-01-14 1,622398 +0,15%
2026-01-13 1,619972 +0,28%
2026-01-12 1,615436 +0,15%
2026-01-09 1,613050 +0,04%
2026-01-08 1,612381 +0,16%
2026-01-07 1,609737 +0,41%
2026-01-06 1,603232 +0,09%
2026-01-05 1,601850 -0,05%
2025-12-31 1,602602 -0,14%
2025-12-30 1,604829 -0,01%
2025-12-29 1,604996 +0,42%
2025-12-23 1,598305 +0,01%
2025-12-22 1,598203 +0,10%
2025-12-19 1,596611 +0,44%
2025-12-18 1,589661 +0,05%
2025-12-17 1,588857 +0,11%
2025-12-16 1,587173 +0,26%
2025-12-15 1,583035 +0,01%
2025-12-12 1,582934 -0,04%
2025-12-11 1,583599 +0,22%
2025-12-10 1,580126 +0,06%
2025-12-09 1,579189 -0,01%
2025-12-08 1,579281 +0,19%
2025-12-05 1,576338 +0,06%
2025-12-04 1,575416 +0,02%
2025-12-03 1,575064 +0,00%
2025-12-02 1,575008 -0,11%
2025-12-01 1,576764 +0,04%
2025-11-28 1,576184 +0,08%
2025-11-27 1,574950 +0,24%
2025-11-26 1,571151 +0,10%
2025-11-25 1,569553 -0,01%
2025-11-24 1,569726 +0,03%
2025-11-21 1,569253 -0,03%
2025-11-20 1,569699 -0,17%
2025-11-19 1,572360 -0,17%
2025-11-18 1,574982 -0,17%
2025-11-17 1,577718 -0,11%
2025-11-14 1,579513 -0,11%
2025-11-13 1,581186 +0,20%
2025-11-12 1,578093 +0,26%
2025-11-11 1,573963 +0,02%
2025-11-10 1,573671 -0,03%
2025-11-07 1,574181 -0,14%
2025-11-06 1,576448 -0,01%
2025-11-05 1,576648 -0,03%
2025-11-04 1,577075 -0,07%
2025-11-03 1,578116 -0,04%
2025-10-31 1,578721 -0,09%
2025-10-30 1,580222 +0,09%
2025-10-29 1,578766 +0,07%
2025-10-28 1,577683 +0,31%
2025-10-27 1,572782 +0,03%
2025-10-22 1,572316 +0,07%
2025-10-21 1,571149 +0,05%
2025-10-20 1,570320 -0,04%
2025-10-17 1,570933 +0,02%
2025-10-16 1,570559 +0,02%
2025-10-15 1,570234 +0,18%
2025-10-14 1,567453 +0,14%
2025-10-13 1,565305 -0,27%
2025-10-10 1,569537 +0,02%
2025-10-09 1,569145 +0,34%
2025-10-08 1,563776

Kapcsolódó alapok (Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.)