VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat

Aktuális árfolyam

1,0306

2026-04-01

Eszközérték

2 M

Forint

Hozam (3 hónap)

-1,31%

Évesített hozam (CAGR)

-5,65%

Maximum ár

1,0709

Minimum ár

1,0201

Volatilitás

5,33%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-04-01 1,030608 +0,60%
2026-03-31 1,024489 +0,43%
2026-03-30 1,020078 -0,05%
2026-03-27 1,020550 -0,66%
2026-03-26 1,027373 -0,44%
2026-03-25 1,031914 +0,68%
2026-03-24 1,024939 -0,13%
2026-03-23 1,026282 +0,04%
2026-03-20 1,025858 -0,77%
2026-03-19 1,033805 -0,57%
2026-03-18 1,039691 -0,30%
2026-03-17 1,042781 +0,20%
2026-03-16 1,040701 -0,06%
2026-03-13 1,041362 -0,22%
2026-03-12 1,043672 -0,59%
2026-03-11 1,049903 -0,45%
2026-03-10 1,054682 +0,65%
2026-03-09 1,047826 -0,46%
2026-03-06 1,052639 -0,50%
2026-03-05 1,057897 -0,11%
2026-03-04 1,059109 +0,36%
2026-03-03 1,055303 -0,66%
2026-03-02 1,062286 -0,38%
2026-02-27 1,066325 -0,10%
2026-02-26 1,067371 -0,02%
2026-02-25 1,067608 +0,04%
2026-02-24 1,067168 -0,06%
2026-02-23 1,067853 +0,05%
2026-02-20 1,067312 +0,03%
2026-02-19 1,067029 -0,25%
2026-02-18 1,069669 -0,12%
2026-02-17 1,070910 +0,20%
2026-02-16 1,068819 +0,05%
2026-02-13 1,068286 +0,26%
2026-02-12 1,065488 +0,11%
2026-02-11 1,064341 +0,13%
2026-02-10 1,062980 +0,31%
2026-02-09 1,059741 +0,23%
2026-02-06 1,057297 +0,17%
2026-02-05 1,055526 +0,04%
2026-02-04 1,055107 +0,10%
2026-02-03 1,054003 -0,06%
2026-02-02 1,054640 +0,17%
2026-01-30 1,052826 0,00%
2026-01-29 1,052865 -0,04%
2026-01-28 1,053294 -0,09%
2026-01-27 1,054208 +0,01%
2026-01-26 1,054155 +0,35%
2026-01-23 1,050460 +0,08%
2026-01-22 1,049618 +0,45%
2026-01-21 1,044910 +0,56%
2026-01-20 1,039139 -0,67%
2026-01-19 1,046119 +0,02%
2026-01-16 1,045879 -0,11%
2026-01-15 1,047041 +0,11%
2026-01-14 1,045928 +0,02%
2026-01-13 1,045719 0,00%
2026-01-12 1,045748 -0,09%
2026-01-09 1,046709 +0,23%
2026-01-08 1,044331

Kapcsolódó alapok (VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.)