HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

HU0000717004 Hold Alapkezelő Zrt. EUR

Aktuális árfolyam

0,0030

2026-04-01

Eszközérték

0 M

Forint

Hozam (3 hónap)

-8,91%

Évesített hozam (CAGR)

-33,66%

Maximum ár

0,0038

Minimum ár

0,0027

Volatilitás

68,14%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-04-01 0,003026 -5,59%
2026-03-31 0,003205 -5,35%
2026-03-30 0,003386 +0,42%
2026-03-27 0,003372 +1,84%
2026-03-26 0,003311 -1,72%
2026-03-25 0,003369 -0,80%
2026-03-24 0,003396 +3,32%
2026-03-23 0,003287 -7,80%
2026-03-20 0,003565 +0,51%
2026-03-19 0,003547 +0,14%
2026-03-18 0,003542 +2,19%
2026-03-17 0,003466 -1,37%
2026-03-16 0,003514 -0,93%
2026-03-13 0,003547 +2,22%
2026-03-12 0,003470 +3,55%
2026-03-11 0,003351 +5,01%
2026-03-10 0,003191 -15,56%
2026-03-09 0,003779 +7,66%
2026-03-06 0,003510 +7,73%
2026-03-05 0,003258 +0,06%
2026-03-04 0,003256 -5,65%
2026-03-03 0,003451 +18,06%
2026-03-02 0,002923 +6,45%
2026-02-27 0,002746 +1,10%
2026-02-26 0,002716 -2,97%
2026-02-25 0,002799 -4,57%
2026-02-24 0,002933 -1,41%
2026-02-23 0,002975 +1,22%
2026-02-20 0,002939 -0,03%
2026-02-19 0,002940 +2,30%
2026-02-18 0,002874 -0,86%
2026-02-17 0,002899 +0,90%
2026-02-16 0,002873 -1,47%
2026-02-13 0,002916 -3,76%
2026-02-12 0,003030 +3,73%
2026-02-11 0,002921 +1,71%
2026-02-10 0,002872 +0,17%
2026-02-09 0,002867 -2,55%
2026-02-06 0,002942 -1,28%
2026-02-05 0,002980 -2,90%
2026-02-04 0,003069 +0,39%
2026-02-03 0,003057 +0,07%
2026-02-02 0,003055 -2,18%
2026-01-30 0,003123 +0,39%
2026-01-29 0,003111 +2,13%
2026-01-28 0,003046 -3,18%
2026-01-27 0,003146 -0,38%
2026-01-26 0,003158 -0,57%
2026-01-23 0,003176 -2,16%
2026-01-22 0,003246 -2,61%
2026-01-21 0,003333 +0,12%
2026-01-20 0,003329 -0,89%
2026-01-19 0,003359 +0,00%
2026-01-16 0,003359 -0,03%
2026-01-15 0,003360 +0,78%
2026-01-14 0,003334 -1,13%
2026-01-13 0,003372 -0,21%
2026-01-12 0,003379 +0,18%
2026-01-09 0,003373 +1,54%
2026-01-08 0,003322

Kapcsolódó alapok (Hold Alapkezelő Zrt.)