Aktuális árfolyam
50.141,7466
2025-10-10
Eszközérték
16.231 M
Forint
Hozam (1 év)
+88,93%
Évesített hozam
+12,25%
Maximum ár
54.281,6622
Minimum ár
23.569,1261
Volatilitás
24,33%
Dátum | Árfolyam | Változás |
---|---|---|
2025-10-10 | 50.141,746637 | - |
2025-10-09 | 51.396,391539 | +2,50% |
2025-10-08 | 51.596,268696 | +0,39% |
2025-10-07 | 50.928,196526 | -1,29% |
2025-10-06 | 50.649,715853 | -0,55% |
2025-10-03 | 50.466,707142 | -0,36% |
2025-10-02 | 50.655,747154 | +0,37% |
2025-10-01 | 50.412,302965 | -0,48% |
2025-09-30 | 50.618,027954 | +0,41% |
2025-09-29 | 50.410,816458 | -0,41% |
2025-09-26 | 50.495,478207 | +0,17% |
2025-09-25 | 49.877,143072 | -1,22% |
2025-09-24 | 49.911,053249 | +0,07% |
2025-09-23 | 49.860,898959 | -0,10% |
2025-09-22 | 50.245,229472 | +0,77% |
2025-09-19 | 50.240,615091 | -0,01% |
2025-09-18 | 49.744,414575 | -0,99% |
2025-09-17 | 49.376,897699 | -0,74% |
2025-09-16 | 49.650,311498 | +0,55% |
2025-09-15 | 50.209,126054 | +1,13% |
2025-09-12 | 50.063,065104 | -0,29% |
2025-09-11 | 50.294,826768 | +0,46% |
2025-09-10 | 50.073,005250 | -0,44% |
2025-09-09 | 49.656,623188 | -0,83% |
2025-09-08 | 49.494,429063 | -0,33% |
2025-09-05 | 49.236,451222 | -0,52% |
2025-09-04 | 49.640,276836 | +0,82% |
2025-09-03 | 49.337,323143 | -0,61% |
2025-09-02 | 49.436,497605 | +0,20% |
2025-09-01 | 49.723,825305 | +0,58% |
2025-08-29 | 49.961,516582 | +0,48% |
2025-08-28 | 50.564,434894 | +1,21% |
2025-08-27 | 50.328,668080 | -0,47% |
2025-08-26 | 50.550,340214 | +0,44% |
2025-08-25 | 50.318,978811 | -0,46% |
2025-08-22 | 50.609,057811 | +0,58% |
2025-08-21 | 50.056,118563 | -1,09% |
2025-08-19 | 49.845,351221 | -0,42% |
2025-08-18 | 50.530,130533 | +1,37% |
2025-08-15 | 50.499,588426 | -0,06% |
2025-08-14 | 50.775,558359 | +0,55% |
2025-08-13 | 50.368,788170 | -0,80% |
2025-08-12 | 50.777,295061 | +0,81% |
2025-08-11 | 50.115,380025 | -1,30% |
2025-08-08 | 50.310,834174 | +0,39% |
2025-08-07 | 50.279,257487 | -0,06% |
2025-08-06 | 50.614,202100 | +0,67% |
2025-08-05 | 50.357,336289 | -0,51% |
2025-08-04 | 50.399,929531 | +0,08% |
2025-08-01 | 49.969,136151 | -0,85% |
2025-07-31 | 51.031,727883 | +2,13% |
2025-07-30 | 50.743,501682 | -0,56% |
2025-07-29 | 50.479,064702 | -0,52% |
2025-07-28 | 49.906,416216 | -1,13% |
2025-07-25 | 49.814,898372 | -0,18% |
2025-07-24 | 49.942,903717 | +0,26% |
2025-07-23 | 50.010,561497 | +0,14% |
2025-07-22 | 49.610,204159 | -0,80% |
2025-07-21 | 50.113,862889 | +1,02% |
2025-07-18 | 50.238,545536 | +0,25% |
2025-07-17 | 50.168,226030 | -0,14% |
2025-07-16 | 49.700,913901 | -0,93% |
2025-07-15 | 49.566,264772 | -0,27% |
2025-07-14 | 49.842,695738 | +0,56% |
2025-07-11 | 49.502,525742 | -0,68% |
2025-07-10 | 49.562,666394 | +0,12% |
2025-07-09 | 50.082,715328 | +1,05% |
2025-07-08 | 49.553,129184 | -1,06% |
2025-07-07 | 49.711,976226 | +0,32% |
2025-07-04 | 49.246,796878 | -0,94% |
2025-07-03 | 49.425,056922 | +0,36% |
2025-07-02 | 48.952,125023 | -0,96% |
2025-07-01 | 48.794,096156 | -0,32% |
2025-06-30 | 49.661,157899 | +1,78% |
2025-06-27 | 49.389,318075 | -0,55% |
2025-06-26 | 49.137,737911 | -0,51% |
2025-06-25 | 48.862,426448 | -0,56% |
2025-06-24 | 49.196,639881 | +0,68% |
2025-06-23 | 49.049,995454 | -0,30% |
2025-06-20 | 48.872,316027 | -0,36% |
2025-06-19 | 48.742,389418 | -0,27% |
2025-06-18 | 49.091,345134 | +0,72% |
2025-06-17 | 48.896,405320 | -0,40% |
2025-06-16 | 48.990,061370 | +0,19% |
2025-06-13 | 48.652,039013 | -0,69% |
2025-06-12 | 48.744,453709 | +0,19% |
2025-06-11 | 48.901,246854 | +0,32% |
2025-06-10 | 48.922,544377 | +0,04% |
2025-06-06 | 49.994,263251 | +2,19% |
2025-06-05 | 49.896,436935 | -0,20% |
2025-06-04 | 49.772,908338 | -0,25% |
2025-06-03 | 49.694,705744 | -0,16% |
2025-06-02 | 49.456,936863 | -0,48% |
2025-05-30 | 49.481,957272 | +0,05% |
2025-05-29 | 49.460,616681 | -0,04% |
2025-05-28 | 49.415,593407 | -0,09% |
2025-05-27 | 49.601,117147 | +0,38% |
2025-05-26 | 48.884,584737 | -1,44% |
2025-05-23 | 48.747,555004 | -0,28% |
2025-05-22 | 49.131,791623 | +0,79% |
2025-05-21 | 49.042,391914 | -0,18% |
2025-05-20 | 49.198,966945 | +0,32% |
2025-05-19 | 49.111,739504 | -0,18% |
2025-05-16 | 48.936,836102 | -0,36% |
2025-05-15 | 48.752,676622 | -0,38% |
2025-05-14 | 48.546,126698 | -0,42% |
2025-05-13 | 48.785,108065 | +0,49% |
2025-05-12 | 48.516,225722 | -0,55% |
2025-05-09 | 48.162,153039 | -0,73% |
2025-05-08 | 48.182,584165 | +0,04% |
2025-05-07 | 47.762,301580 | -0,87% |
2025-05-06 | 47.987,306359 | +0,47% |
2025-05-05 | 47.915,789364 | -0,15% |
2025-04-30 | 47.490,535012 | -0,89% |
2025-04-29 | 47.414,247277 | -0,16% |
2025-04-28 | 47.480,989082 | +0,14% |
2025-04-25 | 47.644,090887 | +0,34% |
2025-04-24 | 47.605,516280 | -0,08% |
2025-04-23 | 47.663,858107 | +0,12% |
2025-04-22 | 47.589,463902 | -0,16% |
2025-04-17 | 47.613,620016 | +0,05% |
2025-04-16 | 47.728,637814 | +0,24% |
2025-04-15 | 47.889,957413 | +0,34% |
2025-04-14 | 47.835,873058 | -0,11% |
2025-04-11 | 47.685,508004 | -0,31% |
2025-04-10 | 47.971,768822 | +0,60% |
2025-04-09 | 48.276,907255 | +0,64% |
2025-04-08 | 48.363,079110 | +0,18% |
2025-04-07 | 48.248,322348 | -0,24% |
2025-04-04 | 48.070,799530 | -0,37% |
2025-04-03 | 48.077,896287 | +0,01% |
2025-04-02 | 48.759,387588 | +1,42% |
2025-04-01 | 49.002,275112 | +0,50% |
2025-03-31 | 48.738,011245 | -0,54% |
2025-03-28 | 49.071,008981 | +0,68% |
2025-03-27 | 48.937,491344 | -0,27% |
2025-03-26 | 48.910,198863 | -0,06% |
2025-03-25 | 48.784,047065 | -0,26% |
2025-03-24 | 48.577,434569 | -0,42% |
2025-03-21 | 48.691,428120 | +0,23% |
2025-03-20 | 48.708,845759 | +0,04% |
2025-03-19 | 48.698,177197 | -0,02% |
2025-03-18 | 48.398,038973 | -0,62% |
2025-03-17 | 48.559,049210 | +0,33% |
2025-03-14 | 48.599,877597 | +0,08% |
2025-03-13 | 48.268,377473 | -0,68% |
2025-03-12 | 48.492,192546 | +0,46% |
2025-03-11 | 48.196,048406 | -0,61% |
2025-03-10 | 48.190,793198 | -0,01% |
2025-03-07 | 48.866,393095 | +1,40% |
2025-03-06 | 49.485,543334 | +1,27% |
2025-03-05 | 50.379,286555 | +1,81% |
2025-03-04 | 50.308,417032 | -0,14% |
2025-03-03 | 51.925,472985 | +3,21% |
2025-02-28 | 52.025,181151 | +0,19% |
2025-02-27 | 51.120,179625 | -1,74% |
2025-02-26 | 51.472,967001 | +0,69% |
2025-02-25 | 51.427,156421 | -0,09% |
2025-02-24 | 52.047,696081 | +1,21% |
2025-02-21 | 52.421,746424 | +0,72% |
2025-02-20 | 53.208,196609 | +1,50% |
2025-02-19 | 53.629,846657 | +0,79% |
2025-02-18 | 53.677,191411 | +0,09% |
2025-02-17 | 53.580,113997 | -0,18% |
2025-02-14 | 53.309,626531 | -0,50% |
2025-02-13 | 53.502,518352 | +0,36% |
2025-02-12 | 53.034,301032 | -0,88% |
2025-02-11 | 53.141,794427 | +0,20% |
2025-02-10 | 53.269,083352 | +0,24% |
2025-02-07 | 52.989,689814 | -0,52% |
2025-02-06 | 53.543,943644 | +1,05% |
2025-02-05 | 53.167,083276 | -0,70% |
2025-02-04 | 53.195,727462 | +0,05% |
2025-02-03 | 53.174,313527 | -0,04% |
2025-01-31 | 52.842,818414 | -0,62% |
2025-01-30 | 52.922,189605 | +0,15% |
2025-01-29 | 52.580,469664 | -0,65% |
2025-01-28 | 52.398,195398 | -0,35% |
2025-01-27 | 51.750,301919 | -1,24% |
2025-01-24 | 53.280,477116 | +2,96% |
2025-01-23 | 53.807,613182 | +0,99% |
2025-01-22 | 53.585,928709 | -0,41% |
2025-01-21 | 53.550,050549 | -0,07% |
2025-01-20 | 53.321,125188 | -0,43% |
2025-01-17 | 53.393,270573 | +0,14% |
2025-01-16 | 52.882,446776 | -0,96% |
2025-01-15 | 52.519,440699 | -0,69% |
2025-01-14 | 52.020,910474 | -0,95% |
2025-01-13 | 51.937,788454 | -0,16% |
2025-01-10 | 51.746,607909 | -0,37% |
2025-01-09 | 52.394,817742 | +1,25% |
2025-01-08 | 52.493,191922 | +0,19% |
2025-01-07 | 52.112,145471 | -0,73% |
2025-01-06 | 52.502,161869 | +0,75% |
2025-01-03 | 52.494,456751 | -0,01% |
2025-01-02 | 52.298,984944 | -0,37% |
2024-12-31 | 52.164,456076 | -0,26% |
2024-12-30 | 52.247,730155 | +0,16% |
2024-12-23 | 52.455,328691 | +0,40% |
2024-12-20 | 52.507,975711 | +0,10% |
2024-12-19 | 52.455,019192 | -0,10% |
2024-12-18 | 52.468,520976 | +0,03% |
2024-12-17 | 53.062,733748 | +1,13% |
2024-12-16 | 53.252,944427 | +0,36% |
2024-12-13 | 53.178,130347 | -0,14% |
2024-12-13 | 53.253,100253 | +0,14% |
2024-12-12 | 53.254,598899 | +0,00% |
2024-12-11 | 53.467,082080 | +0,40% |
2024-12-10 | 53.328,722777 | -0,26% |
2024-12-09 | 53.468,320655 | +0,26% |
2024-12-06 | 54.167,831853 | +1,31% |
2024-12-05 | 54.190,343050 | +0,04% |
2024-12-04 | 54.241,783507 | +0,09% |
2024-12-03 | 54.045,981902 | -0,36% |
2024-12-02 | 54.090,827394 | +0,08% |
2024-11-29 | 54.281,662171 | +0,35% |
2024-11-28 | 54.225,197903 | -0,10% |
2024-11-27 | 54.102,303787 | -0,23% |
2024-11-26 | 54.160,786660 | +0,11% |
2024-11-25 | 54.029,967951 | -0,24% |
2024-11-22 | 54.180,372745 | +0,28% |
2024-11-21 | 53.851,371161 | -0,61% |
2024-11-20 | 53.535,123215 | -0,59% |
2024-11-19 | 53.324,882607 | -0,39% |
2024-11-18 | 53.261,216252 | -0,12% |
2024-11-15 | 53.171,066185 | -0,17% |
2024-11-14 | 53.196,064356 | +0,05% |
2024-11-13 | 53.485,364045 | +0,54% |
2024-11-12 | 53.462,564367 | -0,04% |
2024-11-11 | 53.756,249611 | +0,55% |
2024-11-08 | 53.353,995653 | -0,75% |
2024-11-07 | 52.963,954536 | -0,73% |
2024-11-06 | 53.288,879579 | +0,61% |
2024-11-05 | 52.605,288843 | -1,28% |
2024-11-04 | 52.104,326396 | -0,95% |
2024-10-31 | 52.227,732973 | +0,24% |
2024-10-30 | 52.128,737672 | -0,19% |
2024-10-29 | 52.105,098934 | -0,05% |
2024-10-28 | 52.110,306109 | +0,01% |
2024-10-25 | 52.111,924078 | +0,00% |
2024-10-24 | 52.130,909570 | +0,04% |
2024-10-22 | 51.723,104615 | -0,78% |
2024-10-21 | 51.701,949250 | -0,04% |
2024-10-18 | 51.869,563897 | +0,32% |
2024-10-17 | 51.861,168856 | -0,02% |
2024-10-16 | 51.671,998209 | -0,36% |
2024-10-15 | 51.410,142335 | -0,51% |
2024-10-14 | 51.507,141922 | +0,19% |
2024-10-11 | 51.168,880994 | -0,66% |
2024-10-10 | 50.872,526477 | -0,58% |
2024-10-09 | 50.964,724169 | +0,18% |
2024-10-08 | 50.735,341864 | -0,45% |
2024-10-07 | 50.567,856071 | -0,33% |
2024-10-04 | 50.686,817282 | +0,24% |
2024-10-03 | 50.340,428656 | -0,68% |
2024-10-02 | 50.254,218439 | -0,17% |
2024-10-01 | 49.935,568744 | -0,63% |
2024-09-30 | 49.571,394001 | -0,73% |
2024-09-27 | 49.442,934630 | -0,26% |
2024-09-26 | 49.399,042487 | -0,09% |
2024-09-25 | 49.438,459837 | +0,08% |
2024-09-24 | 49.607,064893 | +0,34% |
2024-09-23 | 49.686,433518 | +0,16% |
2024-09-20 | 49.058,892676 | -1,26% |
2024-09-19 | 48.995,238148 | -0,13% |
2024-09-18 | 48.800,010907 | -0,40% |
2024-09-17 | 48.881,833731 | +0,17% |
2024-09-16 | 49.014,281561 | +0,27% |
2024-09-13 | 48.996,182191 | -0,04% |
2024-09-12 | 49.036,254860 | +0,08% |
2024-09-11 | 48.589,662664 | -0,91% |
2024-09-10 | 48.606,890714 | +0,04% |
2024-09-09 | 48.303,183775 | -0,62% |
2024-09-06 | 47.554,691832 | -1,55% |
2024-09-05 | 47.904,881412 | +0,74% |
2024-09-04 | 48.369,912455 | +0,97% |
2024-09-03 | 48.241,510590 | -0,27% |
2024-09-02 | 48.614,123341 | +0,77% |
2024-08-30 | 48.570,234863 | -0,09% |
2024-08-29 | 48.233,161767 | -0,69% |
2024-08-28 | 47.923,843460 | -0,64% |
2024-08-27 | 47.995,765965 | +0,15% |
2024-08-26 | 47.861,130701 | -0,28% |
2024-08-23 | 47.859,298397 | 0,00% |
2024-08-22 | 47.651,449152 | -0,43% |
2024-08-21 | 47.578,991903 | -0,15% |
2024-08-16 | 47.936,624545 | +0,75% |
2024-08-15 | 47.740,250994 | -0,41% |
2024-08-14 | 47.500,302670 | -0,50% |
2024-08-13 | 47.530,731229 | +0,06% |
2024-08-12 | 47.515,358726 | -0,03% |
2024-08-09 | 47.684,532328 | +0,36% |
2024-08-08 | 47.696,798576 | +0,03% |
2024-08-07 | 47.697,536033 | +0,00% |
2024-08-06 | 47.564,423699 | -0,28% |
2024-08-05 | 47.528,876359 | -0,07% |
2024-08-02 | 47.869,494787 | +0,72% |
2024-08-01 | 48.487,543180 | +1,29% |
2024-07-31 | 48.443,900867 | -0,09% |
2024-07-30 | 48.162,239079 | -0,58% |
2024-07-29 | 47.794,886197 | -0,76% |
2024-07-26 | 47.816,944229 | +0,05% |
2024-07-25 | 47.713,976440 | -0,22% |
2024-07-24 | 47.849,191338 | +0,28% |
2024-07-23 | 48.218,755835 | +0,77% |
2024-07-22 | 47.968,457380 | -0,52% |
2024-07-19 | 47.709,159432 | -0,54% |
2024-07-18 | 47.619,588663 | -0,19% |
2024-07-17 | 47.917,558299 | +0,63% |
2024-07-16 | 48.967,831664 | +2,19% |
2024-07-15 | 48.802,807396 | -0,34% |
2024-07-12 | 48.927,597703 | +0,26% |
2024-07-11 | 48.912,585726 | -0,03% |
2024-07-10 | 49.226,252174 | +0,64% |
2024-07-09 | 49.223,228858 | -0,01% |
2024-07-08 | 49.050,198625 | -0,35% |
2024-07-05 | 48.854,886111 | -0,40% |
2024-07-04 | 49.057,108267 | +0,41% |
2024-07-03 | 49.203,610028 | +0,30% |
2024-07-02 | 49.152,328367 | -0,10% |
2024-07-01 | 48.802,980491 | -0,71% |
2024-06-28 | 49.127,007205 | +0,66% |
2024-06-27 | 49.410,183433 | +0,58% |
2024-06-26 | 49.485,330141 | +0,15% |
2024-06-25 | 49.455,587556 | -0,06% |
2024-06-24 | 49.374,581578 | -0,16% |
2024-06-21 | 49.753,755763 | +0,77% |
2024-06-20 | 49.950,160933 | +0,39% |
2024-06-19 | 50.027,415576 | +0,15% |
2024-06-18 | 50.081,951848 | +0,11% |
2024-06-17 | 49.713,102885 | -0,74% |
2024-06-14 | 49.504,070846 | -0,42% |
2024-06-13 | 49.249,294064 | -0,51% |
2024-06-12 | 49.374,497148 | +0,25% |
2024-06-11 | 48.842,085991 | -1,08% |
2024-06-10 | 48.738,615676 | -0,21% |
2024-06-07 | 47.832,859352 | -1,86% |
2024-06-06 | 48.149,538854 | +0,66% |
2024-06-05 | 48.236,664263 | +0,18% |
2024-06-04 | 47.599,063742 | -1,32% |
2024-06-03 | 47.650,001757 | +0,11% |
2024-05-31 | 47.608,913369 | -0,09% |
2024-05-30 | 47.523,033997 | -0,18% |
2024-05-29 | 47.189,318536 | -0,70% |
2024-05-28 | 47.382,304601 | +0,41% |
2024-05-27 | 47.582,944583 | +0,42% |
2024-05-24 | 47.691,568165 | +0,23% |
2024-05-23 | 47.567,375634 | -0,26% |
2024-05-22 | 47.262,893558 | -0,64% |
2024-05-21 | 47.342,715514 | +0,17% |
2024-05-17 | 47.220,798613 | -0,26% |
2024-05-16 | 46.983,471189 | -0,50% |
2024-05-15 | 47.282,474284 | +0,64% |
2024-05-14 | 47.036,265210 | -0,52% |
2024-05-13 | 46.986,247490 | -0,11% |
2024-05-10 | 47.262,785749 | +0,59% |
2024-05-09 | 47.280,997760 | +0,04% |
2024-05-08 | 47.260,968464 | -0,04% |
2024-05-07 | 47.038,001512 | -0,47% |
2024-05-06 | 46.966,562238 | -0,15% |
2024-05-03 | 46.646,710709 | -0,68% |
2024-05-02 | 46.464,543860 | -0,39% |
2024-04-30 | 46.630,062649 | +0,36% |
2024-04-29 | 47.095,329173 | +1,00% |
2024-04-26 | 47.120,059609 | +0,05% |
2024-04-25 | 46.871,494916 | -0,53% |
2024-04-24 | 47.322,846828 | +0,96% |
2024-04-23 | 47.511,834765 | +0,40% |
2024-04-22 | 47.049,762793 | -0,97% |
2024-04-19 | 46.753,655428 | -0,63% |
2024-04-18 | 46.906,956080 | +0,33% |
2024-04-17 | 47.111,704930 | +0,44% |
2024-04-16 | 47.478,493255 | +0,78% |
2024-04-15 | 47.360,507411 | -0,25% |
2024-04-12 | 47.441,463559 | +0,17% |
2024-04-11 | 47.527,514657 | +0,18% |
2024-04-10 | 47.130,951970 | -0,83% |
2024-04-09 | 47.074,981840 | -0,12% |
2024-04-08 | 47.597,561775 | +1,11% |
2024-04-05 | 47.571,930601 | -0,05% |
2024-04-04 | 47.248,616070 | -0,68% |
2024-04-03 | 47.978,557709 | +1,54% |
2024-04-02 | 47.949,455677 | -0,06% |
2024-03-28 | 48.239,552205 | +0,61% |
2024-03-27 | 48.164,537001 | -0,16% |
2024-03-26 | 48.164,684152 | +0,00% |
2024-03-25 | 48.354,912150 | +0,39% |
2024-03-22 | 48.466,604305 | +0,23% |
2024-03-21 | 47.996,534894 | -0,97% |
2024-03-20 | 47.870,608660 | -0,26% |
2024-03-19 | 47.764,754901 | -0,22% |
2024-03-18 | 47.278,342236 | -1,02% |
2024-03-14 | 47.208,066582 | -0,15% |
2024-03-13 | 47.618,230299 | +0,87% |
2024-03-12 | 47.528,185392 | -0,19% |
2024-03-11 | 46.804,600158 | -1,52% |
2024-03-08 | 47.089,504952 | +0,61% |
2024-03-07 | 47.555,176825 | +0,99% |
2024-03-06 | 47.079,158863 | -1,00% |
2024-03-05 | 47.010,005047 | -0,15% |
2024-03-04 | 47.325,604104 | +0,67% |
2024-03-01 | 47.243,264282 | -0,17% |
2024-02-29 | 46.760,501151 | -1,02% |
2024-02-28 | 46.386,177005 | -0,80% |
2024-02-27 | 46.014,703031 | -0,80% |
2024-02-26 | 46.274,615336 | +0,56% |
2024-02-23 | 46.036,180392 | -0,52% |
2024-02-22 | 45.800,342269 | -0,51% |
2024-02-21 | 44.950,799816 | -1,85% |
2024-02-20 | 45.454,237862 | +1,12% |
2024-02-19 | 45.733,470119 | +0,61% |
2024-02-16 | 45.688,326919 | -0,10% |
2024-02-15 | 45.846,101696 | +0,35% |
2024-02-14 | 45.576,526265 | -0,59% |
2024-02-13 | 44.620,313572 | -2,10% |
2024-02-12 | 45.274,168627 | +1,47% |
2024-02-09 | 45.563,004674 | +0,64% |
2024-02-08 | 45.074,947137 | -1,07% |
2024-02-07 | 44.766,097396 | -0,69% |
2024-02-06 | 44.451,764290 | -0,70% |
2024-02-05 | 44.210,195323 | -0,54% |
2024-02-02 | 43.845,362641 | -0,83% |
2024-02-01 | 43.620,629414 | -0,51% |
2024-01-31 | 43.240,742184 | -0,87% |
2024-01-30 | 44.087,429493 | +1,96% |
2024-01-29 | 43.958,236371 | -0,29% |
2024-01-26 | 43.338,216765 | -1,41% |
2024-01-25 | 43.395,210081 | +0,13% |
2024-01-24 | 43.188,216885 | -0,48% |
2024-01-23 | 42.862,523172 | -0,75% |
2024-01-22 | 42.779,525438 | -0,19% |
2024-01-19 | 42.701,695533 | -0,18% |
2024-01-18 | 42.247,242320 | -1,06% |
2024-01-17 | 41.826,012246 | -1,00% |
2024-01-16 | 41.848,435538 | +0,05% |
2024-01-15 | 41.683,492061 | -0,39% |
2024-01-12 | 41.635,990373 | -0,11% |
2024-01-11 | 41.514,537865 | -0,29% |
2024-01-10 | 41.338,842881 | -0,42% |
2024-01-09 | 41.164,961484 | -0,42% |
2024-01-08 | 41.066,699144 | -0,24% |
2024-01-05 | 40.734,668287 | -0,81% |
2024-01-04 | 40.745,512080 | +0,03% |
2024-01-03 | 40.884,869915 | +0,34% |
2024-01-02 | 41.172,754793 | +0,70% |
2023-12-29 | 41.488,536970 | +0,77% |
2023-12-28 | 41.252,392810 | -0,57% |
2023-12-27 | 41.385,372790 | +0,32% |
2023-12-22 | 41.379,067207 | -0,02% |
2023-12-21 | 41.641,766418 | +0,63% |
2023-12-20 | 41.563,391397 | -0,19% |
2023-12-19 | 41.722,922774 | +0,38% |
2023-12-18 | 41.679,391892 | -0,10% |
2023-12-15 | 41.041,013252 | -1,53% |
2023-12-14 | 40.998,275710 | -0,10% |
2023-12-13 | 41.744,738744 | +1,82% |
2023-12-12 | 41.737,294122 | -0,02% |
2023-12-11 | 41.404,587665 | -0,80% |
2023-12-08 | 41.156,084588 | -0,60% |
2023-12-07 | 40.642,199138 | -1,25% |
2023-12-06 | 40.492,702981 | -0,37% |
2023-12-05 | 40.347,549853 | -0,36% |
2023-12-04 | 40.242,536701 | -0,26% |
2023-12-01 | 40.459,139693 | +0,54% |
2023-11-30 | 40.227,933182 | -0,57% |
2023-11-29 | 39.937,206961 | -0,72% |
2023-11-28 | 40.092,168324 | +0,39% |
2023-11-27 | 40.110,824409 | +0,05% |
2023-11-24 | 40.265,355190 | +0,39% |
2023-11-23 | 40.139,633691 | -0,31% |
2023-11-22 | 40.265,520043 | +0,31% |
2023-11-21 | 39.973,244881 | -0,73% |
2023-11-20 | 39.835,985291 | -0,34% |
2023-11-17 | 39.702,281813 | -0,34% |
2023-11-16 | 39.614,105068 | -0,22% |
2023-11-15 | 39.642,639763 | +0,07% |
2023-11-14 | 39.906,151911 | +0,66% |
2023-11-13 | 39.949,513900 | +0,11% |
2023-11-10 | 39.946,626237 | -0,01% |
2023-11-09 | 40.115,951751 | +0,42% |
2023-11-08 | 40.100,799378 | -0,04% |
2023-11-07 | 40.082,160385 | -0,05% |
2023-11-06 | 40.084,307400 | +0,01% |
2023-11-03 | 40.425,111199 | +0,85% |
2023-11-02 | 40.580,249801 | +0,38% |
2023-10-31 | 40.478,623292 | -0,25% |
2023-10-30 | 40.650,299787 | +0,42% |
2023-10-27 | 40.697,653199 | +0,12% |
2023-10-26 | 40.777,917888 | +0,20% |
2023-10-25 | 40.894,643177 | +0,29% |
2023-10-24 | 40.628,721541 | -0,65% |
2023-10-20 | 40.882,017522 | +0,62% |
2023-10-19 | 41.413,171021 | +1,30% |
2023-10-18 | 41.346,188160 | -0,16% |
2023-10-17 | 42.048,771101 | +1,70% |
2023-10-16 | 42.067,867774 | +0,05% |
2023-10-13 | 41.900,035998 | -0,40% |
2023-10-12 | 41.933,706392 | +0,08% |
2023-10-11 | 42.087,664785 | +0,37% |
2023-10-10 | 42.066,701697 | -0,05% |
2023-10-09 | 42.034,037907 | -0,08% |
2023-10-06 | 41.828,430341 | -0,49% |
2023-10-05 | 41.606,172118 | -0,53% |
2023-10-04 | 41.755,637153 | +0,36% |
2023-10-03 | 41.559,171661 | -0,47% |
2023-10-02 | 41.661,997240 | +0,25% |
2023-09-29 | 42.024,232958 | +0,87% |
2023-09-28 | 42.534,616793 | +1,21% |
2023-09-27 | 41.790,437067 | -1,75% |
2023-09-26 | 41.730,131567 | -0,14% |
2023-09-25 | 42.055,240125 | +0,78% |
2023-09-22 | 41.549,227985 | -1,20% |
2023-09-21 | 41.430,844052 | -0,28% |
2023-09-20 | 41.779,582239 | +0,84% |
2023-09-19 | 41.943,692652 | +0,39% |
2023-09-18 | 42.099,158311 | +0,37% |
2023-09-15 | 42.118,933565 | +0,05% |
2023-09-14 | 42.505,772561 | +0,92% |
2023-09-13 | 42.176,293916 | -0,78% |
2023-09-12 | 42.489,439391 | +0,74% |
2023-09-11 | 42.735,284011 | +0,58% |
2023-09-08 | 42.576,453608 | -0,37% |
2023-09-07 | 43.177,311662 | +1,41% |
2023-09-06 | 42.956,203114 | -0,51% |
2023-09-05 | 42.738,021773 | -0,51% |
2023-09-04 | 42.444,428996 | -0,69% |
2023-09-01 | 42.573,716089 | +0,30% |
2023-08-31 | 42.096,243827 | -1,12% |
2023-08-30 | 42.187,361846 | +0,22% |
2023-08-29 | 42.441,176099 | +0,60% |
2023-08-28 | 42.013,729991 | -1,01% |
2023-08-25 | 41.660,776504 | -0,84% |
2023-08-24 | 41.305,364864 | -0,85% |
2023-08-23 | 42.004,033528 | +1,69% |
2023-08-22 | 40.903,141319 | -2,62% |
2023-08-22 | 41.468,865324 | +1,38% |
2023-08-21 | 41.479,632527 | +0,03% |
2023-08-18 | 41.198,133896 | -0,68% |
2023-08-17 | 41.551,625430 | +0,86% |
2023-08-16 | 41.729,748655 | +0,43% |
2023-08-15 | 42.214,131004 | +1,16% |
2023-08-14 | 41.890,141128 | -0,77% |
2023-08-11 | 41.648,942164 | -0,58% |
2023-08-10 | 42.245,021039 | +1,43% |
2023-08-09 | 42.451,660387 | +0,49% |
2023-08-08 | 42.638,180841 | +0,44% |
2023-08-07 | 43.541,833588 | +2,12% |
2023-08-04 | 43.463,136997 | -0,18% |
2023-08-03 | 43.634,021294 | +0,39% |
2023-08-02 | 43.353,219610 | -0,64% |
2023-08-01 | 44.118,704097 | +1,77% |
2023-07-31 | 43.691,389316 | -0,97% |
2023-07-28 | 43.682,022376 | -0,02% |
2023-07-27 | 42.482,479238 | -2,75% |
2023-07-26 | 42.414,551013 | -0,16% |
2023-07-25 | 42.201,616450 | -0,50% |
2023-07-24 | 42.147,454120 | -0,13% |
2023-07-21 | 42.329,580206 | +0,43% |
2023-07-20 | 42.040,679758 | -0,68% |
2023-07-19 | 41.801,798642 | -0,57% |
2023-07-18 | 41.996,379640 | +0,47% |
2023-07-17 | 41.762,111252 | -0,56% |
2023-07-14 | 41.788,017843 | +0,06% |
2023-07-13 | 41.998,432201 | +0,50% |
2023-07-12 | 42.209,495602 | +0,50% |
2023-07-11 | 42.224,912014 | +0,04% |
2023-07-10 | 42.593,852344 | +0,87% |
2023-07-07 | 42.948,888210 | +0,83% |
2023-07-06 | 42.504,462953 | -1,03% |
2023-07-05 | 42.725,898315 | +0,52% |
2023-07-04 | 42.538,579460 | -0,44% |
2023-07-03 | 42.403,179784 | -0,32% |
2023-06-30 | 42.320,023568 | -0,20% |
2023-06-29 | 41.882,613513 | -1,03% |
2023-06-28 | 41.729,097194 | -0,37% |
2023-06-27 | 41.458,193867 | -0,65% |
2023-06-26 | 41.421,259336 | -0,09% |
