HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF

HU0000705702 Hold Alapkezelő Zrt. HUF

Aktuális árfolyam

4,5549

2026-04-02

Eszközérték

233.225 M

Forint

Hozam (1 év)

+7,93%

Évesített hozam (CAGR)

+16,94%

Maximum ár

4,6657

Minimum ár

4,2187

Volatilitás

5,50%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-04-02 4,554870 +0,16%
2026-04-01 4,547698 +0,50%
2026-03-31 4,524865 +0,40%
2026-03-30 4,506933 +0,23%
2026-03-27 4,496418 -0,70%
2026-03-26 4,528240 -0,02%
2026-03-25 4,528937 +0,46%
2026-03-24 4,508232 +0,05%
2026-03-23 4,506077 -0,27%
2026-03-20 4,518260 -0,35%
2026-03-19 4,534169 -0,99%
2026-03-18 4,579429 -0,15%
2026-03-17 4,586525 +0,09%
2026-03-16 4,582256 -0,03%
2026-03-13 4,583647 -0,22%
2026-03-12 4,593895 -0,21%
2026-03-11 4,603772 0,00%
2026-03-10 4,603913 +0,30%
2026-03-09 4,590040 -0,30%
2026-03-06 4,603769 -0,18%
2026-03-05 4,611998 -0,08%
2026-03-04 4,615651 +0,22%
2026-03-03 4,605502 -0,44%
2026-03-02 4,625963 -0,31%
2026-02-27 4,640254 -0,12%
2026-02-26 4,646013 -0,07%
2026-02-25 4,649234 -0,15%
2026-02-24 4,656423 -0,20%
2026-02-23 4,665697 +0,15%
2026-02-20 4,658691 +0,11%
2026-02-19 4,653569 -0,19%
2026-02-18 4,662340 +0,46%
2026-02-17 4,641043 -0,28%
2026-02-16 4,654057 +0,10%
2026-02-13 4,649380 -0,12%
2026-02-12 4,655048 +0,18%
2026-02-11 4,646905 +0,25%
2026-02-10 4,635510 +0,17%
2026-02-09 4,627484 +0,58%
2026-02-06 4,600701 +0,42%
2026-02-05 4,581332 -0,88%
2026-02-04 4,621952 +0,49%
2026-02-03 4,599537 +0,63%
2026-02-02 4,570867 -0,02%
2026-01-30 4,571556 -0,54%
2026-01-29 4,596162 -0,08%
2026-01-28 4,599678 +0,20%
2026-01-27 4,590288 +0,26%
2026-01-26 4,578171 +0,44%
2026-01-23 4,558329 -0,34%
2026-01-22 4,573817 +1,16%
2026-01-21 4,521389 +0,32%
2026-01-20 4,506955 -0,47%
2026-01-19 4,528429 -0,17%
2026-01-16 4,536216 +0,07%
2026-01-15 4,533040 +0,38%
2026-01-14 4,515731 +0,39%
2026-01-13 4,498313 +0,03%
2026-01-12 4,496875 +0,19%
2026-01-09 4,488541 +0,32%
2026-01-08 4,474293 -0,21%
2026-01-08 4,483597 +0,28%
2026-01-07 4,470988 +0,02%
2026-01-06 4,470167 +0,70%
2026-01-05 4,438994 +1,13%
2025-12-31 4,389597 -0,35%
2025-12-30 4,405073 +0,38%
2025-12-29 4,388500 -0,50%
2025-12-23 4,410468 +0,36%
2025-12-22 4,394709 +0,23%
2025-12-19 4,384409 -0,16%
2025-12-18 4,391399 +0,35%
2025-12-17 4,376131 +0,47%
2025-12-16 4,355460 -0,35%
2025-12-15 4,370539 +0,40%
2025-12-12 4,352958 +0,24%
2025-12-11 4,342494 +0,40%
2025-12-10 4,325016 +0,23%
2025-12-09 4,315039 +0,17%
2025-12-08 4,307576 -0,10%
2025-12-05 4,311798 +0,11%
2025-12-04 4,307236 +0,42%
2025-12-03 4,289303 -0,12%
2025-12-02 4,294564 -0,06%
2025-12-01 4,297112 +0,15%
2025-11-28 4,290650 +0,06%
2025-11-27 4,287901 +0,10%
2025-11-26 4,283511 +0,31%
2025-11-25 4,270328 +0,35%
2025-11-24 4,255296 +0,18%
2025-11-21 4,247456 -0,09%
2025-11-20 4,251275 +0,15%
2025-11-19 4,245055 -0,01%
2025-11-18 4,245301 -0,36%
2025-11-17 4,260583 -0,08%
2025-11-14 4,264194 -0,42%
2025-11-13 4,282170 +0,13%
2025-11-12 4,276713 +0,27%
2025-11-11 4,265202 +0,52%
2025-11-10 4,243300 +0,58%
2025-11-07 4,218665 -0,13%
2025-11-06 4,224109 -0,10%
2025-11-05 4,228263 -0,08%
2025-11-04 4,231638 -0,48%
2025-11-03 4,251879 +0,10%
2025-10-31 4,247838 -0,20%
2025-10-30 4,256355 +0,05%
2025-10-29 4,254073 -0,02%
2025-10-28 4,254756 -0,07%
2025-10-27 4,257834 +0,34%
2025-10-22 4,243235 +0,29%
2025-10-21 4,231108 -0,63%
2025-10-20 4,257755 +0,48%
2025-10-17 4,237536 -0,51%
2025-10-16 4,259119 +0,13%
2025-10-16 4,253462 +0,01%
2025-10-15 4,253139 +0,13%
2025-10-15 4,247483 +0,10%
2025-10-14 4,243167 +0,13%
2025-10-14 4,237488 -0,39%
2025-10-13 4,254276 +0,13%
2025-10-13 4,248610 +0,22%
2025-10-10 4,239472 +0,13%
2025-10-10 4,233829 -0,15%
2025-10-09 4,240134 -0,27%
2025-10-08 4,251462 +0,26%
2025-10-07 4,240255 +0,48%
2025-10-06 4,220180

Kapcsolódó alapok (Hold Alapkezelő Zrt.)