Aktuális árfolyam
18.489,5057
2014-08-08
Eszközérték
329 M
Forint
Hozam (Összes)
+84,87%
Évesített hozam (CAGR)
+7,27%
Maximum ár
18.489,5057
Minimum ár
9.758,9197
Volatilitás
6,01%
| Dátum | Árfolyam | Változás |
|---|---|---|
| 2014-08-08 | 18.489,505700 | +0,04% |
| 2014-08-07 | 18.482,609000 | +0,00% |
| 2014-08-06 | 18.482,109200 | +0,00% |
| 2014-08-05 | 18.481,609500 | +0,00% |
| 2014-08-04 | 18.481,201500 | 0,00% |
| 2014-08-01 | 18.481,565400 | 0,00% |
| 2014-07-31 | 18.481,934100 | +0,00% |
| 2014-07-30 | 18.481,453600 | +0,00% |
| 2014-07-29 | 18.480,973800 | +0,00% |
| 2014-07-28 | 18.480,494000 | +0,01% |
| 2014-07-25 | 18.479,264600 | 0,00% |
| 2014-07-24 | 18.479,633300 | +0,01% |
| 2014-07-23 | 18.478,517200 | +0,01% |
| 2014-07-22 | 18.477,184600 | +0,00% |
| 2014-07-21 | 18.476,702600 | +0,01% |
| 2014-07-18 | 18.475,473200 | +0,01% |
| 2014-07-17 | 18.474,357200 | +0,00% |
| 2014-07-16 | 18.473,875200 | +0,00% |
| 2014-07-15 | 18.473,393100 | +0,00% |
| 2014-07-14 | 18.472,911100 | +0,01% |
| 2014-07-11 | 18.471,465200 | +0,00% |
| 2014-07-10 | 18.471,200700 | +0,00% |
| 2014-07-09 | 18.470,715500 | +0,00% |
| 2014-07-08 | 18.470,014300 | +0,00% |
| 2014-07-07 | 18.469,745100 | 0,00% |
| 2014-07-04 | 18.470,200100 | +0,00% |
| 2014-07-03 | 18.469,927600 | +0,00% |
| 2014-07-02 | 18.469,442800 | 0,00% |
| 2014-07-01 | 18.469,630800 | +0,00% |
| 2014-06-30 | 18.469,147900 | +0,00% |
| 2014-06-27 | 18.468,569600 | +0,00% |
| 2014-06-26 | 18.468,093600 | +0,00% |
| 2014-06-25 | 18.467,617600 | +0,00% |
| 2014-06-24 | 18.467,356200 | +0,00% |
| 2014-06-23 | 18.466,880300 | +0,01% |
| 2014-06-20 | 18.465,667100 | 0,00% |
| 2014-06-19 | 18.465,826300 | +0,00% |
| 2014-06-18 | 18.465,350300 | +0,00% |
| 2014-06-17 | 18.464,940200 | +0,00% |
| 2014-06-16 | 18.464,678600 | +0,00% |
| 2014-06-13 | 18.463,886400 | +0,00% |
| 2014-06-12 | 18.463,624900 | +0,00% |
| 2014-06-11 | 18.463,149300 | +0,00% |
| 2014-06-10 | 18.462,736900 | +0,01% |
| 2014-06-06 | 18.461,676200 | +0,00% |
| 2014-06-05 | 18.461,198400 | +0,00% |
| 2014-06-04 | 18.460,720400 | 0,00% |
| 2014-06-03 | 18.461,093500 | +0,00% |
| 2014-06-02 | 18.460,642700 | +0,01% |
| 2014-05-30 | 18.459,200200 | +0,00% |
| 2014-05-29 | 18.458,714300 | +0,00% |
| 2014-05-28 | 18.458,228400 | +0,00% |
| 2014-05-27 | 18.457,956500 | +0,00% |
| 2014-05-26 | 18.457,472000 | +0,00% |
| 2014-05-23 | 18.456,867200 | +0,00% |
| 2014-05-22 | 18.456,382800 | +0,00% |
| 2014-05-21 | 18.455,898300 | +0,00% |
| 2014-05-20 | 18.455,413800 | +0,00% |
| 2014-05-19 | 18.454,929200 | +0,01% |
| 2014-05-16 | 18.453,689300 | +0,00% |
| 2014-05-15 | 18.453,204700 | +0,00% |
| 2014-05-14 | 18.452,720300 | +0,00% |
| 2014-05-13 | 18.452,235700 | +0,00% |
| 2014-05-12 | 18.451,948500 | +0,00% |
| 2014-05-10 | 18.451,598500 | +0,00% |
| 2014-05-09 | 18.451,097900 | +0,00% |
| 2014-05-08 | 18.450,597200 | +0,00% |
| 2014-05-07 | 18.450,310000 | +0,00% |
| 2014-05-06 | 18.449,809300 | +0,00% |
| 2014-05-05 | 18.449,335700 | +0,04% |
| 2014-04-30 | 18.441,710500 | +0,00% |
| 2014-04-29 | 18.441,223700 | +0,00% |
| 2014-04-28 | 18.440,737300 | +0,01% |
| 2014-04-25 | 18.439,292600 | +0,00% |
| 2014-04-24 | 18.438,811100 | +0,00% |
| 2014-04-23 | 18.438,329500 | 0,00% |
| 2014-04-22 | 18.438,486300 | +0,01% |
| 2014-04-18 | 18.436,769300 | +0,00% |
| 2014-04-17 | 18.436,287800 | +0,00% |
| 2014-04-16 | 18.435,801700 | +0,00% |
| 2014-04-15 | 18.435,315600 | +0,00% |
| 2014-04-14 | 18.434,829400 | +0,00% |
| 2014-04-11 | 18.434,223200 | +0,00% |
| 2014-04-10 | 18.433,737100 | +0,01% |
| 2014-04-09 | 18.432,608200 | 0,00% |
| 2014-04-08 | 18.432,764900 | +0,00% |
| 2014-04-07 | 18.432,278900 | +0,01% |
| 2014-04-04 | 18.431,029900 | +0,00% |
| 2014-04-03 | 18.430,546100 | +0,00% |
| 2014-04-02 | 18.430,062400 | +0,00% |
| 2014-04-01 | 18.429,604900 | +0,00% |
| 2014-03-31 | 18.429,121200 | +0,01% |
| 2014-03-28 | 18.427,850800 | +0,00% |
| 2014-03-27 | 18.427,358100 | +0,00% |
| 2014-03-26 | 18.426,865400 | +0,00% |
| 2014-03-25 | 18.426,372800 | +0,00% |
| 2014-03-24 | 18.425,880100 | +0,01% |
| 2014-03-21 | 18.424,610200 | +0,00% |
| 2014-03-20 | 18.424,117600 | +0,00% |
| 2014-03-19 | 18.423,626000 | +0,00% |
| 2014-03-18 | 18.423,134400 | +0,00% |
| 2014-03-17 | 18.422,642800 | +0,01% |
| 2014-03-14 | 18.421,167700 | +0,00% |
| 2014-03-13 | 18.420,676100 | +0,00% |
| 2014-03-12 | 18.420,392400 | +0,00% |
| 2014-03-11 | 18.419,941800 | +0,00% |
| 2014-03-10 | 18.419,427700 | +0,01% |
| 2014-03-07 | 18.417,885200 | +0,00% |
| 2014-03-06 | 18.417,371000 | +0,00% |
| 2014-03-05 | 18.417,065100 | +0,00% |
| 2014-03-04 | 18.416,565800 | +0,00% |
| 2014-03-03 | 18.415,889500 | +0,01% |
| 2014-02-28 | 18.414,391700 | +0,00% |
| 2014-02-27 | 18.413,942300 | +0,00% |
| 2014-02-26 | 18.413,492800 | +0,01% |
| 2014-02-25 | 18.412,386700 | +0,00% |
| 2014-02-24 | 18.411,945100 | +0,01% |
| 2014-02-21 | 18.410,620100 | +0,00% |
| 2014-02-20 | 18.410,178400 | +0,00% |
| 2014-02-19 | 18.409,736800 | +0,00% |
| 2014-02-18 | 18.409,295100 | +0,00% |
| 2014-02-17 | 18.408,853400 | +0,01% |
| 2014-02-14 | 18.407,727800 | +0,00% |
| 2014-02-13 | 18.407,286100 | +0,00% |
| 2014-02-12 | 18.406,844400 | +0,00% |
| 2014-02-11 | 18.406,402700 | +0,00% |
| 2014-02-10 | 18.405,926900 | +0,01% |
| 2014-02-07 | 18.404,500900 | +0,01% |
| 2014-02-06 | 18.403,379300 | +0,00% |
| 2014-02-05 | 18.402,904200 | 0,00% |
| 2014-02-04 | 18.403,303100 | +0,00% |
| 2014-02-03 | 18.402,869400 | +0,01% |
| 2014-01-31 | 18.401,698400 | 0,00% |
| 2014-01-30 | 18.401,840500 | +0,00% |
| 2014-01-29 | 18.401,374700 | +0,00% |
| 2014-01-28 | 18.400,887800 | +0,00% |
| 2014-01-27 | 18.400,400900 | +0,01% |
| 2014-01-24 | 18.398,940100 | +0,00% |
| 2014-01-23 | 18.398,453100 | +0,01% |
| 2014-01-22 | 18.397,338300 | +0,00% |
| 2014-01-21 | 18.396,851400 | +0,00% |
| 2014-01-20 | 18.396,364400 | +0,01% |
| 2014-01-17 | 18.394,904200 | +0,01% |
| 2014-01-16 | 18.393,789600 | +0,00% |
| 2014-01-15 | 18.393,302800 | +0,00% |
| 2014-01-14 | 18.392,816100 | +0,00% |
| 2014-01-13 | 18.392,329300 | +0,01% |
| 2014-01-10 | 18.390,241300 | +0,00% |
| 2014-01-09 | 18.389,753500 | +0,00% |
| 2014-01-08 | 18.389,265600 | +0,01% |
| 2014-01-07 | 18.388,149000 | +0,00% |
| 2014-01-06 | 18.387,434300 | +0,01% |
| 2014-01-03 | 18.385,970800 | +0,00% |
| 2014-01-02 | 18.385,507500 | +0,01% |
| 2013-12-31 | 18.384,536300 | +0,01% |
| 2013-12-30 | 18.383,533900 | +0,02% |
| 2013-12-23 | 18.380,276600 | +0,00% |
| 2013-12-21 | 18.379,524800 | +0,00% |
| 2013-12-20 | 18.379,148200 | +0,03% |
| 2013-12-19 | 18.374,364700 | +0,00% |
| 2013-12-18 | 18.373,986100 | +0,00% |
| 2013-12-17 | 18.373,607200 | +0,01% |
| 2013-12-16 | 18.372,599300 | +0,01% |
| 2013-12-13 | 18.371,461600 | +0,00% |
| 2013-12-12 | 18.371,083000 | +0,01% |
| 2013-12-11 | 18.370,076300 | +0,00% |
| 2013-12-10 | 18.369,468000 | +0,00% |
| 2013-12-09 | 18.369,085500 | +0,01% |
| 2013-12-07 | 18.367,687500 | +0,00% |
| 2013-12-06 | 18.367,304900 | +0,00% |
| 2013-12-05 | 18.366,922000 | +0,00% |
| 2013-12-04 | 18.366,539500 | +0,00% |
| 2013-12-03 | 18.365,931400 | +0,01% |
| 2013-12-02 | 18.364,949200 | +0,01% |
| 2013-11-29 | 18.363,584100 | +0,01% |
| 2013-11-28 | 18.361,704200 | +0,01% |
| 2013-11-27 | 18.360,612000 | +0,00% |
| 2013-11-26 | 18.360,307300 | +0,01% |
| 2013-11-25 | 18.359,215300 | +0,01% |
| 2013-11-22 | 18.357,518000 | +0,00% |
| 2013-11-21 | 18.357,214100 | +0,01% |
| 2013-11-20 | 18.356,125400 | +0,00% |
| 2013-11-19 | 18.355,822100 | +0,01% |
| 2013-11-18 | 18.354,783700 | +0,01% |
| 2013-11-15 | 18.353,071700 | +0,01% |
| 2013-11-14 | 18.351,974700 | +0,00% |
| 2013-11-13 | 18.351,667100 | +0,01% |
| 2013-11-12 | 18.350,571200 | +0,00% |
| 2013-11-11 | 18.350,264000 | +0,01% |
| 2013-11-08 | 18.347,764700 | +0,00% |
| 2013-11-07 | 18.347,457300 | +0,01% |
| 2013-11-06 | 18.346,361700 | +0,00% |
| 2013-11-05 | 18.346,109100 | +0,01% |
| 2013-11-04 | 18.345,043200 | +0,01% |
| 2013-10-31 | 18.343,805900 | +0,01% |
| 2013-10-30 | 18.342,699300 | +0,00% |
| 2013-10-29 | 18.342,381700 | +0,01% |
| 2013-10-28 | 18.341,275600 | +0,01% |
| 2013-10-25 | 18.338,745700 | +0,00% |
| 2013-10-24 | 18.338,415700 | +0,01% |
| 2013-10-22 | 18.336,154100 | +0,00% |
| 2013-10-21 | 18.335,824200 | +0,01% |
| 2013-10-18 | 18.333,232800 | +0,01% |
| 2013-10-17 | 18.332,102100 | +0,00% |
| 2013-10-16 | 18.331,773500 | +0,01% |
| 2013-10-15 | 18.330,647000 | +0,01% |
| 2013-10-14 | 18.329,521600 | +0,01% |
| 2013-10-11 | 18.327,745300 | +0,01% |
| 2013-10-10 | 18.326,639200 | +0,01% |
| 2013-10-09 | 18.325,533100 | +0,00% |
| 2013-10-08 | 18.325,211300 | +0,01% |
| 2013-10-07 | 18.324,105100 | +0,01% |
| 2013-10-04 | 18.321,570700 | +0,01% |
| 2013-10-03 | 18.320,455700 | +0,00% |
| 2013-10-02 | 18.320,130800 | +0,01% |
| 2013-10-01 | 18.319,039600 | +0,01% |
| 2013-09-30 | 18.317,925100 | +0,01% |
| 2013-09-27 | 18.315,395400 | +0,01% |
| 2013-09-26 | 18.314,289000 | +0,00% |
| 2013-09-25 | 18.313,972900 | +0,01% |
| 2013-09-24 | 18.312,059700 | +0,00% |
| 2013-09-23 | 18.311,737400 | +0,02% |
| 2013-09-20 | 18.308,386300 | +0,01% |
| 2013-09-19 | 18.307,269200 | +0,00% |
| 2013-09-18 | 18.306,949000 | +0,01% |
| 2013-09-17 | 18.305,838100 | +0,01% |
| 2013-09-16 | 18.304,727100 | +0,01% |
| 2013-09-13 | 18.302,184800 | +0,01% |
| 2013-09-12 | 18.301,073800 | +0,01% |
| 2013-09-11 | 18.299,962900 | +0,00% |
| 2013-09-10 | 18.299,643500 | +0,01% |
| 2013-09-09 | 18.298,535000 | +0,02% |
| 2013-09-06 | 18.295,209200 | +0,00% |
| 2013-09-05 | 18.294,889500 | +0,01% |
| 2013-09-04 | 18.293,780900 | +0,01% |
| 2013-09-03 | 18.292,672200 | +0,01% |
| 2013-09-02 | 18.291,587200 | +0,02% |
| 2013-08-30 | 18.288,253500 | +0,00% |
| 2013-08-29 | 18.287,926100 | +0,01% |
| 2013-08-28 | 18.286,809400 | +0,01% |
| 2013-08-27 | 18.285,747800 | +0,01% |
| 2013-08-26 | 18.284,629400 | +0,01% |
| 2013-08-24 | 18.283,182400 | +0,01% |
| 2013-08-23 | 18.282,063900 | +0,01% |
| 2013-08-22 | 18.280,945400 | +0,01% |
| 2013-08-21 | 18.279,826900 | +0,03% |
| 2013-08-16 | 18.275,024400 | +0,01% |
| 2013-08-15 | 18.273,905900 | +0,01% |
| 2013-08-14 | 18.272,787400 | +0,01% |
| 2013-08-13 | 18.271,668800 | +0,01% |
| 2013-08-12 | 18.270,550200 | +0,02% |
| 2013-08-09 | 18.267,194600 | +0,01% |
| 2013-08-08 | 18.266,067800 | +0,00% |
| 2013-08-07 | 18.265,735200 | +0,01% |
| 2013-08-06 | 18.264,608400 | +0,01% |
| 2013-08-05 | 18.263,481600 | +0,02% |
| 2013-08-02 | 18.260,101200 | +0,01% |
| 2013-08-01 | 18.259,006000 | +0,01% |
| 2013-07-31 | 18.257,879300 | +0,01% |
| 2013-07-30 | 18.256,755600 | +0,01% |
| 2013-07-29 | 18.255,632400 | +0,02% |
| 2013-07-26 | 18.252,276500 | +0,00% |
| 2013-07-25 | 18.251,946500 | +0,01% |
| 2013-07-24 | 18.250,827800 | +0,01% |
| 2013-07-23 | 18.249,708900 | +0,01% |
| 2013-07-22 | 18.248,590100 | +0,02% |
| 2013-07-19 | 18.245,233800 | +0,01% |
| 2013-07-18 | 18.244,102800 | +0,01% |
| 2013-07-17 | 18.242,971800 | +0,01% |
| 2013-07-16 | 18.241,841200 | +0,01% |
| 2013-07-15 | 18.240,710600 | +0,02% |
| 2013-07-12 | 18.237,318500 | +0,01% |
| 2013-07-11 | 18.236,187800 | +0,01% |
| 2013-07-10 | 18.235,056800 | +0,01% |
| 2013-07-09 | 18.233,925900 | +0,01% |
| 2013-07-08 | 18.232,800700 | +0,02% |
| 2013-07-05 | 18.229,409500 | +0,01% |
| 2013-07-04 | 18.228,279100 | +0,01% |
| 2013-07-03 | 18.227,148700 | +0,01% |
| 2013-07-02 | 18.226,018400 | +0,01% |
| 2013-07-01 | 18.224,910500 | +0,02% |
| 2013-06-28 | 18.221,537900 | +0,01% |
| 2013-06-27 | 18.220,416500 | +0,01% |
| 2013-06-26 | 18.219,294900 | +0,01% |
| 2013-06-25 | 18.218,173300 | +0,01% |
| 2013-06-24 | 18.217,053900 | +0,02% |
| 2013-06-21 | 18.213,525700 | +0,01% |
| 2013-06-20 | 18.211,531100 | +0,01% |
| 2013-06-19 | 18.210,355300 | +0,01% |
| 2013-06-18 | 18.209,179400 | +0,01% |
| 2013-06-17 | 18.207,184800 | +0,02% |
| 2013-06-14 | 18.202,837900 | +0,01% |
| 2013-06-13 | 18.201,663300 | +0,01% |
| 2013-06-12 | 18.200,488700 | +0,01% |
| 2013-06-11 | 18.199,318500 | +0,01% |
| 2013-06-10 | 18.197,385800 | +0,02% |
| 2013-06-07 | 18.193,195700 | +0,01% |
| 2013-06-06 | 18.192,063000 | +0,01% |
| 2013-06-05 | 18.190,930400 | +0,01% |
| 2013-06-04 | 18.189,007600 | +0,01% |
| 2013-06-03 | 18.187,905400 | +0,02% |
| 2013-05-31 | 18.183,717800 | +0,01% |
| 2013-05-30 | 18.181,787900 | +0,01% |
| 2013-05-29 | 18.180,647900 | +0,01% |
| 2013-05-28 | 18.178,682800 | +0,01% |
| 2013-05-27 | 18.177,519300 | +0,03% |
| 2013-05-24 | 18.172,434000 | +0,01% |
| 2013-05-23 | 18.171,272300 | +0,01% |
| 2013-05-22 | 18.170,110600 | +0,01% |
| 2013-05-21 | 18.168,149100 | +0,03% |
| 2013-05-17 | 18.161,993900 | +0,01% |
| 2013-05-16 | 18.160,849500 | +0,01% |
| 2013-05-15 | 18.158,916000 | +0,01% |
| 2013-05-14 | 18.157,767800 | +0,01% |
| 2013-05-13 | 18.155,772900 | +0,02% |
| 2013-05-10 | 18.151,502300 | +0,01% |
| 2013-05-09 | 18.149,551500 | +0,01% |
| 2013-05-08 | 18.148,391600 | +0,01% |
| 2013-05-07 | 18.146,440800 | +0,01% |
| 2013-05-06 | 18.145,217500 | +0,03% |
| 2013-05-03 | 18.139,902000 | +0,01% |
| 2013-05-02 | 18.138,707400 | +0,02% |
| 2013-04-30 | 18.135,436400 | +0,01% |
| 2013-04-29 | 18.133,396500 | +0,02% |
| 2013-04-26 | 18.128,922900 | +0,01% |
| 2013-04-25 | 18.126,883700 | +0,01% |
| 2013-04-24 | 18.125,699900 | +0,01% |
| 2013-04-23 | 18.123,714800 | +0,01% |
| 2013-04-22 | 18.121,729900 | +0,03% |
| 2013-04-19 | 18.115,815300 | +0,01% |
| 2013-04-18 | 18.113,843800 | +0,01% |
| 2013-04-17 | 18.112,667600 | +0,01% |
| 2013-04-16 | 18.111,491400 | +0,01% |
| 2013-04-15 | 18.109,519700 | +0,03% |
| 2013-04-12 | 18.104,399800 | +0,01% |
| 2013-04-11 | 18.102,428000 | +0,01% |
| 2013-04-10 | 18.101,251700 | +0,01% |
| 2013-04-09 | 18.099,280100 | +0,01% |
| 2013-04-08 | 18.097,318100 | +0,03% |
| 2013-04-05 | 18.092,180600 | +0,01% |
| 2013-04-04 | 18.090,207600 | +0,01% |
| 2013-04-03 | 18.088,234600 | +0,01% |
| 2013-04-02 | 18.087,077500 | +0,04% |
| 2013-03-29 | 18.079,966100 | +0,01% |
| 2013-03-28 | 18.077,986200 | +0,01% |
| 2013-03-27 | 18.076,006000 | +0,01% |
| 2013-03-26 | 18.074,025600 | +0,01% |
| 2013-03-25 | 18.072,840300 | +0,03% |
| 2013-03-22 | 18.066,922600 | +0,01% |
| 2013-03-21 | 18.064,950000 | +0,01% |
| 2013-03-20 | 18.063,769200 | +0,04% |
| 2013-03-19 | 18.057,045300 | +0,01% |
| 2013-03-18 | 18.055,072600 | +0,04% |
| 2013-03-14 | 18.047,973400 | +0,01% |
| 2013-03-13 | 18.046,000700 | +0,01% |
| 2013-03-12 | 18.044,006100 | +0,01% |
| 2013-03-11 | 18.042,011400 | +0,03% |
| 2013-03-08 | 18.036,826700 | +0,01% |
| 2013-03-07 | 18.034,832300 | +0,01% |
| 2013-03-06 | 18.032,838200 | +0,01% |
| 2013-03-05 | 18.030,844400 | +0,01% |
| 2013-03-04 | 18.028,867000 | +0,03% |
| 2013-03-01 | 18.023,747500 | +0,01% |
| 2013-02-28 | 18.021,771000 | +0,01% |
| 2013-02-27 | 18.019,815800 | +0,01% |
| 2013-02-26 | 18.017,860800 | +0,01% |
| 2013-02-25 | 18.015,795400 | +0,03% |
| 2013-02-22 | 18.009,493200 | +0,01% |
| 2013-02-21 | 18.008,232700 | +0,01% |
| 2013-02-20 | 18.006,149200 | +0,01% |
| 2013-02-19 | 18.004,067200 | +0,01% |
| 2013-02-18 | 18.002,001600 | +0,03% |
| 2013-02-15 | 17.995,820300 | +0,01% |
| 2013-02-14 | 17.993,762300 | +0,01% |
| 2013-02-13 | 17.991,704200 | +0,01% |
| 2013-02-12 | 17.989,646000 | +0,01% |
| 2013-02-11 | 17.988,431600 | +0,03% |
| 2013-02-08 | 17.982,496900 | +0,01% |
| 2013-02-07 | 17.980,518700 | +0,01% |
| 2013-02-06 | 17.978,540600 | +0,01% |
| 2013-02-05 | 17.976,562200 | +0,01% |
| 2013-02-04 | 17.974,583700 | +0,03% |
| 2013-02-01 | 17.968,647700 | +0,01% |
| 2013-01-31 | 17.966,659400 | +0,01% |
| 2013-01-30 | 17.964,610500 | +0,01% |
| 2013-01-29 | 17.962,601600 | +0,01% |
| 2013-01-28 | 17.960,592800 | +0,03% |
| 2013-01-25 | 17.954,566000 | +0,01% |
| 2013-01-24 | 17.952,557000 | +0,01% |
| 2013-01-23 | 17.950,547700 | +0,01% |
| 2013-01-22 | 17.948,537700 | +0,01% |
| 2013-01-21 | 17.946,527800 | +0,03% |
| 2013-01-18 | 17.940,529900 | +0,01% |
| 2013-01-17 | 17.938,534800 | +0,01% |
| 2013-01-16 | 17.936,533200 | +0,01% |
| 2013-01-15 | 17.934,531300 | +0,01% |
| 2013-01-14 | 17.932,529500 | +0,03% |
| 2013-01-11 | 17.926,523400 | +0,02% |
| 2013-01-10 | 17.923,732300 | +0,01% |
| 2013-01-09 | 17.922,522000 | +0,01% |
| 2013-01-08 | 17.920,522500 | +0,01% |
| 2013-01-07 | 17.918,523000 | +0,03% |
| 2013-01-04 | 17.912,523900 | +0,01% |
| 2013-01-03 | 17.910,524200 | +0,02% |
| 2013-01-02 | 17.907,603100 | +0,06% |
| 2012-12-28 | 17.897,720800 | +0,01% |
| 2012-12-27 | 17.896,506100 | +0,08% |
| 2012-12-21 | 17.882,927500 | +0,01% |
| 2012-12-20 | 17.880,923800 | +0,01% |
| 2012-12-19 | 17.878,920100 | +0,01% |
| 2012-12-18 | 17.876,915800 | +0,01% |
| 2012-12-17 | 17.874,911500 | +0,03% |
| 2012-12-15 | 17.870,107100 | +0,01% |
| 2012-12-14 | 17.868,133900 | +0,01% |
| 2012-12-13 | 17.866,127900 | +0,02% |
| 2012-12-12 | 17.863,332900 | +0,01% |
| 2012-12-11 | 17.861,107000 | +0,01% |
| 2012-12-10 | 17.858,881100 | +0,05% |
| 2012-12-07 | 17.850,478200 | +0,01% |
| 2012-12-06 | 17.848,257500 | +0,01% |
| 2012-12-05 | 17.846,063000 | +0,02% |
| 2012-12-04 | 17.843,029900 | +0,01% |
| 2012-12-03 | 17.840,913900 | +0,03% |
| 2012-12-01 | 17.835,898400 | +0,01% |
| 2012-11-30 | 17.833,800300 | +0,01% |
| 2012-11-29 | 17.831,707300 | +0,02% |
| 2012-11-28 | 17.828,803700 | +0,01% |
| 2012-11-27 | 17.826,710100 | +0,02% |
| 2012-11-26 | 17.823,805800 | +0,04% |
| 2012-11-23 | 17.816,838700 | +0,01% |
| 2012-11-22 | 17.814,782200 | +0,02% |
| 2012-11-21 | 17.811,932900 | +0,01% |
| 2012-11-20 | 17.809,880200 | +0,02% |
| 2012-11-19 | 17.807,034900 | +0,04% |
| 2012-11-16 | 17.800,098500 | +0,01% |
| 2012-11-15 | 17.798,050000 | +0,02% |
| 2012-11-14 | 17.795,210400 | +0,01% |
| 2012-11-13 | 17.793,161600 | +0,01% |
| 2012-11-12 | 17.791,112700 | +0,03% |
| 2012-11-10 | 17.786,223100 | +0,02% |
| 2012-11-09 | 17.783,383000 | +0,01% |
| 2012-11-08 | 17.781,334100 | +0,01% |
| 2012-11-07 | 17.779,285300 | +0,02% |
| 2012-11-06 | 17.776,449300 | +0,01% |
| 2012-11-05 | 17.774,436600 | +0,07% |
| 2012-10-31 | 17.762,666900 | +0,03% |
| 2012-10-29 | 17.757,766200 | +0,03% |
| 2012-10-27 | 17.752,865600 | +0,02% |
| 2012-10-26 | 17.750,020100 | +0,02% |
| 2012-10-25 | 17.747,174700 | +0,02% |
| 2012-10-24 | 17.744,329300 | +0,07% |
| 2012-10-19 | 17.732,475900 | +0,01% |
| 2012-10-18 | 17.729,911200 | +0,02% |
| 2012-10-17 | 17.727,060500 | +0,01% |
| 2012-10-16 | 17.724,982200 | +0,02% |
| 2012-10-15 | 17.722,107800 | +0,04% |
| 2012-10-12 | 17.715,078600 | +0,02% |
| 2012-10-11 | 17.712,204900 | +0,01% |
| 2012-10-10 | 17.710,127500 | +0,02% |
| 2012-10-09 | 17.706,459600 | +0,01% |
| 2012-10-08 | 17.704,383300 | +0,04% |
| 2012-10-05 | 17.696,606300 | +0,02% |
| 2012-10-04 | 17.693,750300 | +0,02% |
| 2012-10-03 | 17.690,894300 | +0,01% |
| 2012-10-02 | 17.688,780500 | +0,02% |
| 2012-10-01 | 17.685,876200 | +0,04% |
| 2012-09-28 | 17.677,925600 | +0,01% |
| 2012-09-27 | 17.675,817300 | +0,02% |
| 2012-09-26 | 17.672,901400 | +0,02% |
| 2012-09-25 | 17.669,170100 | +0,02% |
| 2012-09-24 | 17.666,247200 | +0,05% |
| 2012-09-21 | 17.657,558800 | +0,02% |
| 2012-09-20 | 17.654,697800 | +0,00% |
| 2012-09-19 | 17.654,208200 | +0,02% |
| 2012-09-18 | 17.651,347300 | +0,01% |
| 2012-09-17 | 17.649,276800 | +0,04% |
| 2012-09-14 | 17.641,481500 | +0,02% |
| 2012-09-13 | 17.638,606600 | +0,01% |
| 2012-09-12 | 17.636,529900 | +0,02% |
| 2012-09-11 | 17.633,659700 | +0,02% |
| 2012-09-10 | 17.630,805800 | +0,04% |
| 2012-09-07 | 17.623,030200 | +0,01% |
| 2012-09-06 | 17.620,962300 | +0,02% |
| 2012-09-05 | 17.618,108400 | +0,02% |
| 2012-09-04 | 17.615,237900 | +0,01% |
| 2012-09-03 | 17.613,174900 | +0,04% |
| 2012-08-31 | 17.605,353100 | +0,02% |
| 2012-08-30 | 17.602,477500 | +0,01% |
| 2012-08-29 | 17.600,391800 | +0,02% |
| 2012-08-28 | 17.597,529200 | +0,02% |
| 2012-08-27 | 17.594,670500 | +0,04% |
| 2012-08-24 | 17.586,881400 | +0,02% |
| 2012-08-23 | 17.584,022300 | +0,01% |
| 2012-08-22 | 17.581,952000 | +0,02% |
| 2012-08-21 | 17.579,010300 | +0,06% |
| 2012-08-17 | 17.568,050500 | +0,02% |
| 2012-08-16 | 17.565,162700 | +0,01% |
| 2012-08-15 | 17.563,066700 | +0,02% |
| 2012-08-14 | 17.560,178800 | +0,02% |
| 2012-08-13 | 17.557,290900 | +0,04% |
| 2012-08-10 | 17.549,418800 | +0,01% |
| 2012-08-09 | 17.547,322500 | +0,02% |
| 2012-08-08 | 17.544,434700 | +0,02% |
| 2012-08-07 | 17.541,546700 | +0,02% |
| 2012-08-06 | 17.538,667500 | +0,04% |
| 2012-08-03 | 17.530,779900 | +0,01% |
| 2012-08-02 | 17.528,679400 | +0,02% |
| 2012-08-01 | 17.525,790600 | +0,02% |
| 2012-07-31 | 17.522,896900 | +0,02% |
| 2012-07-30 | 17.520,025400 | +0,04% |
| 2012-07-27 | 17.512,202700 | +0,01% |
| 2012-07-26 | 17.510,123600 | +0,02% |
| 2012-07-25 | 17.507,251100 | +0,02% |
| 2012-07-24 | 17.504,387400 | +0,02% |
| 2012-07-23 | 17.501,536000 | +0,04% |
| 2012-07-20 | 17.493,783900 | +0,02% |
| 2012-07-19 | 17.490,937300 | +0,01% |
| 2012-07-18 | 17.488,880100 | +0,02% |
| 2012-07-17 | 17.486,033700 | +0,02% |
| 2012-07-16 | 17.483,187300 | +0,04% |
| 2012-07-13 | 17.475,437200 | +0,02% |
| 2012-07-12 | 17.472,590700 | +0,01% |
| 2012-07-11 | 17.470,533400 | +0,02% |
| 2012-07-10 | 17.467,686900 | +0,02% |
| 2012-07-09 | 17.464,797500 | +0,05% |
| 2012-07-06 | 17.456,928900 | +0,02% |
| 2012-07-05 | 17.454,039800 | +0,01% |
| 2012-07-04 | 17.451,976200 | +0,02% |
| 2012-07-03 | 17.449,122300 | +0,02% |
| 2012-07-02 | 17.446,296000 | +0,04% |
| 2012-06-29 | 17.438,505000 | +0,02% |
| 2012-06-28 | 17.435,631800 | +0,02% |
