Aktuális árfolyam
8,8419
2025-10-14
Eszközérték
1.318.800 M
Forint
Hozam (1 év)
+783,26%
Évesített hozam
+26,54%
Maximum ár
8,8419
Minimum ár
1,0011
Volatilitás
44,87%
Dátum | Árfolyam | Változás |
---|---|---|
2025-10-14 | 8,841911 | - |
2025-10-13 | 8,836935 | -0,06% |
2025-10-10 | 8,835324 | -0,02% |
2025-10-09 | 8,833079 | -0,03% |
2025-10-08 | 8,831516 | -0,02% |
2025-10-07 | 8,828090 | -0,04% |
2025-10-06 | 8,826624 | -0,02% |
2025-10-03 | 8,823297 | -0,04% |
2025-10-02 | 8,819540 | -0,04% |
2025-10-01 | 8,820632 | +0,01% |
2025-09-30 | 8,816620 | -0,05% |
2025-09-29 | 8,814443 | -0,02% |
2025-09-26 | 8,814474 | +0,00% |
2025-09-25 | 8,813559 | -0,01% |
2025-09-24 | 8,812564 | -0,01% |
2025-09-23 | 8,810605 | -0,02% |
2025-09-22 | 8,807735 | -0,03% |
2025-09-19 | 8,805655 | -0,02% |
2025-09-18 | 8,801599 | -0,05% |
2025-09-17 | 8,798352 | -0,04% |
2025-09-16 | 8,794368 | -0,05% |
2025-09-15 | 8,792043 | -0,03% |
2025-09-12 | 8,786775 | -0,06% |
2025-09-11 | 8,783946 | -0,03% |
2025-09-10 | 8,783540 | 0,00% |
2025-09-09 | 8,780369 | -0,04% |
2025-09-08 | 8,774704 | -0,06% |
2025-09-05 | 8,770225 | -0,05% |
2025-09-04 | 8,768507 | -0,02% |
2025-09-03 | 8,770252 | +0,02% |
2025-09-02 | 8,771287 | +0,01% |
2025-09-01 | 8,772112 | +0,01% |
2025-08-29 | 8,769337 | -0,03% |
2025-08-28 | 8,768814 | -0,01% |
2025-08-27 | 8,768931 | +0,00% |
2025-08-26 | 8,767691 | -0,01% |
2025-08-25 | 8,764853 | -0,03% |
2025-08-22 | 8,763695 | -0,01% |
2025-08-21 | 8,762890 | -0,01% |
2025-08-19 | 8,762282 | -0,01% |
2025-08-18 | 8,762588 | +0,00% |
2025-08-15 | 8,758629 | -0,05% |
2025-08-14 | 8,755177 | -0,04% |
2025-08-13 | 8,755632 | +0,01% |
2025-08-12 | 8,755826 | +0,00% |
2025-08-11 | 8,753797 | -0,02% |
2025-08-08 | 8,745845 | -0,09% |
2025-08-07 | 8,743440 | -0,03% |
2025-08-06 | 8,743306 | 0,00% |
2025-08-05 | 8,739464 | -0,04% |
2025-08-04 | 8,732996 | -0,07% |
2025-08-01 | 8,729062 | -0,05% |
2025-07-31 | 8,732393 | +0,04% |
2025-07-30 | 8,731453 | -0,01% |
2025-07-29 | 8,727908 | -0,04% |
2025-07-28 | 8,725038 | -0,03% |
2025-07-25 | 8,725670 | +0,01% |
2025-07-24 | 8,727905 | +0,03% |
2025-07-23 | 8,724857 | -0,03% |
2025-07-22 | 8,722269 | -0,03% |
2025-07-21 | 8,718442 | -0,04% |
2025-07-18 | 8,715070 | -0,04% |
2025-07-17 | 8,714949 | 0,00% |
2025-07-16 | 8,718741 | +0,04% |
2025-07-15 | 8,716879 | -0,02% |
2025-07-14 | 8,716092 | -0,01% |
2025-07-11 | 8,713320 | -0,03% |
2025-07-10 | 8,711309 | -0,02% |
2025-07-09 | 8,714922 | +0,04% |
2025-07-08 | 8,717576 | +0,03% |
2025-07-07 | 8,713743 | -0,04% |
2025-07-04 | 8,708504 | -0,06% |
2025-07-03 | 8,706088 | -0,03% |
2025-07-02 | 8,705739 | 0,00% |
2025-07-01 | 8,699757 | -0,07% |
2025-06-30 | 8,699106 | -0,01% |
2025-06-27 | 8,695787 | -0,04% |
2025-06-26 | 8,695170 | -0,01% |
2025-06-25 | 8,693761 | -0,02% |
2025-06-24 | 8,689165 | -0,05% |
2025-06-23 | 8,687518 | -0,02% |
2025-06-20 | 8,689010 | +0,02% |
2025-06-19 | 8,684131 | -0,06% |
2025-06-18 | 8,682265 | -0,02% |
2025-06-17 | 8,676306 | -0,07% |
2025-06-16 | 8,675641 | -0,01% |
2025-06-13 | 8,670140 | -0,06% |
2025-06-12 | 8,669205 | -0,01% |
2025-06-11 | 8,672602 | +0,04% |
2025-06-10 | 8,669362 | -0,04% |
2025-06-06 | 8,665965 | -0,04% |
2025-06-05 | 8,662225 | -0,04% |
2025-06-04 | 8,659297 | -0,03% |
2025-06-03 | 8,656565 | -0,03% |
2025-06-02 | 8,658724 | +0,02% |
2025-05-30 | 8,651705 | -0,08% |
2025-05-29 | 8,648739 | -0,03% |
2025-05-28 | 8,645719 | -0,03% |
2025-05-27 | 8,643369 | -0,03% |
2025-05-26 | 8,640163 | -0,04% |
2025-05-23 | 8,637098 | -0,04% |
2025-05-22 | 8,635666 | -0,02% |
2025-05-21 | 8,636535 | +0,01% |
2025-05-20 | 8,629094 | -0,09% |
2025-05-19 | 8,629847 | +0,01% |
2025-05-16 | 8,620249 | -0,11% |
2025-05-15 | 8,624495 | +0,05% |
2025-05-14 | 8,625276 | +0,01% |
2025-05-13 | 8,624895 | 0,00% |
2025-05-12 | 8,626603 | +0,02% |
2025-05-09 | 8,624061 | -0,03% |
2025-05-08 | 8,621119 | -0,03% |
2025-05-07 | 8,619833 | -0,01% |
2025-05-06 | 8,623228 | +0,04% |
2025-05-05 | 8,626744 | +0,04% |
2025-04-30 | 8,621228 | -0,06% |
2025-04-29 | 8,619836 | -0,02% |
2025-04-28 | 8,611285 | -0,10% |
2025-04-25 | 8,601562 | -0,11% |
2025-04-24 | 8,598534 | -0,04% |
2025-04-23 | 8,594719 | -0,04% |
2025-04-22 | 8,582493 | -0,14% |
2025-04-17 | 8,573838 | -0,10% |
2025-04-16 | 8,570245 | -0,04% |
2025-04-15 | 8,568271 | -0,02% |
2025-04-14 | 8,567568 | -0,01% |
2025-04-11 | 8,562157 | -0,06% |
2025-04-10 | 8,565875 | +0,04% |
2025-04-09 | 8,572740 | +0,08% |
2025-04-08 | 8,580638 | +0,09% |
2025-04-07 | 8,584070 | +0,04% |
2025-04-04 | 8,569672 | -0,17% |
2025-04-03 | 8,565369 | -0,05% |
2025-04-02 | 8,557361 | -0,09% |
2025-04-01 | 8,556078 | -0,01% |
2025-03-31 | 8,554839 | -0,01% |
2025-03-28 | 8,550018 | -0,06% |
2025-03-27 | 8,554615 | +0,05% |
2025-03-26 | 8,548447 | -0,07% |
2025-03-25 | 8,547440 | -0,01% |
2025-03-24 | 8,547997 | +0,01% |
2025-03-21 | 8,545224 | -0,03% |
2025-03-20 | 8,544249 | -0,01% |
2025-03-19 | 8,542952 | -0,02% |
2025-03-18 | 8,542405 | -0,01% |
2025-03-17 | 8,540036 | -0,03% |
2025-03-14 | 8,532139 | -0,09% |
2025-03-13 | 8,539033 | +0,08% |
2025-03-12 | 8,548429 | +0,11% |
2025-03-11 | 8,550484 | +0,02% |
2025-03-10 | 8,548597 | -0,02% |
2025-03-07 | 8,548814 | +0,00% |
2025-03-06 | 8,560032 | +0,13% |
2025-03-05 | 8,563943 | +0,05% |
2025-03-04 | 8,562624 | -0,02% |
2025-03-03 | 8,564449 | +0,02% |
2025-02-28 | 8,560729 | -0,04% |
2025-02-27 | 8,555219 | -0,06% |
2025-02-26 | 8,552540 | -0,03% |
2025-02-25 | 8,549805 | -0,03% |
2025-02-24 | 8,546107 | -0,04% |
2025-02-21 | 8,541350 | -0,06% |
2025-02-20 | 8,541801 | +0,01% |
2025-02-19 | 8,541495 | 0,00% |
2025-02-18 | 8,540748 | -0,01% |
2025-02-17 | 8,535946 | -0,06% |
2025-02-14 | 8,528180 | -0,09% |
2025-02-13 | 8,527580 | -0,01% |
2025-02-12 | 8,531728 | +0,05% |
2025-02-11 | 8,535321 | +0,04% |
2025-02-10 | 8,536987 | +0,02% |
2025-02-07 | 8,532608 | -0,05% |
2025-02-06 | 8,525331 | -0,09% |
2025-02-05 | 8,519867 | -0,06% |
2025-02-04 | 8,518204 | -0,02% |
2025-02-03 | 8,521913 | +0,04% |
2025-01-31 | 8,516714 | -0,06% |
2025-01-30 | 8,513937 | -0,03% |
2025-01-29 | 8,509353 | -0,05% |
2025-01-28 | 8,507197 | -0,03% |
2025-01-27 | 8,505207 | -0,02% |
2025-01-24 | 8,499917 | -0,06% |
2025-01-23 | 8,496526 | -0,04% |
2025-01-22 | 8,489980 | -0,08% |
2025-01-21 | 8,487227 | -0,03% |
2025-01-20 | 8,485307 | -0,02% |
2025-01-17 | 8,479218 | -0,07% |
2025-01-16 | 8,472539 | -0,08% |
2025-01-15 | 8,471045 | -0,02% |
2025-01-14 | 8,473369 | +0,03% |
2025-01-13 | 8,480390 | +0,08% |
2025-01-10 | 8,478830 | -0,02% |
2025-01-09 | 8,477780 | -0,01% |
2025-01-08 | 8,480134 | +0,03% |
2025-01-07 | 8,483562 | +0,04% |
2025-01-06 | 8,484428 | +0,01% |
2025-01-03 | 8,483934 | -0,01% |
2025-01-02 | 8,484690 | +0,01% |
2024-12-31 | 8,482020 | -0,03% |
2024-12-30 | 8,482494 | +0,01% |
2024-12-23 | 8,474414 | -0,10% |
2024-12-20 | 8,477860 | +0,04% |
2024-12-19 | 8,480763 | +0,03% |
2024-12-18 | 8,477480 | -0,04% |
2024-12-17 | 8,483601 | +0,07% |
2024-12-16 | 8,486408 | +0,03% |
2024-12-13 | 8,484407 | -0,02% |
2024-12-12 | 8,480886 | -0,04% |
2024-12-11 | 8,478315 | -0,03% |
2024-12-10 | 8,472432 | -0,07% |
2024-12-09 | 8,466369 | -0,07% |
2024-12-06 | 8,463596 | -0,03% |
2024-12-05 | 8,461757 | -0,02% |
2024-12-04 | 8,462570 | +0,01% |
2024-12-03 | 8,461174 | -0,02% |
2024-12-02 | 8,459905 | -0,01% |
2024-11-29 | 8,452140 | -0,09% |
2024-11-28 | 8,456481 | +0,05% |
2024-11-27 | 8,453876 | -0,03% |
2024-11-26 | 8,446726 | -0,08% |
2024-11-25 | 8,440921 | -0,07% |
2024-11-22 | 8,430629 | -0,12% |
2024-11-21 | 8,431325 | +0,01% |
2024-11-20 | 8,430402 | -0,01% |
2024-11-19 | 8,426585 | -0,05% |
2024-11-18 | 8,426983 | +0,00% |
2024-11-15 | 8,419909 | -0,08% |
2024-11-14 | 8,417620 | -0,03% |
2024-11-13 | 8,415855 | -0,02% |
2024-11-12 | 8,412919 | -0,03% |
2024-11-11 | 8,413997 | +0,01% |
2024-11-08 | 8,404220 | -0,12% |
2024-11-07 | 8,394597 | -0,11% |
2024-11-06 | 8,397920 | +0,04% |
2024-11-05 | 8,398747 | +0,01% |
2024-11-04 | 8,400269 | +0,02% |
2024-10-31 | 8,395640 | -0,06% |
2024-10-30 | 8,390647 | -0,06% |
2024-10-29 | 8,396791 | +0,07% |
2024-10-28 | 8,400760 | +0,05% |
2024-10-25 | 8,397399 | -0,04% |
2024-10-24 | 8,398798 | +0,02% |
2024-10-22 | 8,403142 | +0,05% |
2024-10-21 | 8,407881 | +0,06% |
2024-10-18 | 8,406542 | -0,02% |
2024-10-17 | 8,407388 | +0,01% |
2024-10-16 | 8,402718 | -0,06% |
2024-10-15 | 8,400218 | -0,03% |
2024-10-14 | 8,403210 | +0,04% |
2024-10-11 | 8,401285 | -0,02% |
2024-10-10 | 8,401428 | +0,00% |
2024-10-09 | 8,396404 | -0,06% |
2024-10-08 | 8,392869 | -0,04% |
2024-10-07 | 8,401770 | +0,11% |
2024-10-04 | 8,399792 | -0,02% |
2024-10-03 | 8,405460 | +0,07% |
2024-10-02 | 8,404948 | -0,01% |
2024-10-01 | 8,403180 | -0,02% |
2024-09-30 | 8,400075 | -0,04% |
2024-09-27 | 8,395418 | -0,06% |
2024-09-26 | 8,391563 | -0,05% |
2024-09-25 | 8,387950 | -0,04% |
2024-09-24 | 8,384446 | -0,04% |
2024-09-23 | 8,382603 | -0,02% |
2024-09-20 | 8,379506 | -0,04% |
2024-09-19 | 8,379429 | 0,00% |
2024-09-18 | 8,378273 | -0,01% |
2024-09-17 | 8,375711 | -0,03% |
2024-09-16 | 8,373787 | -0,02% |
2024-09-13 | 8,372417 | -0,02% |
2024-09-12 | 8,371765 | -0,01% |
2024-09-11 | 8,369172 | -0,03% |
2024-09-10 | 8,364056 | -0,06% |
2024-09-09 | 8,363430 | -0,01% |
2024-09-06 | 8,358845 | -0,05% |
2024-09-05 | 8,352171 | -0,08% |
2024-09-04 | 8,347624 | -0,05% |
2024-09-03 | 8,347751 | +0,00% |
2024-09-02 | 8,348829 | +0,01% |
2024-08-30 | 8,341598 | -0,09% |
2024-08-29 | 8,339135 | -0,03% |
2024-08-28 | 8,341301 | +0,03% |
2024-08-27 | 8,340026 | -0,02% |
2024-08-26 | 8,335283 | -0,06% |
2024-08-23 | 8,332672 | -0,03% |
2024-08-22 | 8,329877 | -0,03% |
2024-08-21 | 8,326236 | -0,04% |
2024-08-16 | 8,326198 | 0,00% |
2024-08-15 | 8,323409 | -0,03% |
2024-08-14 | 8,316933 | -0,08% |
2024-08-13 | 8,310353 | -0,08% |
2024-08-12 | 8,310714 | +0,00% |
2024-08-09 | 8,311311 | +0,01% |
2024-08-08 | 8,314691 | +0,04% |
2024-08-07 | 8,318966 | +0,05% |
2024-08-06 | 8,324075 | +0,06% |
2024-08-05 | 8,309252 | -0,18% |
2024-08-02 | 8,299059 | -0,12% |
2024-08-01 | 8,295309 | -0,05% |
2024-07-31 | 8,291879 | -0,04% |
2024-07-30 | 8,283496 | -0,10% |
2024-07-29 | 8,277501 | -0,07% |
2024-07-26 | 8,275400 | -0,03% |
2024-07-25 | 8,271741 | -0,04% |
2024-07-24 | 8,269963 | -0,02% |
2024-07-23 | 8,267299 | -0,03% |
2024-07-22 | 8,265330 | -0,02% |
2024-07-19 | 8,261026 | -0,05% |
2024-07-18 | 8,258740 | -0,03% |
2024-07-17 | 8,259097 | +0,00% |
2024-07-16 | 8,254603 | -0,05% |
2024-07-15 | 8,249301 | -0,06% |
2024-07-12 | 8,236132 | -0,16% |
2024-07-11 | 8,231545 | -0,06% |
2024-07-10 | 8,226648 | -0,06% |
2024-07-09 | 8,219903 | -0,08% |
2024-07-08 | 8,216291 | -0,04% |
2024-07-05 | 8,212073 | -0,05% |
2024-07-04 | 8,207971 | -0,05% |
2024-07-03 | 8,206328 | -0,02% |
2024-07-02 | 8,212122 | +0,07% |
2024-07-01 | 8,212679 | +0,01% |
2024-06-28 | 8,209146 | -0,04% |
2024-06-27 | 8,210062 | +0,01% |
2024-06-26 | 8,207133 | -0,04% |
2024-06-25 | 8,202765 | -0,05% |
2024-06-24 | 8,201037 | -0,02% |
2024-06-21 | 8,200405 | -0,01% |
2024-06-20 | 8,198317 | -0,03% |
2024-06-19 | 8,192028 | -0,08% |
2024-06-18 | 8,191800 | 0,00% |
2024-06-17 | 8,188657 | -0,04% |
2024-06-14 | 8,188902 | +0,00% |
2024-06-13 | 8,182859 | -0,07% |
2024-06-12 | 8,179806 | -0,04% |
2024-06-11 | 8,180934 | +0,01% |
2024-06-10 | 8,187646 | +0,08% |
2024-06-07 | 8,182904 | -0,06% |
2024-06-06 | 8,176125 | -0,08% |
2024-06-05 | 8,172346 | -0,05% |
2024-06-04 | 8,167748 | -0,06% |
2024-06-03 | 8,160616 | -0,09% |
2024-05-31 | 8,153294 | -0,09% |
2024-05-30 | 8,158053 | +0,06% |
2024-05-29 | 8,156293 | -0,02% |
2024-05-28 | 8,153058 | -0,04% |
2024-05-27 | 8,153719 | +0,01% |
2024-05-24 | 8,160267 | +0,08% |
2024-05-23 | 8,161542 | +0,02% |
2024-05-22 | 8,161810 | +0,00% |
2024-05-21 | 8,161133 | -0,01% |
2024-05-17 | 8,158244 | -0,04% |
2024-05-16 | 8,150357 | -0,10% |
2024-05-15 | 8,145359 | -0,06% |
2024-05-14 | 8,140150 | -0,06% |
2024-05-13 | 8,139984 | 0,00% |
2024-05-10 | 8,137473 | -0,03% |
2024-05-09 | 8,141020 | +0,04% |
2024-05-08 | 8,134281 | -0,08% |
2024-05-07 | 8,128941 | -0,07% |
2024-05-06 | 8,118789 | -0,12% |
2024-05-03 | 8,108788 | -0,12% |
2024-05-02 | 8,103901 | -0,06% |
2024-04-30 | 8,097728 | -0,08% |
2024-04-29 | 8,093025 | -0,06% |
2024-04-26 | 8,096107 | +0,04% |
2024-04-25 | 8,097147 | +0,01% |
2024-04-24 | 8,094626 | -0,03% |
2024-04-23 | 8,088265 | -0,08% |
2024-04-22 | 8,087063 | -0,01% |
2024-04-19 | 8,085329 | -0,02% |
2024-04-18 | 8,081304 | -0,05% |
2024-04-17 | 8,084464 | +0,04% |
2024-04-16 | 8,094373 | +0,12% |
2024-04-15 | 8,094814 | +0,01% |
2024-04-12 | 8,088241 | -0,08% |
2024-04-11 | 8,097985 | +0,12% |
2024-04-10 | 8,094705 | -0,04% |
2024-04-09 | 8,092335 | -0,03% |
2024-04-08 | 8,095503 | +0,04% |
2024-04-05 | 8,089785 | -0,07% |
2024-04-04 | 8,087545 | -0,03% |
2024-04-03 | 8,091201 | +0,05% |
2024-04-02 | 8,090532 | -0,01% |
2024-03-28 | 8,085916 | -0,06% |
2024-03-27 | 8,086808 | +0,01% |
2024-03-26 | 8,085802 | -0,01% |
2024-03-25 | 8,081895 | -0,05% |
2024-03-22 | 8,080226 | -0,02% |
2024-03-21 | 8,076781 | -0,04% |
2024-03-20 | 8,073707 | -0,04% |
2024-03-19 | 8,072878 | -0,01% |
2024-03-18 | 8,080432 | +0,09% |
2024-03-14 | 8,075642 | -0,06% |
2024-03-13 | 8,078967 | +0,04% |
2024-03-12 | 8,080279 | +0,02% |
2024-03-11 | 8,075561 | -0,06% |
2024-03-08 | 8,068355 | -0,09% |
2024-03-07 | 8,068211 | 0,00% |
2024-03-06 | 8,063507 | -0,06% |
2024-03-05 | 8,061980 | -0,02% |
2024-03-04 | 8,058575 | -0,04% |
2024-03-01 | 8,053071 | -0,07% |
2024-02-29 | 8,051764 | -0,02% |
2024-02-28 | 8,054166 | +0,03% |
2024-02-27 | 8,053460 | -0,01% |
2024-02-26 | 8,047782 | -0,07% |
2024-02-23 | 8,043768 | -0,05% |
2024-02-22 | 8,044129 | +0,00% |
2024-02-21 | 8,037378 | -0,08% |
2024-02-20 | 8,035785 | -0,02% |
2024-02-19 | 8,036448 | +0,01% |
2024-02-16 | 8,031002 | -0,07% |
2024-02-15 | 8,025747 | -0,07% |
2024-02-14 | 8,026220 | +0,01% |
2024-02-13 | 8,027136 | +0,01% |
2024-02-12 | 8,028269 | +0,01% |
2024-02-09 | 8,020846 | -0,09% |
2024-02-08 | 8,017702 | -0,04% |
2024-02-07 | 8,016928 | -0,01% |
2024-02-06 | 8,018015 | +0,01% |
2024-02-05 | 8,024434 | +0,08% |
2024-02-02 | 8,016730 | -0,10% |
2024-02-01 | 8,013904 | -0,04% |
2024-01-31 | 8,011402 | -0,03% |
2024-01-30 | 8,008315 | -0,04% |
2024-01-29 | 8,006751 | -0,02% |
2024-01-26 | 8,000301 | -0,08% |
2024-01-25 | 7,997664 | -0,03% |
2024-01-24 | 7,998101 | +0,01% |
2024-01-23 | 7,996452 | -0,02% |
2024-01-22 | 7,994184 | -0,03% |
2024-01-19 | 7,991353 | -0,04% |
2024-01-18 | 7,992751 | +0,02% |
2024-01-17 | 7,992407 | 0,00% |
2024-01-16 | 7,990332 | -0,03% |
2024-01-15 | 7,985943 | -0,05% |
2024-01-12 | 7,976910 | -0,11% |
2024-01-11 | 7,969482 | -0,09% |
2024-01-10 | 7,965756 | -0,05% |
2024-01-09 | 7,960180 | -0,07% |
2024-01-08 | 7,957484 | -0,03% |
2024-01-05 | 7,957119 | 0,00% |
2024-01-04 | 7,957389 | +0,00% |
2024-01-03 | 7,960047 | +0,03% |
2024-01-02 | 7,962636 | +0,03% |
2023-12-29 | 7,956723 | -0,07% |
2023-12-28 | 7,954672 | -0,03% |
2023-12-27 | 7,951599 | -0,04% |
2023-12-22 | 7,944374 | -0,09% |
2023-12-21 | 7,942813 | -0,02% |
2023-12-20 | 7,931860 | -0,14% |
2023-12-19 | 7,931177 | -0,01% |
2023-12-18 | 7,923827 | -0,09% |
2023-12-15 | 7,906077 | -0,22% |
2023-12-14 | 7,896377 | -0,12% |
2023-12-13 | 7,894670 | -0,02% |
2023-12-12 | 7,890408 | -0,05% |
2023-12-11 | 7,889943 | -0,01% |
2023-12-08 | 7,885740 | -0,05% |
2023-12-07 | 7,875868 | -0,13% |
2023-12-06 | 7,865796 | -0,13% |
2023-12-05 | 7,858273 | -0,10% |
2023-12-04 | 7,847562 | -0,14% |
2023-12-01 | 7,845922 | -0,02% |
2023-11-30 | 7,837794 | -0,10% |
2023-11-29 | 7,829256 | -0,11% |
2023-11-28 | 7,823354 | -0,08% |
2023-11-27 | 7,821211 | -0,03% |
2023-11-24 | 7,818296 | -0,04% |
2023-11-23 | 7,820791 | +0,03% |
2023-11-22 | 7,820723 | 0,00% |
2023-11-21 | 7,811306 | -0,12% |
2023-11-20 | 7,806840 | -0,06% |
2023-11-17 | 7,796539 | -0,13% |
2023-11-16 | 7,792771 | -0,05% |
2023-11-15 | 7,782412 | -0,13% |
2023-11-14 | 7,781787 | -0,01% |
2023-11-13 | 7,780311 | -0,02% |
2023-11-10 | 7,775694 | -0,06% |
2023-11-09 | 7,772818 | -0,04% |
2023-11-08 | 7,768363 | -0,06% |
2023-11-07 | 7,769833 | +0,02% |
2023-11-06 | 7,763078 | -0,09% |
2023-11-03 | 7,746222 | -0,22% |
2023-11-02 | 7,735692 | -0,14% |
2023-10-31 | 7,733708 | -0,03% |
2023-10-30 | 7,729005 | -0,06% |
2023-10-27 | 7,718915 | -0,13% |
2023-10-26 | 7,718797 | 0,00% |
2023-10-25 | 7,714360 | -0,06% |
2023-10-24 | 7,709421 | -0,06% |
2023-10-20 | 7,704444 | -0,06% |
2023-10-19 | 7,709228 | +0,06% |
2023-10-18 | 7,712204 | +0,04% |
2023-10-17 | 7,710130 | -0,03% |
2023-10-16 | 7,707256 | -0,04% |
2023-10-13 | 7,707978 | +0,01% |
2023-10-12 | 7,700318 | -0,10% |
2023-10-11 | 7,689336 | -0,14% |
2023-10-10 | 7,676814 | -0,16% |
2023-10-09 | 7,676679 | 0,00% |
2023-10-06 | 7,671409 | -0,07% |
2023-10-05 | 7,671972 | +0,01% |
2023-10-04 | 7,673851 | +0,02% |
2023-10-03 | 7,677035 | +0,04% |
2023-10-02 | 7,672908 | -0,05% |
2023-09-29 | 7,667422 | -0,07% |
2023-09-28 | 7,675659 | +0,11% |
2023-09-27 | 7,678002 | +0,03% |
2023-09-26 | 7,678560 | +0,01% |
2023-09-25 | 7,675306 | -0,04% |
2023-09-22 | 7,669631 | -0,07% |
2023-09-21 | 7,668509 | -0,01% |
2023-09-20 | 7,668906 | +0,01% |
2023-09-19 | 7,667381 | -0,02% |
2023-09-18 | 7,665016 | -0,03% |
2023-09-15 | 7,659806 | -0,07% |
2023-09-14 | 7,653273 | -0,09% |
2023-09-13 | 7,652107 | -0,02% |
2023-09-12 | 7,648154 | -0,05% |
2023-09-11 | 7,645905 | -0,03% |
2023-09-08 | 7,635250 | -0,14% |
2023-09-07 | 7,631205 | -0,05% |
2023-09-06 | 7,631412 | +0,00% |
2023-09-05 | 7,631303 | 0,00% |
2023-09-04 | 7,629972 | -0,02% |
2023-09-01 | 7,627668 | -0,03% |
2023-08-31 | 7,619337 | -0,11% |
2023-08-30 | 7,612973 | -0,08% |
2023-08-29 | 7,608592 | -0,06% |
2023-08-28 | 7,605433 | -0,04% |
2023-08-25 | 7,597241 | -0,11% |
2023-08-24 | 7,586834 | -0,14% |
2023-08-23 | 7,579542 | -0,10% |
2023-08-22 | 7,579572 | +0,00% |
2023-08-21 | 7,576045 | -0,05% |
2023-08-18 | 7,569511 | -0,09% |
2023-08-17 | 7,570783 | +0,02% |
2023-08-16 | 7,569822 | -0,01% |
2023-08-15 | 7,570000 | +0,00% |
2023-08-14 | 7,566137 | -0,05% |
2023-08-11 | 7,560059 | -0,08% |
2023-08-10 | 7,555968 | -0,05% |
2023-08-09 | 7,553021 | -0,04% |
2023-08-08 | 7,547967 | -0,07% |
2023-08-07 | 7,540891 | -0,09% |
2023-08-04 | 7,539547 | -0,02% |
2023-08-03 | 7,539032 | -0,01% |
2023-08-02 | 7,535702 | -0,04% |
2023-08-01 | 7,533572 | -0,03% |
2023-07-31 | 7,532318 | -0,02% |
2023-07-28 | 7,522993 | -0,12% |
2023-07-27 | 7,521710 | -0,02% |
2023-07-26 | 7,517364 | -0,06% |
2023-07-25 | 7,513503 | -0,05% |
2023-07-24 | 7,511545 | -0,03% |
2023-07-21 | 7,506961 | -0,06% |
2023-07-20 | 7,506121 | -0,01% |
2023-07-19 | 7,501754 | -0,06% |
2023-07-18 | 7,493760 | -0,11% |
2023-07-17 | 7,490204 | -0,05% |
2023-07-14 | 7,480131 | -0,13% |
2023-07-13 | 7,469792 | -0,14% |
2023-07-12 | 7,468664 | -0,02% |
2023-07-11 | 7,463948 | -0,06% |
2023-07-10 | 7,461075 | -0,04% |
2023-07-07 | 7,469191 | +0,11% |
2023-07-06 | 7,468602 | -0,01% |
2023-07-05 | 7,464644 | -0,05% |
2023-07-04 | 7,458977 | -0,08% |
2023-07-03 | 7,456770 | -0,03% |
2023-06-30 | 7,450690 | -0,08% |
2023-06-29 | 7,446831 | -0,05% |
2023-06-28 | 7,444470 | -0,03% |
2023-06-27 | 7,440555 | -0,05% |
2023-06-26 | 7,429605 | -0,15% |
2023-06-23 | 7,418210 | -0,15% |
2023-06-22 | 7,413621 | -0,06% |
2023-06-21 | 7,407669 | -0,08% |
2023-06-20 | 7,401595 | -0,08% |
2023-06-19 | 7,401356 | 0,00% |
2023-06-16 | 7,392847 | -0,11% |
2023-06-15 | 7,395047 | +0,03% |
2023-06-14 | 7,395309 | +0,00% |
2023-06-13 | 7,388873 | -0,09% |
2023-06-12 | 7,382634 | -0,08% |
2023-06-09 | 7,368048 | -0,20% |
2023-06-08 | 7,362990 | -0,07% |
2023-06-07 | 7,363074 | +0,00% |
2023-06-06 | 7,352774 | -0,14% |
2023-06-05 | 7,349499 | -0,04% |
2023-06-02 | 7,327067 | -0,31% |
2023-06-01 | 7,317860 | -0,13% |
2023-05-31 | 7,312679 | -0,07% |
2023-05-30 | 7,300070 | -0,17% |
2023-05-26 | 7,289998 | -0,14% |
2023-05-25 | 7,297111 | +0,10% |
2023-05-24 | 7,292870 | -0,06% |
2023-05-23 | 7,296693 | +0,05% |
2023-05-22 | 7,293742 | -0,04% |
2023-05-19 | 7,288288 | -0,07% |
2023-05-18 | 7,285802 | -0,03% |
2023-05-17 | 7,285244 | -0,01% |
2023-05-16 | 7,277335 | -0,11% |
2023-05-15 | 7,274049 | -0,05% |
2023-05-12 | 7,265000 | -0,12% |
2023-05-11 | 7,257118 | -0,11% |
2023-05-10 | 7,253326 | -0,05% |
2023-05-09 | 7,250645 | -0,04% |
2023-05-08 | 7,252322 | +0,02% |
2023-05-05 | 7,246362 | -0,08% |
2023-05-04 | 7,241308 | -0,07% |
2023-05-03 | 7,237114 | -0,06% |
2023-05-02 | 7,231870 | -0,07% |
2023-04-28 | 7,209008 | -0,32% |
2023-04-27 | 7,214259 | +0,07% |
2023-04-26 | 7,201645 | -0,17% |
2023-04-25 | 7,202247 | +0,01% |
2023-04-24 | 7,189129 | -0,18% |
2023-04-21 | 7,174781 | -0,20% |
2023-04-20 | 7,164206 | -0,15% |
2023-04-19 | 7,146970 | -0,24% |
2023-04-18 | 7,142829 | -0,06% |
2023-04-17 | 7,147785 | +0,07% |
2023-04-14 | 7,135809 | -0,17% |
2023-04-13 | 7,131338 | -0,06% |
2023-04-12 | 7,145013 | +0,19% |
2023-04-11 | 7,147004 | +0,03% |
2023-04-06 | 7,131733 | -0,21% |
