Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap

HU0000702006 Erste Alapkezelő Zrt. HUF

Aktuális árfolyam

3,1870

2026-06-15

Eszközérték

253.482 M

Forint

Hozam (3 hónap)

+1,40%

Évesített hozam (CAGR)

+5,54%

Maximum ár

3,1870

Minimum ár

3,1428

Volatilitás

0,36%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-06-15 3,186988 +0,04%
2026-06-12 3,185576 +0,01%
2026-06-11 3,185187 +0,01%
2026-06-10 3,184734 +0,01%
2026-06-09 3,184400 +0,00%
2026-06-08 3,184357 +0,04%
2026-06-05 3,183042 +0,01%
2026-06-04 3,182707 0,00%
2026-06-03 3,182710 +0,01%
2026-06-02 3,182323 +0,01%
2026-06-01 3,182067 +0,06%
2026-05-29 3,180228 +0,01%
2026-05-28 3,179851 +0,03%
2026-05-27 3,178931 +0,01%
2026-05-26 3,178616 +0,04%
2026-05-22 3,177227 +0,01%
2026-05-21 3,176812 +0,02%
2026-05-20 3,176246 +0,02%
2026-05-19 3,175628 +0,01%
2026-05-18 3,175291 +0,03%
2026-05-15 3,174192 +0,07%
2026-05-14 3,172004 +0,03%
2026-05-13 3,170897 -0,01%
2026-05-12 3,171158 +0,01%
2026-05-11 3,170864 +0,04%
2026-05-08 3,169458 +0,03%
2026-05-07 3,168536 +0,03%
2026-05-06 3,167563 +0,02%
2026-05-05 3,166905 +0,01%
2026-05-04 3,166720 +0,06%
2026-04-30 3,164958 +0,01%
2026-04-29 3,164533 +0,01%
2026-04-28 3,164182 +0,02%
2026-04-27 3,163667 +0,03%
2026-04-24 3,162827 +0,01%
2026-04-23 3,162625 +0,02%
2026-04-22 3,161848 +0,02%
2026-04-21 3,161278 +0,05%
2026-04-20 3,159759 +0,05%
2026-04-17 3,158252 +0,03%
2026-04-16 3,157427 +0,02%
2026-04-15 3,156671 +0,02%
2026-04-14 3,155966 +0,06%
2026-04-13 3,154124 +0,05%
2026-04-10 3,152554 +0,02%
2026-04-09 3,151902 +0,08%
2026-04-08 3,149475 +0,02%
2026-04-07 3,148871 +0,06%
2026-04-02 3,146902 +0,05%
2026-04-01 3,145431 +0,02%
2026-03-31 3,144702 +0,01%
2026-03-30 3,144457 +0,02%
2026-03-27 3,143838 -0,01%
2026-03-26 3,144005 +0,03%
2026-03-25 3,142960 +0,01%
2026-03-24 3,142757 -0,06%
2026-03-23 3,144764 +0,02%
2026-03-20 3,144016 -0,03%
2026-03-19 3,144955 +0,01%
2026-03-18 3,144504 +0,03%
2026-03-17 3,143680 +0,01%
2026-03-16 3,143499 +0,02%
2026-03-13 3,143012

Kapcsolódó alapok (Erste Alapkezelő Zrt.)