Aktuális árfolyam
5,5533
2025-10-10
Eszközérték
8.964 M
Forint
Hozam (1 év)
+453,97%
Évesített hozam
+16,46%
Maximum ár
5,7808
Minimum ár
1,0025
Volatilitás
43,41%
Dátum | Árfolyam | Változás |
---|---|---|
2025-10-10 | 5,553297 | - |
2025-10-09 | 5,547182 | -0,11% |
2025-10-08 | 5,544104 | -0,06% |
2025-10-07 | 5,541860 | -0,04% |
2025-10-06 | 5,533901 | -0,14% |
2025-10-03 | 5,532111 | -0,03% |
2025-10-02 | 5,534180 | +0,04% |
2025-10-01 | 5,526385 | -0,14% |
2025-09-30 | 5,530683 | +0,08% |
2025-09-29 | 5,524686 | -0,11% |
2025-09-26 | 5,516546 | -0,15% |
2025-09-25 | 5,526831 | +0,19% |
2025-09-24 | 5,526632 | 0,00% |
2025-09-23 | 5,528401 | +0,03% |
2025-09-22 | 5,521101 | -0,13% |
2025-09-19 | 5,507725 | -0,24% |
2025-09-18 | 5,513850 | +0,11% |
2025-09-17 | 5,501609 | -0,22% |
2025-09-16 | 5,492615 | -0,16% |
2025-09-15 | 5,482086 | -0,19% |
2025-09-12 | 5,471404 | -0,19% |
2025-09-11 | 5,464753 | -0,12% |
2025-09-10 | 5,458171 | -0,12% |
2025-09-09 | 5,463266 | +0,09% |
2025-09-08 | 5,460145 | -0,06% |
2025-09-05 | 5,445855 | -0,26% |
2025-09-04 | 5,441660 | -0,08% |
2025-09-03 | 5,438254 | -0,06% |
2025-09-02 | 5,439017 | +0,01% |
2025-09-01 | 5,447592 | +0,16% |
2025-08-29 | 5,448768 | +0,02% |
2025-08-28 | 5,451447 | +0,05% |
2025-08-27 | 5,454549 | +0,06% |
2025-08-26 | 5,458852 | +0,08% |
2025-08-25 | 5,463198 | +0,08% |
2025-08-22 | 5,452018 | -0,20% |
2025-08-21 | 5,462489 | +0,19% |
2025-08-19 | 5,469023 | +0,12% |
2025-08-18 | 5,470570 | +0,03% |
2025-08-15 | 5,473636 | +0,06% |
2025-08-14 | 5,472105 | -0,03% |
2025-08-13 | 5,468557 | -0,06% |
2025-08-12 | 5,466724 | -0,03% |
2025-08-11 | 5,478133 | +0,21% |
2025-08-08 | 5,471117 | -0,13% |
2025-08-07 | 5,454309 | -0,31% |
2025-08-06 | 5,438974 | -0,28% |
2025-08-05 | 5,441407 | +0,04% |
2025-08-04 | 5,441841 | +0,01% |
2025-08-01 | 5,411141 | -0,56% |
2025-07-31 | 5,411385 | +0,00% |
2025-07-30 | 5,434327 | +0,42% |
2025-07-29 | 5,434720 | +0,01% |
2025-07-28 | 5,440969 | +0,11% |
2025-07-25 | 5,435981 | -0,09% |
2025-07-24 | 5,442304 | +0,12% |
2025-07-23 | 5,448554 | +0,11% |
2025-07-22 | 5,443786 | -0,09% |
2025-07-21 | 5,447148 | +0,06% |
2025-07-18 | 5,437446 | -0,18% |
2025-07-17 | 5,436500 | -0,02% |
2025-07-16 | 5,437940 | +0,03% |
2025-07-15 | 5,445675 | +0,14% |
2025-07-14 | 5,439594 | -0,11% |
2025-07-11 | 5,438591 | -0,02% |
2025-07-10 | 5,444157 | +0,10% |
2025-07-09 | 5,433948 | -0,19% |
2025-07-08 | 5,432795 | -0,02% |
2025-07-07 | 5,444417 | +0,21% |
2025-07-04 | 5,441709 | -0,05% |
2025-07-03 | 5,438074 | -0,07% |
2025-07-02 | 5,436646 | -0,03% |
2025-07-01 | 5,446651 | +0,18% |
2025-06-30 | 5,427487 | -0,35% |
2025-06-27 | 5,424541 | -0,05% |
2025-06-26 | 5,425689 | +0,02% |
2025-06-25 | 5,412268 | -0,25% |
2025-06-24 | 5,416459 | +0,08% |
2025-06-23 | 5,398648 | -0,33% |
2025-06-20 | 5,398563 | 0,00% |
2025-06-19 | 5,407652 | +0,17% |
2025-06-18 | 5,405438 | -0,04% |
2025-06-17 | 5,410006 | +0,08% |
2025-06-16 | 5,399716 | -0,19% |
2025-06-13 | 5,389815 | -0,18% |
2025-06-12 | 5,393206 | +0,06% |
2025-06-11 | 5,393845 | +0,01% |
2025-06-10 | 5,412014 | +0,34% |
2025-06-06 | 5,402141 | -0,18% |
2025-06-05 | 5,407520 | +0,10% |
2025-06-04 | 5,407941 | +0,01% |
2025-06-03 | 5,410118 | +0,04% |
2025-06-02 | 5,404703 | -0,10% |
2025-05-30 | 5,414790 | +0,19% |
2025-05-29 | 5,406146 | -0,16% |
2025-05-28 | 5,405013 | -0,02% |
2025-05-27 | 5,404114 | -0,02% |
2025-05-26 | 5,399693 | -0,08% |
2025-05-23 | 5,393172 | -0,12% |
2025-05-22 | 5,391645 | -0,03% |
2025-05-21 | 5,388926 | -0,05% |
2025-05-20 | 5,405044 | +0,30% |
2025-05-19 | 5,389925 | -0,28% |
2025-05-16 | 5,405217 | +0,28% |
2025-05-15 | 5,377346 | -0,52% |
2025-05-14 | 5,393698 | +0,30% |
2025-05-13 | 5,405621 | +0,22% |
2025-05-12 | 5,406580 | +0,02% |
2025-05-09 | 5,417203 | +0,20% |
2025-05-08 | 5,418622 | +0,03% |
2025-05-07 | 5,415784 | -0,05% |
2025-05-06 | 5,407698 | -0,15% |
2025-05-05 | 5,418170 | +0,19% |
2025-04-30 | 5,429817 | +0,21% |
2025-04-29 | 5,428329 | -0,03% |
2025-04-28 | 5,427953 | -0,01% |
2025-04-25 | 5,398333 | -0,55% |
2025-04-24 | 5,386311 | -0,22% |
2025-04-23 | 5,383769 | -0,05% |
2025-04-22 | 5,379224 | -0,08% |
2025-04-17 | 5,344736 | -0,64% |
2025-04-16 | 5,341249 | -0,07% |
2025-04-15 | 5,341867 | +0,01% |
2025-04-14 | 5,343338 | +0,03% |
2025-04-11 | 5,337868 | -0,10% |
2025-04-10 | 5,342554 | +0,09% |
2025-04-09 | 5,332308 | -0,19% |
2025-04-08 | 5,362507 | +0,57% |
2025-04-07 | 5,365734 | +0,06% |
2025-04-04 | 5,379615 | +0,26% |
2025-04-03 | 5,347399 | -0,60% |
2025-04-02 | 5,334093 | -0,25% |
2025-04-01 | 5,310889 | -0,44% |
2025-03-31 | 5,309798 | -0,02% |
2025-03-28 | 5,302088 | -0,15% |
2025-03-27 | 5,294740 | -0,14% |
2025-03-26 | 5,315256 | +0,39% |
2025-03-25 | 5,303516 | -0,22% |
2025-03-24 | 5,298826 | -0,09% |
2025-03-21 | 5,301107 | +0,04% |
2025-03-20 | 5,308664 | +0,14% |
2025-03-19 | 5,306278 | -0,04% |
2025-03-18 | 5,309528 | +0,06% |
2025-03-17 | 5,314324 | +0,09% |
2025-03-14 | 5,305007 | -0,18% |
2025-03-13 | 5,287244 | -0,33% |
2025-03-12 | 5,306681 | +0,37% |
2025-03-11 | 5,334428 | +0,52% |
2025-03-10 | 5,349200 | +0,28% |
2025-03-07 | 5,348960 | 0,00% |
2025-03-06 | 5,338880 | -0,19% |
2025-03-05 | 5,370315 | +0,59% |
2025-03-04 | 5,388389 | +0,34% |
2025-03-03 | 5,374937 | -0,25% |
2025-02-28 | 5,392199 | +0,32% |
2025-02-27 | 5,391939 | 0,00% |
2025-02-26 | 5,384665 | -0,13% |
2025-02-25 | 5,382350 | -0,04% |
2025-02-24 | 5,380972 | -0,03% |
2025-02-21 | 5,374893 | -0,11% |
2025-02-20 | 5,369857 | -0,09% |
2025-02-19 | 5,371253 | +0,03% |
2025-02-18 | 5,374734 | +0,06% |
2025-02-17 | 5,377635 | +0,05% |
2025-02-14 | 5,374516 | -0,06% |
2025-02-13 | 5,367193 | -0,14% |
2025-02-12 | 5,359396 | -0,15% |
2025-02-11 | 5,372797 | +0,25% |
2025-02-10 | 5,394220 | +0,40% |
2025-02-07 | 5,409649 | +0,29% |
2025-02-06 | 5,403577 | -0,11% |
2025-02-05 | 5,381557 | -0,41% |
2025-02-04 | 5,361906 | -0,37% |
2025-02-03 | 5,355214 | -0,12% |
2025-01-31 | 5,380039 | +0,46% |
2025-01-30 | 5,379185 | -0,02% |
2025-01-29 | 5,376131 | -0,06% |
2025-01-28 | 5,358991 | -0,32% |
2025-01-27 | 5,360725 | +0,03% |
2025-01-24 | 5,359369 | -0,03% |
2025-01-23 | 5,344264 | -0,28% |
2025-01-22 | 5,337754 | -0,12% |
2025-01-21 | 5,315327 | -0,42% |
2025-01-20 | 5,309598 | -0,11% |
2025-01-17 | 5,313923 | +0,08% |
2025-01-16 | 5,303436 | -0,20% |
2025-01-15 | 5,291192 | -0,23% |
2025-01-14 | 5,285097 | -0,12% |
2025-01-13 | 5,282718 | -0,05% |
2025-01-10 | 5,308067 | +0,48% |
2025-01-09 | 5,319559 | +0,22% |
2025-01-08 | 5,309195 | -0,19% |
2025-01-07 | 5,317554 | +0,16% |
2025-01-06 | 5,333213 | +0,29% |
2025-01-03 | 5,335755 | +0,05% |
2025-01-02 | 5,350631 | +0,28% |
2024-12-31 | 5,361339 | +0,20% |
2024-12-30 | 5,360680 | -0,01% |
2024-12-23 | 5,362253 | +0,03% |
2024-12-20 | 5,356043 | -0,12% |
2024-12-19 | 5,364629 | +0,16% |
2024-12-18 | 5,389752 | +0,47% |
2024-12-17 | 5,367567 | -0,41% |
2024-12-16 | 5,404004 | +0,68% |
2024-12-13 | 5,419114 | +0,28% |
2024-12-12 | 5,437105 | +0,33% |
2024-12-11 | 5,428531 | -0,16% |
2024-12-10 | 5,425166 | -0,06% |
2024-12-09 | 5,403344 | -0,40% |
2024-12-06 | 5,384624 | -0,35% |
2024-12-05 | 5,390436 | +0,11% |
2024-12-04 | 5,387612 | -0,05% |
2024-12-03 | 5,408194 | +0,38% |
2024-12-02 | 5,423431 | +0,28% |
2024-11-29 | 5,423638 | +0,00% |
2024-11-28 | 5,393545 | -0,55% |
2024-11-27 | 5,431767 | +0,71% |
2024-11-26 | 5,425005 | -0,12% |
2024-11-25 | 5,400476 | -0,45% |
2024-11-22 | 5,376377 | -0,45% |
2024-11-21 | 5,330364 | -0,86% |
2024-11-20 | 5,340773 | +0,20% |
2024-11-19 | 5,345436 | +0,09% |
2024-11-18 | 5,324080 | -0,40% |
2024-11-15 | 5,335689 | +0,22% |
2024-11-14 | 5,315985 | -0,37% |
2024-11-13 | 5,303512 | -0,23% |
2024-11-12 | 5,294589 | -0,17% |
2024-11-11 | 5,290174 | -0,08% |
2024-11-08 | 5,316100 | +0,49% |
2024-11-07 | 5,293245 | -0,43% |
2024-11-06 | 5,228577 | -1,22% |
2024-11-05 | 5,248485 | +0,38% |
2024-11-04 | 5,252915 | +0,08% |
2024-10-31 | 5,253542 | +0,01% |
2024-10-30 | 5,252498 | -0,02% |
2024-10-29 | 5,220540 | -0,61% |
2024-10-28 | 5,255967 | +0,68% |
2024-10-25 | 5,280596 | +0,47% |
2024-10-24 | 5,283430 | +0,05% |
2024-10-22 | 5,280735 | -0,05% |
2024-10-21 | 5,306787 | +0,49% |
2024-10-18 | 5,343773 | +0,70% |
2024-10-17 | 5,356819 | +0,24% |
2024-10-16 | 5,379721 | +0,43% |
2024-10-15 | 5,360457 | -0,36% |
2024-10-14 | 5,351666 | -0,16% |
2024-10-11 | 5,381100 | +0,55% |
2024-10-10 | 5,385158 | +0,08% |
2024-10-09 | 5,385706 | +0,01% |
2024-10-08 | 5,364293 | -0,40% |
2024-10-07 | 5,336432 | -0,52% |
2024-10-04 | 5,382980 | +0,87% |
2024-10-03 | 5,386093 | +0,06% |
2024-10-02 | 5,427617 | +0,77% |
2024-10-01 | 5,446041 | +0,34% |
2024-09-30 | 5,449827 | +0,07% |
2024-09-27 | 5,445473 | -0,08% |
2024-09-26 | 5,438077 | -0,14% |
2024-09-25 | 5,422980 | -0,28% |
2024-09-24 | 5,412601 | -0,19% |
2024-09-23 | 5,405879 | -0,12% |
2024-09-20 | 5,404433 | -0,03% |
2024-09-19 | 5,412296 | +0,15% |
2024-09-18 | 5,418715 | +0,12% |
2024-09-17 | 5,423142 | +0,08% |
2024-09-16 | 5,421696 | -0,03% |
2024-09-13 | 5,418563 | -0,06% |
2024-09-12 | 5,422469 | +0,07% |
2024-09-11 | 5,432902 | +0,19% |
2024-09-10 | 5,426712 | -0,11% |
2024-09-09 | 5,406685 | -0,37% |
2024-09-06 | 5,423236 | +0,31% |
2024-09-05 | 5,419112 | -0,08% |
2024-09-04 | 5,389633 | -0,54% |
2024-09-03 | 5,375640 | -0,26% |
2024-09-02 | 5,378983 | +0,06% |
2024-08-30 | 5,393058 | +0,26% |
2024-08-29 | 5,375130 | -0,33% |
2024-08-28 | 5,378942 | +0,07% |
2024-08-27 | 5,397410 | +0,34% |
2024-08-26 | 5,396018 | -0,03% |
2024-08-23 | 5,374104 | -0,41% |
2024-08-22 | 5,375473 | +0,03% |
2024-08-21 | 5,371447 | -0,07% |
2024-08-16 | 5,367874 | -0,07% |
2024-08-15 | 5,392238 | +0,45% |
2024-08-14 | 5,385830 | -0,12% |
2024-08-13 | 5,358688 | -0,50% |
2024-08-12 | 5,326691 | -0,60% |
2024-08-09 | 5,343666 | +0,32% |
2024-08-08 | 5,366958 | +0,44% |
2024-08-07 | 5,389142 | +0,41% |
2024-08-06 | 5,416713 | +0,51% |
2024-08-05 | 5,458992 | +0,78% |
2024-08-02 | 5,390586 | -1,25% |
2024-08-01 | 5,360991 | -0,55% |
2024-07-31 | 5,347779 | -0,25% |
2024-07-30 | 5,351752 | +0,07% |
2024-07-29 | 5,315501 | -0,68% |
2024-07-26 | 5,289331 | -0,49% |
2024-07-25 | 5,299489 | +0,19% |
2024-07-24 | 5,292007 | -0,14% |
2024-07-23 | 5,298388 | +0,12% |
2024-07-22 | 5,281212 | -0,32% |
2024-07-19 | 5,275976 | -0,10% |
2024-07-18 | 5,273640 | -0,04% |
2024-07-17 | 5,272985 | -0,01% |
2024-07-16 | 5,300928 | +0,53% |
2024-07-15 | 5,288500 | -0,23% |
2024-07-12 | 5,272927 | -0,29% |
2024-07-11 | 5,227966 | -0,85% |
2024-07-10 | 5,214010 | -0,27% |
2024-07-09 | 5,197716 | -0,31% |
2024-07-08 | 5,172715 | -0,48% |
2024-07-05 | 5,168832 | -0,08% |
2024-07-04 | 5,163945 | -0,09% |
2024-07-03 | 5,155759 | -0,16% |
2024-07-02 | 5,147942 | -0,15% |
2024-07-01 | 5,170469 | +0,44% |
2024-06-28 | 5,178057 | +0,15% |
2024-06-27 | 5,174833 | -0,06% |
2024-06-26 | 5,184768 | +0,19% |
2024-06-25 | 5,181306 | -0,07% |
2024-06-24 | 5,160850 | -0,39% |
2024-06-21 | 5,158021 | -0,05% |
2024-06-20 | 5,167970 | +0,19% |
2024-06-19 | 5,168706 | +0,01% |
2024-06-18 | 5,145529 | -0,45% |
2024-06-17 | 5,142476 | -0,06% |
2024-06-14 | 5,131357 | -0,22% |
2024-06-13 | 5,160300 | +0,56% |
2024-06-12 | 5,160077 | 0,00% |
2024-06-11 | 5,152592 | -0,15% |
2024-06-10 | 5,152296 | -0,01% |
2024-06-07 | 5,185707 | +0,65% |
2024-06-06 | 5,174177 | -0,22% |
2024-06-05 | 5,151267 | -0,44% |
2024-06-04 | 5,147406 | -0,07% |
2024-06-03 | 5,145578 | -0,04% |
2024-05-31 | 5,114542 | -0,60% |
2024-05-30 | 5,095454 | -0,37% |
2024-05-29 | 5,112887 | +0,34% |
2024-05-28 | 5,110421 | -0,05% |
2024-05-27 | 5,101831 | -0,17% |
2024-05-24 | 5,103611 | +0,03% |
2024-05-23 | 5,141517 | +0,74% |
2024-05-22 | 5,161526 | +0,39% |
2024-05-21 | 5,173271 | +0,23% |
2024-05-17 | 5,167206 | -0,12% |
2024-05-16 | 5,183624 | +0,32% |
2024-05-15 | 5,174359 | -0,18% |
2024-05-14 | 5,148036 | -0,51% |
2024-05-13 | 5,126432 | -0,42% |
2024-05-10 | 5,133090 | +0,13% |
2024-05-09 | 5,133433 | +0,01% |
2024-05-08 | 5,158660 | +0,49% |
2024-05-07 | 5,147630 | -0,21% |
2024-05-06 | 5,122323 | -0,49% |
2024-05-03 | 5,096332 | -0,51% |
2024-05-02 | 5,064478 | -0,63% |
2024-04-30 | 5,039665 | -0,49% |
2024-04-29 | 5,037078 | -0,05% |
2024-04-26 | 5,021937 | -0,30% |
2024-04-25 | 5,043880 | +0,44% |
2024-04-24 | 5,047963 | +0,08% |
2024-04-23 | 5,049982 | +0,04% |
2024-04-22 | 5,022438 | -0,55% |
2024-04-19 | 5,021647 | -0,02% |
2024-04-18 | 5,029410 | +0,15% |
2024-04-17 | 5,013791 | -0,31% |
2024-04-16 | 5,013941 | +0,00% |
2024-04-15 | 5,060234 | +0,92% |
2024-04-12 | 5,088228 | +0,55% |
2024-04-11 | 5,051530 | -0,72% |
2024-04-10 | 5,104599 | +1,05% |
2024-04-09 | 5,100783 | -0,07% |
2024-04-08 | 5,085124 | -0,31% |
2024-04-05 | 5,110549 | +0,50% |
2024-04-04 | 5,105829 | -0,09% |
2024-04-03 | 5,099674 | -0,12% |
2024-04-02 | 5,118501 | +0,37% |
2024-03-28 | 5,115673 | -0,06% |
2024-03-27 | 5,128344 | +0,25% |
2024-03-26 | 5,145998 | +0,34% |
2024-03-25 | 5,144456 | -0,03% |
2024-03-22 | 5,145754 | +0,03% |
2024-03-21 | 5,173141 | +0,53% |
2024-03-20 | 5,157603 | -0,30% |
2024-03-19 | 5,155629 | -0,04% |
2024-03-18 | 5,149279 | -0,12% |
2024-03-14 | 5,200709 | +1,00% |
2024-03-13 | 5,203896 | +0,06% |
2024-03-12 | 5,228736 | +0,48% |
2024-03-11 | 5,248964 | +0,39% |
2024-03-08 | 5,246432 | -0,05% |
2024-03-07 | 5,230341 | -0,31% |
2024-03-06 | 5,243566 | +0,25% |
2024-03-05 | 5,236529 | -0,13% |
2024-03-04 | 5,233415 | -0,06% |
2024-03-01 | 5,235873 | +0,05% |
2024-02-29 | 5,219591 | -0,31% |
2024-02-28 | 5,228778 | +0,18% |
2024-02-27 | 5,263033 | +0,66% |
2024-02-26 | 5,267761 | +0,09% |
2024-02-23 | 5,255119 | -0,24% |
2024-02-22 | 5,257779 | +0,05% |
2024-02-21 | 5,261841 | +0,08% |
2024-02-20 | 5,233815 | -0,53% |
2024-02-19 | 5,224000 | -0,19% |
2024-02-16 | 5,234327 | +0,20% |
2024-02-15 | 5,239928 | +0,11% |
2024-02-14 | 5,224722 | -0,29% |
2024-02-13 | 5,221130 | -0,07% |
2024-02-12 | 5,246885 | +0,49% |
2024-02-09 | 5,267120 | +0,39% |
2024-02-08 | 5,240370 | -0,51% |
2024-02-07 | 5,217037 | -0,45% |
2024-02-06 | 5,241715 | +0,47% |
2024-02-05 | 5,246032 | +0,08% |
2024-02-02 | 5,313357 | +1,28% |
2024-02-01 | 5,288194 | -0,47% |
2024-01-31 | 5,254495 | -0,64% |
2024-01-30 | 5,213542 | -0,78% |
2024-01-29 | 5,214222 | +0,01% |
2024-01-26 | 5,235888 | +0,42% |
2024-01-25 | 5,240790 | +0,09% |
2024-01-24 | 5,265430 | +0,47% |
2024-01-23 | 5,279324 | +0,26% |
2024-01-22 | 5,305999 | +0,51% |
2024-01-19 | 5,295591 | -0,20% |
2024-01-18 | 5,301664 | +0,11% |
2024-01-17 | 5,310894 | +0,17% |
2024-01-16 | 5,315571 | +0,09% |
2024-01-15 | 5,328373 | +0,24% |
2024-01-12 | 5,336421 | +0,15% |
2024-01-11 | 5,320035 | -0,31% |
2024-01-10 | 5,267167 | -0,99% |
2024-01-09 | 5,244054 | -0,44% |
2024-01-08 | 5,209224 | -0,66% |
2024-01-05 | 5,193445 | -0,30% |
2024-01-04 | 5,210405 | +0,33% |
2024-01-03 | 5,208903 | -0,03% |
2024-01-02 | 5,218315 | +0,18% |
2023-12-29 | 5,263034 | +0,86% |
2023-12-28 | 5,268076 | +0,10% |
2023-12-27 | 5,286276 | +0,35% |
2023-12-22 | 5,278270 | -0,15% |
2023-12-21 | 5,277831 | -0,01% |
2023-12-20 | 5,309664 | +0,60% |
2023-12-19 | 5,255861 | -1,01% |
2023-12-18 | 5,246341 | -0,18% |
2023-12-15 | 5,251880 | +0,11% |
2023-12-14 | 5,203090 | -0,93% |
2023-12-13 | 5,126212 | -1,48% |
2023-12-12 | 5,128117 | +0,04% |
2023-12-11 | 5,097347 | -0,60% |
2023-12-08 | 5,107908 | +0,21% |
2023-12-07 | 5,139377 | +0,62% |
2023-12-06 | 5,091078 | -0,94% |
2023-12-05 | 5,096566 | +0,11% |
2023-12-04 | 5,070857 | -0,50% |
2023-12-01 | 5,027268 | -0,86% |
2023-11-30 | 5,026263 | -0,02% |
2023-11-29 | 5,021343 | -0,10% |
2023-11-28 | 4,979219 | -0,84% |
2023-11-27 | 4,967570 | -0,23% |
2023-11-24 | 4,951888 | -0,32% |
2023-11-23 | 4,971950 | +0,41% |
2023-11-22 | 5,006912 | +0,70% |
2023-11-21 | 5,043046 | +0,72% |
2023-11-20 | 4,997329 | -0,91% |
2023-11-17 | 4,995765 | -0,03% |
2023-11-16 | 4,979118 | -0,33% |
2023-11-15 | 4,950551 | -0,57% |
2023-11-14 | 4,913104 | -0,76% |
2023-11-13 | 4,910447 | -0,05% |
2023-11-10 | 4,919069 | +0,18% |
2023-11-09 | 4,908718 | -0,21% |
2023-11-08 | 4,907713 | -0,02% |
2023-11-07 | 4,901028 | -0,14% |
2023-11-06 | 4,903301 | +0,05% |
2023-11-03 | 4,923926 | +0,42% |
2023-11-02 | 4,872285 | -1,05% |
2023-10-31 | 4,825626 | -0,96% |
2023-10-30 | 4,796611 | -0,60% |
2023-10-27 | 4,797410 | +0,02% |
2023-10-26 | 4,762789 | -0,72% |
2023-10-25 | 4,773339 | +0,22% |
2023-10-24 | 4,779013 | +0,12% |
2023-10-20 | 4,771954 | -0,15% |
2023-10-19 | 4,771678 | -0,01% |
2023-10-18 | 4,806988 | +0,74% |
2023-10-17 | 4,826264 | +0,40% |
2023-10-16 | 4,821952 | -0,09% |
2023-10-13 | 4,828565 | +0,14% |
2023-10-12 | 4,864063 | +0,74% |
2023-10-11 | 4,841861 | -0,46% |
2023-10-10 | 4,798612 | -0,89% |
2023-10-09 | 4,735709 | -1,31% |
2023-10-06 | 4,745367 | +0,20% |
2023-10-05 | 4,745216 | 0,00% |
2023-10-04 | 4,761526 | +0,34% |
2023-10-03 | 4,779204 | +0,37% |
2023-10-02 | 4,799515 | +0,42% |
2023-09-29 | 4,800940 | +0,03% |
2023-09-28 | 4,761267 | -0,83% |
2023-09-27 | 4,824895 | +1,34% |
2023-09-26 | 4,860078 | +0,73% |
2023-09-25 | 4,880778 | +0,43% |
2023-09-22 | 4,886962 | +0,13% |
2023-09-21 | 4,876927 | -0,21% |
2023-09-20 | 4,896910 | +0,41% |
2023-09-19 | 4,910427 | +0,28% |
2023-09-18 | 4,898389 | -0,25% |
2023-09-15 | 4,893754 | -0,09% |
2023-09-14 | 4,914710 | +0,43% |
2023-09-13 | 4,876467 | -0,78% |
2023-09-12 | 4,888511 | +0,25% |
2023-09-11 | 4,877079 | -0,23% |
2023-09-08 | 4,889065 | +0,25% |
2023-09-07 | 4,847734 | -0,85% |
2023-09-06 | 4,819620 | -0,58% |
2023-09-05 | 4,821221 | +0,03% |
2023-09-04 | 4,838593 | +0,36% |
2023-09-01 | 4,845526 | +0,14% |
2023-08-31 | 4,846848 | +0,03% |
2023-08-30 | 4,821847 | -0,52% |
2023-08-29 | 4,801761 | -0,42% |
2023-08-28 | 4,783675 | -0,38% |
2023-08-25 | 4,772399 | -0,24% |
2023-08-24 | 4,764067 | -0,17% |
2023-08-23 | 4,741176 | -0,48% |
2023-08-22 | 4,701676 | -0,83% |
2023-08-21 | 4,709053 | +0,16% |
2023-08-18 | 4,713114 | +0,09% |
2023-08-17 | 4,697885 | -0,32% |
2023-08-16 | 4,724187 | +0,56% |
2023-08-15 | 4,720307 | -0,08% |
2023-08-14 | 4,744342 | +0,51% |
2023-08-11 | 4,726163 | -0,38% |
2023-08-10 | 4,723722 | -0,05% |
2023-08-09 | 4,709451 | -0,30% |
2023-08-08 | 4,723088 | +0,29% |
2023-08-07 | 4,701325 | -0,46% |
2023-08-04 | 4,680650 | -0,44% |
2023-08-03 | 4,700669 | +0,43% |
2023-08-02 | 4,720160 | +0,41% |
2023-08-01 | 4,715040 | -0,11% |
2023-07-31 | 4,740158 | +0,53% |
2023-07-28 | 4,740477 | +0,01% |
2023-07-27 | 4,743189 | +0,06% |
2023-07-26 | 4,737440 | -0,12% |
2023-07-25 | 4,748618 | +0,24% |
2023-07-24 | 4,748829 | +0,00% |
2023-07-21 | 4,747150 | -0,04% |
2023-07-20 | 4,756229 | +0,19% |
2023-07-19 | 4,800999 | +0,94% |
2023-07-18 | 4,805450 | +0,09% |
2023-07-17 | 4,778702 | -0,56% |
2023-07-14 | 4,765957 | -0,27% |
2023-07-13 | 4,765880 | 0,00% |
2023-07-12 | 4,717688 | -1,01% |
2023-07-11 | 4,723953 | +0,13% |
2023-07-10 | 4,700398 | -0,50% |
2023-07-07 | 4,673575 | -0,57% |
2023-07-06 | 4,758096 | +1,81% |
2023-07-05 | 4,767761 | +0,20% |
2023-07-04 | 4,765351 | -0,05% |
2023-07-03 | 4,755069 | -0,22% |
2023-06-30 | 4,761018 | +0,13% |
2023-06-29 | 4,748039 | -0,27% |
2023-06-28 | 4,744428 | -0,08% |
2023-06-27 | 4,746944 | +0,05% |
2023-06-26 | 4,741261 | -0,12% |
2023-06-23 | 4,705041 | -0,76% |
2023-06-22 | 4,694452 | -0,23% |
2023-06-21 | 4,695869 | +0,03% |
2023-06-20 | 4,684276 | -0,25% |
2023-06-19 | 4,672217 | -0,26% |
2023-06-16 | 4,685955 | +0,29% |
2023-06-15 | 4,686187 | +0,00% |
2023-06-14 | 4,709579 | +0,50% |
2023-06-13 | 4,719193 | +0,20% |
2023-06-12 | 4,707607 | -0,25% |
2023-06-09 | 4,695573 | -0,26% |
2023-06-08 | 4,667882 | -0,59% |
2023-06-07 | 4,653862 | -0,30% |
2023-06-06 | 4,668114 | +0,31% |
2023-06-05 | 4,638492 | -0,63% |
2023-06-02 | 4,627343 | -0,24% |
2023-06-01 | 4,595278 | -0,69% |
2023-05-31 | 4,555356 | -0,87% |
2023-05-30 | 4,539934 | -0,34% |
2023-05-26 | 4,521147 | -0,41% |
2023-05-25 | 4,519349 | -0,04% |
2023-05-24 | 4,533471 | +0,31% |
2023-05-23 | 4,530967 | -0,06% |
2023-05-22 | 4,550867 | +0,44% |
2023-05-19 | 4,539488 | -0,25% |
2023-05-18 | 4,555772 | +0,36% |
2023-05-17 | 4,545681 | -0,22% |
2023-05-16 | 4,549817 | +0,09% |
2023-05-15 | 4,530195 | -0,43% |
2023-05-12 | 4,525070 | -0,11% |
2023-05-11 | 4,517223 | -0,17% |
2023-05-10 | 4,503276 | -0,31% |
2023-05-09 | 4,496199 | -0,16% |
2023-05-08 | 4,497431 | +0,03% |
2023-05-05 | 4,500342 | +0,06% |
2023-05-04 | 4,507059 | +0,15% |
2023-05-03 | 4,501134 | -0,13% |
2023-05-02 | 4,507216 | +0,14% |
2023-04-28 | 4,488070 | -0,42% |
2023-04-27 | 4,436826 | -1,14% |
2023-04-26 | 4,473667 | +0,83% |
2023-04-25 | 4,430870 | -0,96% |
2023-04-24 | 4,443660 | +0,29% |
2023-04-21 | 4,405455 | -0,86% |
2023-04-20 | 4,378510 | -0,61% |
2023-04-19 | 4,358584 | -0,46% |
2023-04-18 | 4,301550 | -1,31% |
2023-04-17 | 4,300272 | -0,03% |
2023-04-14 | 4,326936 | +0,62% |
2023-04-13 | 4,313297 | -0,32% |
2023-04-12 | 4,308509 | -0,11% |
2023-04-11 | 4,370740 | +1,44% |
2023-04-06 | 4,380514 | +0,22% |
2023-04-05 | 4,379883 | -0,01% |
2023-04-04 | 4,342025 | -0,86% |
