MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap

Aktuális árfolyam

10.046,0916

2011-10-10

Eszközérték

555 M

Forint

Hozam (1 év)

+5,04%

Évesített hozam (CAGR)

+3,63%

Maximum ár

10.046,0916

Minimum ár

9.316,7498

Volatilitás

3,19%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2011-10-10 10.046,091646 +0,06%
2011-10-07 10.040,247164 +0,02%
2011-10-06 10.038,297139 +0,02%
2011-10-05 10.036,347115 +0,02%
2011-10-04 10.034,507500 +0,02%
2011-10-03 10.032,551939 +0,06%
2011-09-30 10.026,707420 +0,02%
2011-09-29 10.024,757432 +0,02%
2011-09-28 10.022,807408 +0,02%
2011-09-27 10.020,857383 +0,02%
2011-09-26 10.018,901822 +0,06%
2011-09-23 10.013,057322 +0,02%
2011-09-22 10.011,107297 +0,02%
2011-09-21 10.009,157273 +0,02%
2011-09-20 10.007,207248 +0,02%
2011-09-19 10.005,251705 +0,06%
2011-09-16 9.999,407205 +0,02%
2011-09-15 9.997,457199 +0,02%
2011-09-14 9.995,789440 +0,02%
2011-09-13 9.993,839380 +0,02%
2011-09-12 9.991,883692 +0,06%
2011-09-09 9.986,039155 +0,02%
2011-09-08 9.984,089113 +0,02%
2011-09-07 9.982,139052 +0,02%
2011-09-06 9.980,188992 +0,02%
2011-09-05 9.978,233322 +0,06%
2011-09-02 9.972,499159 +0,02%
2011-09-01 9.970,549098 +0,02%
2011-08-31 9.968,599055 +0,02%
2011-08-30 9.966,648995 +0,02%
2011-08-29 9.964,693289 +0,06%
2011-08-26 9.958,848752 +0,02%
2011-08-25 9.956,898692 +0,02%
2011-08-24 9.954,948613 +0,02%
2011-08-23 9.952,998552 +0,02%
2011-08-22 9.951,042883 +0,06%
2011-08-19 9.945,198328 +0,02%
2011-08-18 9.943,248286 +0,02%
2011-08-17 9.941,298225 +0,02%
2011-08-16 9.939,348146 +0,02%
2011-08-15 9.937,392458 +0,06%
2011-08-12 9.931,547940 +0,02%
2011-08-11 9.929,597861 +0,02%
2011-08-10 9.927,647801 +0,02%
2011-08-09 9.925,697758 +0,02%
2011-08-08 9.923,742070 +0,06%
2011-08-05 9.917,897516 +0,02%
2011-08-04 9.915,947473 +0,02%
2011-08-03 9.913,997413 +0,02%
2011-08-02 9.912,157725 +0,02%
2011-08-01 9.910,202037 +0,06%
2011-07-29 9.904,357483 +0,02%
2011-07-28 9.902,407422 +0,02%
2011-07-27 9.900,457362 +0,02%
2011-07-26 9.898,507265 +0,02%
2011-07-25 9.896,551595 +0,06%
2011-07-22 9.890,707040 +0,02%
2011-07-21 9.888,756980 +0,02%
2011-07-20 9.886,806919 +0,02%
2011-07-19 9.884,856859 +0,02%
2011-07-18 9.882,901153 +0,06%
2011-07-15 9.877,056616 +0,02%
2011-07-14 9.875,106555 +0,02%
2011-07-13 9.873,156477 +0,02%
2011-07-12 9.871,206434 +0,02%
2011-07-11 9.869,250746 +0,06%
2011-07-08 9.863,406192 +0,02%
2011-07-07 9.861,456131 +0,02%
2011-07-06 9.859,506071 +0,02%
2011-07-05 9.857,556010 +0,02%
2011-07-04 9.855,710677 +0,06%
2011-07-01 9.849,866141 +0,02%
2011-06-30 9.847,916080 +0,02%
2011-06-29 9.845,966001 +0,02%
2011-06-28 9.844,015941 +0,02%
2011-06-27 9.842,060235 +0,06%
2011-06-24 9.836,215662 +0,02%
2011-06-23 9.834,265620 +0,02%
2011-06-22 9.832,315559 +0,02%
2011-06-21 9.830,365480 +0,02%
2011-06-20 9.828,409774 +0,06%
2011-06-17 9.822,565238 +0,02%
2011-06-16 9.820,615159 +0,02%
2011-06-15 9.818,665099 +0,02%
2011-06-14 9.816,706534 +0,08%
2011-06-10 9.808,914759 +0,02%
2011-06-09 9.806,964717 +0,02%
2011-06-08 9.805,014638 +0,02%
2011-06-07 9.803,064577 +0,02%
2011-06-06 9.801,108853 +0,06%
2011-06-03 9.795,264317 +0,02%
2011-06-02 9.793,424630 +0,02%
2011-06-01 9.791,474569 +0,02%
2011-05-31 9.789,524490 +0,02%
2011-05-30 9.787,568784 +0,06%
2011-05-27 9.781,724230 +0,02%
2011-05-26 9.779,774133 +0,02%
2011-05-25 9.777,824072 +0,02%
2011-05-24 9.775,874012 +0,02%
2011-05-23 9.773,918269 +0,06%
2011-05-20 9.768,073733 +0,02%
2011-05-19 9.766,123672 +0,02%
2011-05-18 9.764,173594 +0,02%
2011-05-17 9.762,223515 +0,02%
2011-05-16 9.760,267827 +0,06%
2011-05-13 9.754,423236 +0,02%
2011-05-12 9.752,473194 +0,02%
2011-05-11 9.750,523133 +0,02%
2011-05-10 9.748,573054 +0,02%
2011-05-09 9.746,617330 +0,06%
2011-05-06 9.740,772794 +0,02%
2011-05-05 9.738,822715 +0,02%
2011-05-04 9.736,872636 +0,02%
2011-05-03 9.735,032967 +0,02%
2011-05-02 9.733,077243 +0,06%
2011-04-29 9.727,232670 +0,02%
2011-04-28 9.725,282628 +0,02%
2011-04-27 9.723,332531 +0,02%
2011-04-26 9.721,373966 +0,08%
2011-04-22 9.713,582174 +0,02%
2011-04-21 9.711,632095 +0,02%
2011-04-20 9.709,682016 +0,02%
2011-04-19 9.707,731938 +0,02%
2011-04-18 9.705,776232 +0,06%
2011-04-15 9.699,931659 +0,02%
2011-04-14 9.697,981598 +0,02%
2011-04-13 9.696,031538 +0,02%
2011-04-12 9.694,081459 +0,02%
2011-04-11 9.692,125373 +0,06%
2011-04-08 9.686,241518 +0,02%
2011-04-07 9.684,278285 +0,02%
2011-04-06 9.682,315016 +0,02%
2011-04-05 9.680,351765 +0,02%
2011-04-04 9.678,493025 +0,06%
2011-04-01 9.672,609152 +0,02%
2011-03-31 9.670,645901 +0,02%
2011-03-30 9.668,682668 +0,02%
2011-03-29 9.666,719399 +0,02%
2011-03-28 9.664,750267 +0,06%
2011-03-25 9.658,866394 +0,02%
2011-03-24 9.656,903143 +0,02%
2011-03-23 9.654,939874 +0,02%
2011-03-22 9.652,976623 +0,02%
2011-03-21 9.651,010440 +0,04%
2011-03-19 9.647,086887 +0,02%
2011-03-18 9.645,123618 +0,02%
2011-03-17 9.643,160385 +0,02%
2011-03-16 9.641,185355 +0,10%
2011-03-11 9.631,380878 +0,02%
2011-03-10 9.629,417609 +0,02%
2011-03-09 9.627,454358 +0,02%
2011-03-08 9.625,491125 +0,02%
2011-03-07 9.623,521993 +0,06%
2011-03-04 9.617,638120 +0,02%
2011-03-03 9.615,674887 -0,02%
2011-03-02 9.617,818373 +0,04%
2011-03-01 9.613,855122 +0,04%
2011-02-28 9.609,885972 +0,06%
2011-02-25 9.604,002099 -0,02%
2011-02-24 9.606,038830 -0,05%
2011-02-23 9.611,075579 0,00%
2011-02-22 9.611,112309 -0,25%
2011-02-21 9.635,143178 -0,09%
2011-02-18 9.644,259305 +0,09%
2011-02-17 9.635,296054 +0,04%
2011-02-16 9.631,332803 -0,15%
2011-02-15 9.645,369551 +0,27%
2011-02-14 9.619,400384 +0,19%
2011-02-11 9.601,516529 -0,19%
2011-02-10 9.619,553278 -0,10%
2011-02-09 9.629,590009 -0,11%
2011-02-08 9.640,626757 +0,47%
2011-02-07 9.595,657626 -0,04%
2011-02-04 9.599,773735 +0,31%
2011-02-03 9.569,810502 -0,19%
2011-02-02 9.587,954005 +0,09%
2011-02-01 9.578,990736 +0,04%
2011-01-31 9.575,021568 -0,22%
2011-01-28 9.596,137713 +0,01%
2011-01-27 9.595,174444 -0,01%
2011-01-26 9.596,211193 -0,16%
2011-01-25 9.611,248068 +0,27%
2011-01-24 9.585,279335 -0,25%
2011-01-21 9.609,395625 -0,28%
2011-01-20 9.636,432537 -0,03%
2011-01-19 9.639,469412 +0,08%
2011-01-18 9.631,506306 +0,16%
2011-01-17 9.616,537590 -0,26%
2011-01-14 9.641,653880 +0,05%
2011-01-13 9.636,690756 +0,20%
2011-01-12 9.617,727649 +0,05%
2011-01-11 9.612,764525 +0,06%
2011-01-10 9.607,067237 0,00%
2011-01-07 9.607,183473 +0,29%
2011-01-06 9.579,220348 +0,29%
2011-01-05 9.551,257188 +0,07%
2011-01-04 9.544,400800 +0,02%
2011-01-03 9.542,431958 -0,01%
2010-12-31 9.543,548211 -0,04%
2010-12-30 9.547,585069 -0,03%
2010-12-29 9.550,621926 -0,02%
2010-12-28 9.552,658766 -0,03%
2010-12-27 9.555,687101 +0,17%
2010-12-23 9.539,843017 +0,13%
2010-12-22 9.527,879874 -0,16%
2010-12-21 9.542,916858 -0,02%
2010-12-20 9.544,948468 +0,09%
2010-12-17 9.536,064867 +0,17%
2010-12-16 9.520,101887 +0,10%
2010-12-15 9.510,138871 +0,01%
2010-12-14 9.509,175873 -0,06%
2010-12-13 9.515,210180 +0,04%
2010-12-11 9.511,286880 +0,07%
2010-12-10 9.504,323864 -0,06%
2010-12-09 9.510,360903 +0,10%
2010-12-08 9.500,397905 -0,08%
2010-12-07 9.508,434889 -0,40%
2010-12-06 9.546,466517 +0,24%
2010-12-03 9.523,582916 -0,10%
2010-12-02 9.532,726654 +0,38%
2010-12-01 9.496,763656 -0,34%
2010-11-30 9.528,800803 +0,03%
2010-11-29 9.525,832848 +0,06%
2010-11-26 9.519,949391 +0,04%
2010-11-25 9.515,986538 0,00%
2010-11-24 9.516,023667 -0,08%
2010-11-23 9.524,060814 0,00%
2010-11-22 9.524,092876 +0,10%
2010-11-19 9.514,209402 +0,15%
2010-11-18 9.500,246549 -0,02%
2010-11-17 9.502,283714 -0,10%
2010-11-16 9.511,320842 -0,03%
2010-11-15 9.514,352923 -0,21%
2010-11-12 9.534,469448 +0,06%
2010-11-11 9.528,506595 +0,37%
2010-11-10 9.493,543760 +0,16%
2010-11-09 9.478,580907 +0,09%
2010-11-08 9.469,612934 -0,04%
2010-11-05 9.473,729477 -0,11%
2010-11-04 9.483,766642 -0,01%
2010-11-03 9.484,910525 +0,13%
2010-11-02 9.472,940018 +0,06%
2010-10-29 9.467,096242 -0,22%
2010-10-28 9.488,133407 +0,11%
2010-10-27 9.478,170554 +0,02%
2010-10-26 9.476,207665 +0,05%
2010-10-25 9.471,239727 +0,15%
2010-10-22 9.457,356270 +0,32%
2010-10-21 9.427,393399 -0,12%
2010-10-20 9.438,430546 +0,04%
2010-10-19 9.434,467693 -0,09%
2010-10-18 9.442,499738 -0,25%
2010-10-15 9.466,616263 +0,28%
2010-10-14 9.440,653428 -0,13%
2010-10-13 9.452,690557 -0,14%
2010-10-12 9.465,727686 +0,20%
2010-10-11 9.446,756835 -0,37%
2010-10-08 9.481,400510 -0,02%
2010-10-07 9.483,613368 +0,59%
2010-10-06 9.427,826262 -0,08%
2010-10-05 9.435,039119 -0,01%
2010-10-04 9.436,353647 +0,22%
2010-10-01 9.415,997376 -0,08%
2010-09-30 9.423,210234 -0,06%
2010-09-29 9.428,423073 +0,04%
2010-09-28 9.424,635949 +0,10%
2010-09-27 9.414,843704 +0,01%
2010-09-24 9.413,487398 -0,03%
2010-09-23 9.416,700255 -0,04%
2010-09-22 9.420,913131 +0,03%
2010-09-21 9.418,125988 +0,17%
2010-09-20 9.402,333743 -0,30%
2010-09-17 9.430,977455 -0,07%
2010-09-16 9.437,190312 -0,01%
2010-09-15 9.438,403170 -0,29%
2010-09-14 9.465,616046 -0,05%
2010-09-13 9.470,823801 +0,39%
2010-09-10 9.434,467512 +0,07%
2010-09-09 9.427,680388 0,00%
2010-09-08 9.427,893227 -0,19%
2010-09-07 9.446,106103 +0,19%
2010-09-06 9.428,313876 +0,08%
2010-09-03 9.420,957570 +0,12%
2010-09-02 9.409,277200 +0,01%
2010-09-01 9.408,490039 -0,14%
2010-08-31 9.421,702897 -0,07%
2010-08-30 9.427,910670 +0,18%
2010-08-27 9.410,554363 -0,20%
2010-08-26 9.429,767221 +0,09%
2010-08-25 9.420,980097 -0,22%
2010-08-24 9.442,192954 -0,33%
2010-08-23 9.473,398122 +0,21%
2010-08-19 9.453,257242 +0,07%
2010-08-18 9.446,470100 +0,07%
2010-08-17 9.439,682957 +0,01%
2010-08-16 9.438,890730 +0,46%
2010-08-13 9.395,534406 +0,18%
2010-08-12 9.378,747281 -0,22%
2010-08-11 9.398,960157 +0,22%
2010-08-10 9.378,173015 -0,11%
2010-08-09 9.388,380734 +0,07%
2010-08-06 9.382,024445 +0,25%
2010-08-05 9.358,237284 -0,06%
2010-08-04 9.363,450160 -0,31%
2010-08-03 9.392,769790 +0,03%
2010-08-02 9.389,977509 -0,03%
2010-07-30 9.392,621203 -0,25%
2010-07-29 9.415,834078 +0,01%
2010-07-28 9.415,046936 -0,07%
2010-07-27 9.421,259793 +0,21%
2010-07-26 9.401,467548 +0,28%
2010-07-23 9.375,111242 -0,11%
2010-07-22 9.385,324081 +0,38%
2010-07-21 9.349,536957 +0,35%
2010-07-20 9.316,749796 -0,37%
2010-07-19 9.350,957552 -0,44%
2010-07-16 9.392,601209 -0,48%
2010-07-15 9.437,814084 +0,09%
2010-07-14 9.429,026942 +0,38%
2010-07-13 9.393,239800 -0,19%
2010-07-12 9.411,447537 +0,04%
2010-07-09 9.408,091230 +0,23%
2010-07-08 9.386,304069 -0,35%
2010-07-07 9.419,516945 0,00%
2010-07-06 9.419,729821 -0,13%
2010-07-05 9.431,937576 -0,48%
2010-07-02 9.477,688006 +0,26%
2010-07-01 9.452,900863 -0,19%
2010-06-30 9.471,113721 -0,37%
2010-06-29 9.506,326560 +0,59%
2010-06-28 9.450,534315 -0,35%
2010-06-25 9.484,177990 -0,22%
2010-06-24 9.505,390848 -0,22%
2010-06-23 9.526,603688 -0,24%
2010-06-22 9.549,816563 +0,41%
2010-06-21 9.511,024300 +0,35%
2010-06-18 9.477,667957 +0,42%
2010-06-17 9.437,880833 -0,19%
2010-06-16 9.456,093673 -0,03%
2010-06-15 9.459,306512 -0,83%
2010-06-14 9.538,514267 +0,07%
2010-06-11 9.532,157942 -1,29%
2010-06-10 9.656,370800 +0,16%
2010-06-09 9.640,583658 +0,54%
2010-06-08 9.588,796533 +0,12%
2010-06-07 9.577,004252 -0,87%
2010-06-04 9.660,647945 +0,38%
2010-06-03 9.623,860785 +0,16%
2010-06-02 9.608,180397 +0,33%
2010-06-01 9.576,393255 -1,32%
2010-05-31 9.704,600992 +0,29%
2010-05-28 9.676,244649 +0,70%
2010-05-27 9.609,457506 +0,69%
2010-05-26 9.543,670364 -0,21%
2010-05-25 9.563,875513

Kapcsolódó alapok (MCM Befektetési Alapkezelő Zrt.)