K&H Fix Plusz Öko 3 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap

HU0000706742 KBC AM

Aktuális árfolyam

11.500,0000

2011-06-09

Eszközérték

1.914 M

Forint

Hozam (1 év)

+4,79%

Évesített hozam (CAGR)

+4,60%

Maximum ár

11.504,5678

Minimum ár

10.766,9475

Volatilitás

2,05%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2011-06-09 11.500,000000 -0,02%
2011-06-08 11.502,192149 0,00%
2011-06-07 11.502,531519 0,00%
2011-06-06 11.502,870895 -0,01%
2011-06-03 11.503,889018 0,00%
2011-06-02 11.504,228394 0,00%
2011-06-01 11.504,567770 +0,02%
2011-05-31 11.502,821395 +0,03%
2011-05-30 11.498,886140 +0,05%
2011-05-27 11.492,638716 +0,02%
2011-05-26 11.490,556239 +0,02%
2011-05-25 11.488,473757 +0,02%
2011-05-24 11.486,391280 +0,02%
2011-05-23 11.484,308809 +0,05%
2011-05-20 11.478,061386 +0,02%
2011-05-19 11.475,978903 +0,02%
2011-05-18 11.473,896433 +0,02%
2011-05-17 11.471,813956 +0,02%
2011-05-16 11.469,731485 +0,05%
2011-05-13 11.463,484056 +0,02%
2011-05-12 11.461,401579 +0,02%
2011-05-11 11.459,319103 +0,02%
2011-05-10 11.457,236626 +0,02%
2011-05-09 11.455,154149 +0,05%
2011-05-06 11.448,906720 +0,02%
2011-05-05 11.446,824255 +0,02%
2011-05-04 11.444,741784 +0,02%
2011-05-03 11.442,659308 +0,02%
2011-05-02 11.440,576819 +0,05%
2011-04-29 11.434,329402 +0,02%
2011-04-28 11.432,246925 +0,02%
2011-04-27 11.430,164442 +0,02%
2011-04-26 11.428,081966 +0,07%
2011-04-22 11.419,752066 +0,02%
2011-04-21 11.417,669595 +0,02%
2011-04-20 11.415,587118 +0,02%
2011-04-19 11.413,504636 +0,02%
2011-04-18 11.411,422171 +0,05%
2011-04-15 11.405,174735 +0,02%
2011-04-14 11.403,092271 +0,02%
2011-04-13 11.401,009794 +0,02%
2011-04-12 11.398,927306 +0,02%
2011-04-11 11.396,844835 +0,05%
2011-04-08 11.390,597405 +0,02%
2011-04-07 11.388,514929 +0,02%
2011-04-06 11.386,432464 +0,02%
2011-04-05 11.384,349988 +0,02%
2011-04-04 11.382,267511 +0,05%
2011-04-01 11.376,020087 +0,02%
2011-03-31 11.373,937605 +0,02%
2011-03-30 11.371,855134 +0,02%
2011-03-29 11.369,772646 +0,02%
2011-03-28 11.367,690175 +0,05%
2011-03-25 11.361,442745 +0,02%
2011-03-24 11.359,360275 +0,02%
2011-03-23 11.357,277798 +0,02%
2011-03-22 11.355,195322 +0,02%
2011-03-21 11.353,112845 +0,04%
2011-03-19 11.348,947898 +0,02%
2011-03-18 11.346,865415 +0,02%
2011-03-17 11.344,782945 +0,02%
2011-03-16 11.342,700480 +0,09%
2011-03-11 11.332,288091 +0,02%
2011-03-10 11.330,205621 +0,02%
2011-03-09 11.328,123144 +0,02%
2011-03-08 11.326,040667 +0,02%
2011-03-07 11.323,958191 +0,06%
2011-03-04 11.317,710767 +0,02%
2011-03-03 11.315,628291 +0,02%
2011-03-02 11.313,545814 +0,02%
2011-03-01 11.311,463343 +0,02%
2011-02-28 11.309,380867 +0,06%
2011-02-25 11.303,133431 +0,02%
2011-02-24 11.301,050961 +0,02%
2011-02-23 11.298,968484 +0,02%
2011-02-22 11.296,886007 +0,02%
2011-02-21 11.294,803531 +0,06%
2011-02-18 11.288,556107 +0,02%
2011-02-17 11.286,473624 +0,02%
2011-02-16 11.284,391154 +0,02%
2011-02-15 11.282,308683 +0,02%
2011-02-14 11.280,226201 +0,06%
2011-02-11 11.273,978771 +0,02%
2011-02-10 11.271,896300 +0,02%
2011-02-09 11.269,813830 +0,02%
2011-02-08 11.267,731359 +0,02%
2011-02-07 11.265,648871 +0,06%
2011-02-04 11.259,401447 +0,02%
2011-02-03 11.257,318976 +0,02%
2011-02-02 11.255,236500 +0,02%
2011-02-01 11.253,154023 +0,02%
2011-01-31 11.251,071541 +0,06%
2011-01-28 11.244,824111 +0,02%
2011-01-27 11.242,741640 +0,02%
2011-01-26 11.240,659170 +0,02%
2011-01-25 11.238,576693 +0,02%
2011-01-24 11.236,494217 +0,06%
2011-01-21 11.230,246793 +0,02%
2011-01-20 11.228,164316 +0,02%
2011-01-19 11.226,081840 +0,02%
2011-01-18 11.223,999357 +0,02%
2011-01-17 11.221,916886 +0,06%
2011-01-14 11.215,669463 +0,02%
2011-01-13 11.213,586980 +0,02%
2011-01-12 11.211,504510 +0,02%
2011-01-11 11.209,422039 +0,02%
2011-01-10 11.207,339556 +0,06%
2011-01-07 11.201,092139 +0,02%
2011-01-06 11.199,009650 +0,02%
2011-01-05 11.196,927186 +0,02%
2011-01-04 11.194,844715 -0,20%
2011-01-03 11.216,762226 +0,06%
2010-12-31 11.210,514803 +0,02%
2010-12-30 11.208,432326 +0,02%
2010-12-29 11.206,349843 +0,02%
2010-12-28 11.204,267379 +0,02%
2010-12-27 11.202,184896 +0,07%
2010-12-23 11.193,854996 +0,02%
2010-12-22 11.191,772525 +0,02%
2010-12-21 11.189,690043 +0,02%
2010-12-20 11.187,607572 +0,06%
2010-12-17 11.181,360143 +0,02%
2010-12-16 11.179,277672 +0,02%
2010-12-15 11.177,195195 +0,02%
2010-12-14 11.175,112719 +0,02%
2010-12-13 11.173,030242 +0,04%
2010-12-11 11.168,865295 +0,02%
2010-12-10 11.166,782824 +0,02%
2010-12-09 11.164,700336 +0,02%
2010-12-08 11.162,617859 +0,02%
2010-12-07 11.160,535395 +0,02%
2010-12-06 11.158,452924 +0,06%
2010-12-03 11.152,205488 +0,02%
2010-12-02 11.150,123006 +0,02%
2010-12-01 11.148,040529 +0,02%
2010-11-30 11.145,958053 +0,02%
2010-11-29 11.143,875588 +0,06%
2010-11-26 11.137,628158 +0,02%
2010-11-25 11.135,545676 +0,02%
2010-11-24 11.133,463205 +0,02%
2010-11-23 11.131,380729 +0,02%
2010-11-22 11.129,298252 +0,06%
2010-11-19 11.123,050822 +0,02%
2010-11-18 11.120,968346 +0,02%
2010-11-17 11.118,885881 +0,02%
2010-11-16 11.116,803411 +0,02%
2010-11-15 11.114,720922 +0,06%
2010-11-12 11.108,473504 +0,02%
2010-11-11 11.106,391022 +0,02%
2010-11-10 11.104,308545 +0,02%
2010-11-09 11.102,226075 +0,02%
2010-11-08 11.100,143604 +0,06%
2010-11-05 11.093,896162 +0,02%
2010-11-04 11.091,813698 +0,02%
2010-11-03 11.089,731209 +0,02%
2010-11-02 11.087,648738 +0,08%
2010-10-29 11.079,318838 +0,02%
2010-10-28 11.077,236368 +0,02%
2010-10-27 11.075,153891 +0,02%
2010-10-26 11.073,071408 +0,02%
2010-10-25 11.070,988938 +0,06%
2010-10-22 11.064,741514 +0,02%
2010-10-21 11.062,659032 +0,02%
2010-10-20 11.060,576555 +0,02%
2010-10-19 11.058,494090 +0,02%
2010-10-18 11.056,411614 +0,06%
2010-10-15 11.050,164190 +0,02%
2010-10-14 11.048,081707 +0,02%
2010-10-13 11.045,999231 +0,02%
2010-10-12 11.043,916760 +0,02%
2010-10-11 11.041,834284 +0,06%
2010-10-08 11.035,586848 +0,02%
2010-10-07 11.033,504383 +0,02%
2010-10-06 11.031,421895 +0,02%
2010-10-05 11.029,339424 +0,02%
2010-10-04 11.027,256948 +0,06%
2010-10-01 11.021,009518 +0,02%
2010-09-30 11.018,927047 +0,02%
2010-09-29 11.016,844565 +0,02%
2010-09-28 11.014,762094 +0,02%
2010-09-27 11.012,679624 +0,06%
2010-09-24 11.006,432194 +0,02%
2010-09-23 11.004,349723 +0,02%
2010-09-22 11.002,267241 +0,02%
2010-09-21 11.000,184758 +0,02%
2010-09-20 10.998,102294 +0,06%
2010-09-17 10.991,854864 +0,02%
2010-09-16 10.989,772393 +0,02%
2010-09-15 10.987,689911 +0,02%
2010-09-14 10.985,607440 +0,02%
2010-09-13 10.983,524963 +0,06%
2010-09-10 10.977,277540 +0,02%
2010-09-09 10.975,195051 +0,02%
2010-09-08 10.973,112581 +0,02%
2010-09-07 10.971,030110 +0,02%
2010-09-06 10.968,947633 +0,06%
2010-09-03 10.962,700210 +0,02%
2010-09-02 10.960,617733 +0,02%
2010-09-01 10.958,535245 +0,02%
2010-08-31 10.956,452780 +0,02%
2010-08-30 10.954,370303 +0,06%
2010-08-27 10.948,122868 +0,02%
2010-08-26 10.946,040403 +0,02%
2010-08-25 10.943,957926 +0,02%
2010-08-24 10.941,875450 +0,02%
2010-08-23 10.939,792973 +0,08%
2010-08-19 10.931,463073 +0,02%
2010-08-18 10.929,380608 +0,02%
2010-08-17 10.927,298120 +0,02%
2010-08-16 10.925,215643 +0,06%
2010-08-13 10.918,968226 +0,02%
2010-08-12 10.916,885737 +0,02%
2010-08-11 10.914,803260 +0,02%
2010-08-10 10.912,720790 +0,02%
2010-08-09 10.910,638319 +0,06%
2010-08-06 10.904,390889 +0,02%
2010-08-05 10.902,308419 +0,02%
2010-08-04 10.900,225936 +0,02%
2010-08-03 10.898,143454 +0,02%
2010-08-02 10.896,060989 +0,06%
2010-07-30 10.889,813559 +0,02%
2010-07-29 10.887,731083 +0,02%
2010-07-28 10.885,648612 +0,02%
2010-07-27 10.883,566130 +0,02%
2010-07-26 10.881,483659 +0,06%
2010-07-23 10.875,236229 +0,02%
2010-07-22 10.873,153753 +0,02%
2010-07-21 10.871,071282 +0,02%
2010-07-20 10.868,988812 +0,02%
2010-07-19 10.866,906323 +0,06%
2010-07-16 10.860,658905 +0,02%
2010-07-15 10.858,576429 +0,02%
2010-07-14 10.856,493946 +0,02%
2010-07-13 10.854,411470 +0,02%
2010-07-12 10.852,328999 +0,06%
2010-07-09 10.846,081563 +0,02%
2010-07-08 10.843,999099 +0,02%
2010-07-07 10.841,916622 +0,02%
2010-07-06 10.839,834140 +0,02%
2010-07-05 10.837,751669 +0,06%
2010-07-02 10.831,504239 +0,02%
2010-07-01 10.829,421769 +0,02%
2010-06-30 10.827,339298 +0,02%
2010-06-29 10.825,256809 +0,02%
2010-06-28 10.823,174339 +0,06%
2010-06-25 10.816,926915 +0,02%
2010-06-24 10.814,844439 +0,02%
2010-06-23 10.812,761962 +0,02%
2010-06-22 10.810,679491 +0,02%
2010-06-21 10.808,597015 +0,06%
2010-06-18 10.802,349585 +0,02%
2010-06-17 10.800,267109 +0,02%
2010-06-16 10.798,184638 +0,02%
2010-06-15 10.796,102155 +0,02%
2010-06-14 10.794,019679 +0,06%
2010-06-11 10.787,772255 +0,02%
2010-06-10 10.785,689778 +0,02%
2010-06-09 10.783,607302 +0,02%
2010-06-08 10.781,524825 +0,02%
2010-06-07 10.779,442349 +0,06%
2010-06-04 10.773,194919 +0,02%
2010-06-03 10.771,112448 +0,02%
2010-06-02 10.769,029978 +0,02%
2010-06-01 10.766,947501 -2,04%
2010-05-31 10.990,692861 +0,02%
2010-05-28 10.988,999579 +0,01%
2010-05-27 10.987,530492 +0,05%
2010-05-26 10.981,679900 +0,07%
2010-05-25 10.973,977798

Kapcsolódó alapok (KBC AM)