Aktuális árfolyam
3,7806
2025-10-31
Eszközérték
717.975 M
Forint
Hozam (1 év)
+113,34%
Évesített hozam
+7,82%
Maximum ár
3,7806
Minimum ár
1,7721
Volatilitás
20,21%
| Dátum | Árfolyam | Változás | 
|---|---|---|
| 2025-10-31 | 3,780600 | - | 
| 2025-10-30 | 3,779700 | -0,02% | 
| 2025-10-29 | 3,778900 | -0,02% | 
| 2025-10-28 | 3,778200 | -0,02% | 
| 2025-10-27 | 3,777700 | -0,01% | 
| 2025-10-22 | 3,775000 | -0,07% | 
| 2025-10-21 | 3,774400 | -0,02% | 
| 2025-10-20 | 3,773700 | -0,02% | 
| 2025-10-17 | 3,772300 | -0,04% | 
| 2025-10-16 | 3,771600 | -0,02% | 
| 2025-10-15 | 3,771000 | -0,02% | 
| 2025-10-14 | 3,770600 | -0,01% | 
| 2025-10-13 | 3,770100 | -0,01% | 
| 2025-10-10 | 3,768300 | -0,05% | 
| 2025-10-09 | 3,767800 | -0,01% | 
| 2025-10-08 | 3,767300 | -0,01% | 
| 2025-10-07 | 3,766700 | -0,02% | 
| 2025-10-06 | 3,766200 | -0,01% | 
| 2025-10-03 | 3,764900 | -0,03% | 
| 2025-10-02 | 3,764500 | -0,01% | 
| 2025-10-01 | 3,763800 | -0,02% | 
| 2025-09-30 | 3,763500 | -0,01% | 
| 2025-09-29 | 3,762600 | -0,02% | 
| 2025-09-26 | 3,761100 | -0,04% | 
| 2025-09-25 | 3,760500 | -0,02% | 
| 2025-09-24 | 3,759800 | -0,02% | 
| 2025-09-23 | 3,759300 | -0,01% | 
| 2025-09-22 | 3,758800 | -0,01% | 
| 2025-09-19 | 3,757800 | -0,03% | 
| 2025-09-18 | 3,757300 | -0,01% | 
| 2025-09-17 | 3,756700 | -0,02% | 
| 2025-09-16 | 3,756100 | -0,02% | 
| 2025-09-15 | 3,756000 | 0,00% | 
| 2025-09-12 | 3,754000 | -0,05% | 
| 2025-09-11 | 3,753800 | -0,01% | 
| 2025-09-10 | 3,753100 | -0,02% | 
| 2025-09-09 | 3,752500 | -0,02% | 
| 2025-09-08 | 3,751700 | -0,02% | 
| 2025-09-05 | 3,750000 | -0,05% | 
| 2025-09-04 | 3,749500 | -0,01% | 
| 2025-09-03 | 3,748700 | -0,02% | 
| 2025-09-02 | 3,748300 | -0,01% | 
| 2025-09-01 | 3,747600 | -0,02% | 
| 2025-08-29 | 3,745500 | -0,06% | 
| 2025-08-28 | 3,744800 | -0,02% | 
| 2025-08-27 | 3,741300 | -0,09% | 
| 2025-08-26 | 3,740800 | -0,01% | 
| 2025-08-25 | 3,740000 | -0,02% | 
| 2025-08-22 | 3,737800 | -0,06% | 
| 2025-08-21 | 3,736800 | -0,03% | 
| 2025-08-19 | 3,735500 | -0,03% | 
| 2025-08-18 | 3,734900 | -0,02% | 
| 2025-08-15 | 3,732900 | -0,05% | 
| 2025-08-14 | 3,732100 | -0,02% | 
| 2025-08-13 | 3,731300 | -0,02% | 
| 2025-08-12 | 3,730700 | -0,02% | 
| 2025-08-11 | 3,730000 | -0,02% | 
| 2025-08-08 | 3,728100 | -0,05% | 
| 2025-08-07 | 3,727500 | -0,02% | 
| 2025-08-06 | 3,725300 | -0,06% | 
| 2025-08-05 | 3,724700 | -0,02% | 
| 2025-08-04 | 3,723900 | -0,02% | 
| 2025-08-01 | 3,721800 | -0,06% | 
| 2025-07-31 | 3,721100 | -0,02% | 
| 2025-07-30 | 3,720200 | -0,02% | 
| 2025-07-29 | 3,719600 | -0,02% | 
| 2025-07-28 | 3,718600 | -0,03% | 
| 2025-07-25 | 3,716600 | -0,05% | 
| 2025-07-24 | 3,716000 | -0,02% | 
| 2025-07-23 | 3,715200 | -0,02% | 
| 2025-07-22 | 3,714500 | -0,02% | 
| 2025-07-21 | 3,713800 | -0,02% | 
| 2025-07-18 | 3,712300 | -0,04% | 
| 2025-07-17 | 3,711600 | -0,02% | 
| 2025-07-16 | 3,710900 | -0,02% | 
| 2025-07-15 | 3,710200 | -0,02% | 
| 2025-07-14 | 3,709600 | -0,02% | 
| 2025-07-11 | 3,707500 | -0,06% | 
| 2025-07-10 | 3,706600 | -0,02% | 
| 2025-07-09 | 3,705800 | -0,02% | 
| 2025-07-08 | 3,704900 | -0,02% | 
| 2025-07-07 | 3,704100 | -0,02% | 
| 2025-07-04 | 3,701400 | -0,07% | 
| 2025-07-03 | 3,700700 | -0,02% | 
| 2025-07-02 | 3,699800 | -0,02% | 
| 2025-07-01 | 3,699000 | -0,02% | 
| 2025-06-30 | 3,698200 | -0,02% | 
| 2025-06-27 | 3,695900 | -0,06% | 
| 2025-06-26 | 3,695100 | -0,02% | 
| 2025-06-25 | 3,694200 | -0,02% | 
| 2025-06-24 | 3,693500 | -0,02% | 
| 2025-06-23 | 3,692900 | -0,02% | 
| 2025-06-20 | 3,690700 | -0,06% | 
| 2025-06-19 | 3,690300 | -0,01% | 
| 2025-06-18 | 3,689400 | -0,02% | 
| 2025-06-17 | 3,688500 | -0,02% | 
| 2025-06-16 | 3,687500 | -0,03% | 
| 2025-06-13 | 3,685900 | -0,04% | 
| 2025-06-12 | 3,684900 | -0,03% | 
| 2025-06-11 | 3,684600 | -0,01% | 
| 2025-06-10 | 3,684100 | -0,01% | 
| 2025-06-06 | 3,681100 | -0,08% | 
| 2025-06-05 | 3,680400 | -0,02% | 
| 2025-06-04 | 3,679500 | -0,02% | 
| 2025-06-03 | 3,678800 | -0,02% | 
| 2025-06-02 | 3,678100 | -0,02% | 
| 2025-05-30 | 3,676200 | -0,05% | 
| 2025-05-29 | 3,675400 | -0,02% | 
| 2025-05-28 | 3,674700 | -0,02% | 
| 2025-05-27 | 3,673900 | -0,02% | 
| 2025-05-26 | 3,673200 | -0,02% | 
| 2025-05-23 | 3,671600 | -0,04% | 
| 2025-05-22 | 3,671300 | -0,01% | 
| 2025-05-21 | 3,670200 | -0,03% | 
| 2025-05-20 | 3,669800 | -0,01% | 
| 2025-05-19 | 3,669300 | -0,01% | 
| 2025-05-16 | 3,667400 | -0,05% | 
| 2025-05-15 | 3,666900 | -0,01% | 
| 2025-05-14 | 3,666300 | -0,02% | 
| 2025-05-13 | 3,665500 | -0,02% | 
| 2025-05-12 | 3,664800 | -0,02% | 
| 2025-05-09 | 3,662400 | -0,07% | 
| 2025-05-08 | 3,661200 | -0,03% | 
| 2025-05-07 | 3,660300 | -0,02% | 
| 2025-05-06 | 3,659100 | -0,03% | 
| 2025-05-05 | 3,658500 | -0,02% | 
| 2025-04-30 | 3,655000 | -0,10% | 
| 2025-04-29 | 3,654100 | -0,02% | 
| 2025-04-28 | 3,653500 | -0,02% | 
| 2025-04-25 | 3,651400 | -0,06% | 
| 2025-04-24 | 3,650600 | -0,02% | 
| 2025-04-23 | 3,649900 | -0,02% | 
| 2025-04-22 | 3,649000 | -0,02% | 
| 2025-04-17 | 3,646300 | -0,07% | 
| 2025-04-16 | 3,645800 | -0,01% | 
| 2025-04-15 | 3,645100 | -0,02% | 
| 2025-04-14 | 3,644400 | -0,02% | 
| 2025-04-11 | 3,642400 | -0,05% | 
| 2025-04-10 | 3,641400 | -0,03% | 
| 2025-04-09 | 3,640700 | -0,02% | 
| 2025-04-08 | 3,640200 | -0,01% | 
| 2025-04-07 | 3,639400 | -0,02% | 
| 2025-04-04 | 3,637100 | -0,06% | 
| 2025-04-03 | 3,636300 | -0,02% | 
| 2025-04-02 | 3,635600 | -0,02% | 
| 2025-04-01 | 3,634900 | -0,02% | 
| 2025-03-31 | 3,634300 | -0,02% | 
| 2025-03-28 | 3,632300 | -0,06% | 
| 2025-03-27 | 3,631100 | -0,03% | 
| 2025-03-26 | 3,629800 | -0,04% | 
| 2025-03-25 | 3,629100 | -0,02% | 
| 2025-03-24 | 3,628400 | -0,02% | 
| 2025-03-21 | 3,626700 | -0,05% | 
| 2025-03-20 | 3,626000 | -0,02% | 
| 2025-03-19 | 3,625700 | -0,01% | 
| 2025-03-18 | 3,624500 | -0,03% | 
| 2025-03-17 | 3,624400 | 0,00% | 
| 2025-03-14 | 3,623000 | -0,04% | 
| 2025-03-13 | 3,622200 | -0,02% | 
| 2025-03-12 | 3,622200 | +0,00% | 
| 2025-03-11 | 3,621900 | -0,01% | 
| 2025-03-10 | 3,621300 | -0,02% | 
| 2025-03-07 | 3,619400 | -0,05% | 
| 2025-03-06 | 3,618900 | -0,01% | 
| 2025-03-05 | 3,618100 | -0,02% | 
| 2025-03-04 | 3,618300 | +0,01% | 
| 2025-03-03 | 3,618200 | 0,00% | 
| 2025-02-28 | 3,616300 | -0,05% | 
| 2025-02-27 | 3,615500 | -0,02% | 
| 2025-02-26 | 3,614800 | -0,02% | 
| 2025-02-25 | 3,614500 | -0,01% | 
| 2025-02-24 | 3,614100 | -0,01% | 
| 2025-02-21 | 3,612200 | -0,05% | 
| 2025-02-20 | 3,611400 | -0,02% | 
| 2025-02-19 | 3,610900 | -0,01% | 
| 2025-02-18 | 3,610100 | -0,02% | 
| 2025-02-17 | 3,609800 | -0,01% | 
| 2025-02-14 | 3,607900 | -0,05% | 
| 2025-02-13 | 3,607400 | -0,01% | 
| 2025-02-12 | 3,606900 | -0,01% | 
| 2025-02-11 | 3,606300 | -0,02% | 
| 2025-02-10 | 3,606000 | -0,01% | 
| 2025-02-07 | 3,604300 | -0,05% | 
| 2025-02-06 | 3,603900 | -0,01% | 
| 2025-02-05 | 3,603100 | -0,02% | 
| 2025-02-04 | 3,602500 | -0,02% | 
| 2025-02-03 | 3,601900 | -0,02% | 
| 2025-01-31 | 3,600300 | -0,04% | 
| 2025-01-30 | 3,599600 | -0,02% | 
| 2025-01-29 | 3,598900 | -0,02% | 
| 2025-01-28 | 3,598400 | -0,01% | 
| 2025-01-27 | 3,596700 | -0,05% | 
| 2025-01-24 | 3,595200 | -0,04% | 
| 2025-01-23 | 3,594600 | -0,02% | 
| 2025-01-22 | 3,593900 | -0,02% | 
| 2025-01-21 | 3,593200 | -0,02% | 
| 2025-01-20 | 3,593000 | -0,01% | 
| 2025-01-17 | 3,592000 | -0,03% | 
| 2025-01-16 | 3,591300 | -0,02% | 
| 2025-01-15 | 3,589800 | -0,04% | 
| 2025-01-14 | 3,589400 | -0,01% | 
| 2025-01-13 | 3,589100 | -0,01% | 
| 2025-01-10 | 3,587300 | -0,05% | 
| 2025-01-09 | 3,586600 | -0,02% | 
| 2025-01-08 | 3,586000 | -0,02% | 
| 2025-01-07 | 3,585600 | -0,01% | 
| 2025-01-06 | 3,585100 | -0,01% | 
| 2025-01-03 | 3,583200 | -0,05% | 
| 2025-01-02 | 3,582300 | -0,03% | 
| 2024-12-31 | 3,580900 | -0,04% | 
| 2024-12-30 | 3,580400 | -0,01% | 
| 2024-12-23 | 3,576500 | -0,11% | 
| 2024-12-20 | 3,575200 | -0,04% | 
| 2024-12-19 | 3,574700 | -0,01% | 
| 2024-12-18 | 3,573500 | -0,03% | 
| 2024-12-17 | 3,572900 | -0,02% | 
| 2024-12-16 | 3,572100 | -0,02% | 
| 2024-12-13 | 3,570600 | -0,04% | 
| 2024-12-12 | 3,569600 | -0,03% | 
| 2024-12-11 | 3,568900 | -0,02% | 
| 2024-12-10 | 3,568200 | -0,02% | 
| 2024-12-09 | 3,567600 | -0,02% | 
| 2024-12-06 | 3,565900 | -0,05% | 
| 2024-12-05 | 3,565300 | -0,02% | 
| 2024-12-04 | 3,564300 | -0,03% | 
| 2024-12-03 | 3,561400 | -0,08% | 
| 2024-12-02 | 3,560200 | -0,03% | 
| 2024-11-29 | 3,558100 | -0,06% | 
| 2024-11-28 | 3,557600 | -0,01% | 
| 2024-11-27 | 3,556300 | -0,04% | 
| 2024-11-26 | 3,555400 | -0,03% | 
| 2024-11-25 | 3,555100 | -0,01% | 
| 2024-11-22 | 3,553000 | -0,06% | 
| 2024-11-21 | 3,552800 | -0,01% | 
| 2024-11-20 | 3,551800 | -0,03% | 
| 2024-11-19 | 3,551500 | -0,01% | 
| 2024-11-18 | 3,550900 | -0,02% | 
| 2024-11-15 | 3,548900 | -0,06% | 
| 2024-11-14 | 3,548500 | -0,01% | 
| 2024-11-13 | 3,547800 | -0,02% | 
| 2024-11-12 | 3,547300 | -0,01% | 
| 2024-11-11 | 3,546500 | -0,02% | 
| 2024-11-08 | 3,544700 | -0,05% | 
| 2024-11-07 | 3,544100 | -0,02% | 
| 2024-11-06 | 3,543500 | -0,02% | 
| 2024-11-05 | 3,543300 | -0,01% | 
| 2024-11-04 | 3,542900 | -0,01% | 
| 2024-10-31 | 3,541000 | -0,05% | 
| 2024-10-30 | 3,539800 | -0,03% | 
| 2024-10-29 | 3,538800 | -0,03% | 
| 2024-10-28 | 3,538300 | -0,01% | 
| 2024-10-25 | 3,536800 | -0,04% | 
| 2024-10-24 | 3,536100 | -0,02% | 
| 2024-10-22 | 3,534900 | -0,03% | 
| 2024-10-21 | 3,534600 | -0,01% | 
| 2024-10-18 | 3,533700 | -0,03% | 
| 2024-10-17 | 3,533400 | -0,01% | 
| 2024-10-16 | 3,532700 | -0,02% | 
| 2024-10-15 | 3,532300 | -0,01% | 
| 2024-10-14 | 3,531800 | -0,01% | 
| 2024-10-11 | 3,530400 | -0,04% | 
| 2024-10-10 | 3,529800 | -0,02% | 
| 2024-10-09 | 3,529200 | -0,02% | 
| 2024-10-08 | 3,528600 | -0,02% | 
| 2024-10-07 | 3,528400 | -0,01% | 
| 2024-10-04 | 3,527300 | -0,03% | 
| 2024-10-03 | 3,526600 | -0,02% | 
| 2024-10-02 | 3,526000 | -0,02% | 
| 2024-10-01 | 3,525400 | -0,02% | 
| 2024-09-30 | 3,524800 | -0,02% | 
| 2024-09-27 | 3,523200 | -0,05% | 
| 2024-09-26 | 3,522500 | -0,02% | 
| 2024-09-25 | 3,522000 | -0,01% | 
| 2024-09-24 | 3,521100 | -0,03% | 
| 2024-09-23 | 3,520400 | -0,02% | 
| 2024-09-20 | 3,518300 | -0,06% | 
| 2024-09-19 | 3,517900 | -0,01% | 
| 2024-09-18 | 3,516800 | -0,03% | 
| 2024-09-17 | 3,516500 | -0,01% | 
| 2024-09-16 | 3,516500 | +0,00% | 
| 2024-09-13 | 3,515100 | -0,04% | 
| 2024-09-12 | 3,514500 | -0,02% | 
| 2024-09-11 | 3,514000 | -0,01% | 
| 2024-09-10 | 3,513600 | -0,01% | 
| 2024-09-09 | 3,513100 | -0,01% | 
| 2024-09-06 | 3,511600 | -0,04% | 
| 2024-09-05 | 3,510900 | -0,02% | 
| 2024-09-04 | 3,510200 | -0,02% | 
| 2024-09-03 | 3,509400 | -0,02% | 
| 2024-09-02 | 3,509000 | -0,01% | 
| 2024-08-30 | 3,507600 | -0,04% | 
| 2024-08-29 | 3,506700 | -0,03% | 
| 2024-08-28 | 3,506000 | -0,02% | 
| 2024-08-27 | 3,505200 | -0,02% | 
| 2024-08-26 | 3,504800 | -0,01% | 
| 2024-08-23 | 3,502900 | -0,05% | 
| 2024-08-22 | 3,502200 | -0,02% | 
| 2024-08-21 | 3,501300 | -0,03% | 
| 2024-08-16 | 3,498400 | -0,08% | 
| 2024-08-15 | 3,498000 | -0,01% | 
| 2024-08-14 | 3,497300 | -0,02% | 
| 2024-08-13 | 3,496600 | -0,02% | 
| 2024-08-12 | 3,495700 | -0,03% | 
| 2024-08-09 | 3,494000 | -0,05% | 
| 2024-08-08 | 3,493500 | -0,01% | 
| 2024-08-07 | 3,492800 | -0,02% | 
| 2024-08-06 | 3,492200 | -0,02% | 
| 2024-08-05 | 3,491800 | -0,01% | 
| 2024-08-02 | 3,489800 | -0,06% | 
| 2024-08-01 | 3,489000 | -0,02% | 
| 2024-07-31 | 3,488400 | -0,02% | 
| 2024-07-30 | 3,487200 | -0,03% | 
| 2024-07-29 | 3,486300 | -0,03% | 
| 2024-07-26 | 3,484700 | -0,05% | 
| 2024-07-25 | 3,483500 | -0,03% | 
| 2024-07-24 | 3,482200 | -0,04% | 
| 2024-07-23 | 3,480400 | -0,05% | 
| 2024-07-22 | 3,479700 | -0,02% | 
| 2024-07-19 | 3,478500 | -0,03% | 
| 2024-07-18 | 3,477800 | -0,02% | 
| 2024-07-17 | 3,477100 | -0,02% | 
| 2024-07-16 | 3,476600 | -0,01% | 
| 2024-07-15 | 3,476100 | -0,01% | 
| 2024-07-12 | 3,474500 | -0,05% | 
| 2024-07-11 | 3,473900 | -0,02% | 
| 2024-07-10 | 3,473200 | -0,02% | 
| 2024-07-09 | 3,472600 | -0,02% | 
| 2024-07-08 | 3,472000 | -0,02% | 
| 2024-07-05 | 3,470400 | -0,05% | 
| 2024-07-04 | 3,469800 | -0,02% | 
| 2024-07-03 | 3,469400 | -0,01% | 
| 2024-07-02 | 3,469000 | -0,01% | 
| 2024-07-01 | 3,468700 | -0,01% | 
| 2024-06-28 | 3,466800 | -0,05% | 
| 2024-06-27 | 3,466100 | -0,02% | 
| 2024-06-26 | 3,465500 | -0,02% | 
| 2024-06-25 | 3,464500 | -0,03% | 
| 2024-06-24 | 3,463800 | -0,02% | 
| 2024-06-21 | 3,461900 | -0,05% | 
| 2024-06-20 | 3,461300 | -0,02% | 
| 2024-06-19 | 3,460900 | -0,01% | 
| 2024-06-18 | 3,460000 | -0,03% | 
| 2024-06-17 | 3,459300 | -0,02% | 
| 2024-06-14 | 3,457300 | -0,06% | 
| 2024-06-13 | 3,456800 | -0,01% | 
| 2024-06-12 | 3,456000 | -0,02% | 
| 2024-06-11 | 3,455300 | -0,02% | 
| 2024-06-10 | 3,454700 | -0,02% | 
| 2024-06-07 | 3,452800 | -0,05% | 
| 2024-06-06 | 3,452100 | -0,02% | 
| 2024-06-05 | 3,451400 | -0,02% | 
| 2024-06-04 | 3,450700 | -0,02% | 
| 2024-06-03 | 3,450200 | -0,01% | 
| 2024-05-31 | 3,448200 | -0,06% | 
| 2024-05-30 | 3,447000 | -0,03% | 
| 2024-05-29 | 3,446100 | -0,03% | 
| 2024-05-28 | 3,445200 | -0,03% | 
| 2024-05-27 | 3,444200 | -0,03% | 
| 2024-05-24 | 3,442500 | -0,05% | 
| 2024-05-23 | 3,442000 | -0,01% | 
| 2024-05-22 | 3,441200 | -0,02% | 
| 2024-05-21 | 3,440200 | -0,03% | 
| 2024-05-17 | 3,438000 | -0,06% | 
| 2024-05-16 | 3,437400 | -0,02% | 
| 2024-05-15 | 3,436500 | -0,03% | 
| 2024-05-14 | 3,435700 | -0,02% | 
| 2024-05-13 | 3,435200 | -0,01% | 
| 2024-05-10 | 3,433200 | -0,06% | 
| 2024-05-09 | 3,432500 | -0,02% | 
| 2024-05-08 | 3,431800 | -0,02% | 
| 2024-05-07 | 3,431000 | -0,02% | 
| 2024-05-06 | 3,430400 | -0,02% | 
| 2024-05-03 | 3,428700 | -0,05% | 
| 2024-05-02 | 3,428000 | -0,02% | 
| 2024-04-30 | 3,426700 | -0,04% | 
| 2024-04-29 | 3,426100 | -0,02% | 
| 2024-04-26 | 3,424300 | -0,05% | 
| 2024-04-25 | 3,423700 | -0,02% | 
| 2024-04-24 | 3,423000 | -0,02% | 
| 2024-04-23 | 3,422200 | -0,02% | 
| 2024-04-22 | 3,421300 | -0,03% | 
| 2024-04-19 | 3,420000 | -0,04% | 
| 2024-04-18 | 3,419200 | -0,02% | 
| 2024-04-17 | 3,418400 | -0,02% | 
| 2024-04-16 | 3,417800 | -0,02% | 
| 2024-04-15 | 3,417300 | -0,01% | 
| 2024-04-12 | 3,415600 | -0,05% | 
| 2024-04-11 | 3,414900 | -0,02% | 
| 2024-04-10 | 3,414200 | -0,02% | 
| 2024-04-09 | 3,412400 | -0,05% | 
| 2024-04-08 | 3,411900 | -0,01% | 
| 2024-04-05 | 3,409900 | -0,06% | 
| 2024-04-04 | 3,409400 | -0,01% | 
| 2024-04-03 | 3,408500 | -0,03% | 
| 2024-04-02 | 3,409900 | +0,04% | 
| 2024-03-28 | 3,404900 | -0,15% | 
| 2024-03-27 | 3,403800 | -0,03% | 
| 2024-03-26 | 3,402600 | -0,04% | 
| 2024-03-25 | 3,401700 | -0,03% | 
| 2024-03-22 | 3,399600 | -0,06% | 
| 2024-03-21 | 3,398500 | -0,03% | 
| 2024-03-20 | 3,397400 | -0,03% | 
| 2024-03-19 | 3,397100 | -0,01% | 
| 2024-03-18 | 3,396600 | -0,01% | 
| 2024-03-14 | 3,394000 | -0,08% | 
| 2024-03-13 | 3,393100 | -0,03% | 
| 2024-03-12 | 3,392200 | -0,03% | 
| 2024-03-11 | 3,391200 | -0,03% | 
| 2024-03-08 | 3,389300 | -0,06% | 
| 2024-03-07 | 3,388400 | -0,03% | 
| 2024-03-06 | 3,387400 | -0,03% | 
| 2024-03-05 | 3,386700 | -0,02% | 
| 2024-03-04 | 3,386000 | -0,02% | 
| 2024-03-01 | 3,383900 | -0,06% | 
| 2024-02-29 | 3,383000 | -0,03% | 
| 2024-02-28 | 3,381900 | -0,03% | 
| 2024-02-27 | 3,381000 | -0,03% | 
| 2024-02-26 | 3,380100 | -0,03% | 
| 2024-02-23 | 3,377500 | -0,08% | 
| 2024-02-22 | 3,376800 | -0,02% | 
| 2024-02-21 | 3,375900 | -0,03% | 
| 2024-02-20 | 3,375100 | -0,02% | 
| 2024-02-19 | 3,375300 | +0,01% | 
| 2024-02-16 | 3,373100 | -0,07% | 
| 2024-02-15 | 3,372600 | -0,01% | 
| 2024-02-14 | 3,371500 | -0,03% | 
| 2024-02-13 | 3,371100 | -0,01% | 
| 2024-02-12 | 3,370500 | -0,02% | 
| 2024-02-09 | 3,368700 | -0,05% | 
| 2024-02-08 | 3,367800 | -0,03% | 
| 2024-02-07 | 3,366900 | -0,03% | 
| 2024-02-06 | 3,366200 | -0,02% | 
| 2024-02-05 | 3,365300 | -0,03% | 
| 2024-02-02 | 3,363300 | -0,06% | 
| 2024-02-01 | 3,362700 | -0,02% | 
| 2024-01-31 | 3,361900 | -0,02% | 
| 2024-01-30 | 3,361000 | -0,03% | 
| 2024-01-29 | 3,360500 | -0,01% | 
| 2024-01-26 | 3,358300 | -0,07% | 
| 2024-01-25 | 3,357400 | -0,03% | 
| 2024-01-24 | 3,356300 | -0,03% | 
| 2024-01-23 | 3,355500 | -0,02% | 
| 2024-01-22 | 3,354800 | -0,02% | 
| 2024-01-19 | 3,353000 | -0,05% | 
| 2024-01-18 | 3,352100 | -0,03% | 
| 2024-01-17 | 3,351000 | -0,03% | 
| 2024-01-16 | 3,350200 | -0,02% | 
| 2024-01-15 | 3,349600 | -0,02% | 
| 2024-01-12 | 3,347500 | -0,06% | 
| 2024-01-11 | 3,346600 | -0,03% | 
| 2024-01-10 | 3,345800 | -0,02% | 
| 2024-01-09 | 3,345000 | -0,02% | 
| 2024-01-08 | 3,344200 | -0,02% | 
| 2024-01-05 | 3,342600 | -0,05% | 
| 2024-01-04 | 3,342400 | -0,01% | 
| 2024-01-03 | 3,341900 | -0,01% | 
| 2024-01-02 | 3,341700 | -0,01% | 
| 2023-12-29 | 3,339600 | -0,06% | 
| 2023-12-28 | 3,338900 | -0,02% | 
| 2023-12-27 | 3,338800 | 0,00% | 
| 2023-12-22 | 3,335700 | -0,09% | 
| 2023-12-21 | 3,335200 | -0,01% | 
| 2023-12-20 | 3,333700 | -0,04% | 
| 2023-12-19 | 3,331800 | -0,06% | 
| 2023-12-18 | 3,328000 | -0,11% | 
| 2023-12-15 | 3,325700 | -0,07% | 
| 2023-12-14 | 3,324500 | -0,04% | 
| 2023-12-13 | 3,323200 | -0,04% | 
| 2023-12-12 | 3,322600 | -0,02% | 
| 2023-12-11 | 3,321500 | -0,03% | 
| 2023-12-08 | 3,319600 | -0,06% | 
| 2023-12-07 | 3,318700 | -0,03% | 
| 2023-12-06 | 3,317400 | -0,04% | 
| 2023-12-05 | 3,316400 | -0,03% | 
| 2023-12-04 | 3,316000 | -0,01% | 
| 2023-12-01 | 3,314100 | -0,06% | 
| 2023-11-30 | 3,313100 | -0,03% | 
| 2023-11-29 | 3,312100 | -0,03% | 
| 2023-11-28 | 3,311200 | -0,03% | 
| 2023-11-27 | 3,310300 | -0,03% | 
| 2023-11-24 | 3,308000 | -0,07% | 
| 2023-11-23 | 3,307000 | -0,03% | 
| 2023-11-22 | 3,306300 | -0,02% | 
| 2023-11-21 | 3,304700 | -0,05% | 
| 2023-11-20 | 3,303100 | -0,05% | 
| 2023-11-17 | 3,301600 | -0,05% | 
| 2023-11-16 | 3,300800 | -0,02% | 
| 2023-11-15 | 3,299800 | -0,03% | 
| 2023-11-14 | 3,298600 | -0,04% | 
| 2023-11-13 | 3,298100 | -0,02% | 
| 2023-11-10 | 3,296100 | -0,06% | 
| 2023-11-09 | 3,295100 | -0,03% | 
| 2023-11-08 | 3,294000 | -0,03% | 
| 2023-11-07 | 3,293600 | -0,01% | 
| 2023-11-06 | 3,293200 | -0,01% | 
| 2023-11-03 | 3,291300 | -0,06% | 
| 2023-11-02 | 3,291000 | -0,01% | 
| 2023-10-31 | 3,288900 | -0,06% | 
| 2023-10-30 | 3,288600 | -0,01% | 
| 2023-10-27 | 3,286100 | -0,08% | 
| 2023-10-26 | 3,285000 | -0,03% | 
| 2023-10-25 | 3,283900 | -0,03% | 
| 2023-10-24 | 3,281900 | -0,06% | 
| 2023-10-20 | 3,278000 | -0,12% | 
| 2023-10-19 | 3,278400 | +0,01% | 
| 2023-10-18 | 3,277000 | -0,04% | 
| 2023-10-17 | 3,275700 | -0,04% | 
| 2023-10-16 | 3,274800 | -0,03% | 
| 2023-10-13 | 3,272200 | -0,08% | 
| 2023-10-12 | 3,271000 | -0,04% | 
| 2023-10-11 | 3,270000 | -0,03% | 
| 2023-10-10 | 3,269000 | -0,03% | 
| 2023-10-09 | 3,267700 | -0,04% | 
| 2023-10-06 | 3,264700 | -0,09% | 
| 2023-10-05 | 3,264000 | -0,02% | 
| 2023-10-04 | 3,262800 | -0,04% | 
| 2023-10-03 | 3,261900 | -0,03% | 
| 2023-10-02 | 3,261600 | -0,01% | 
| 2023-09-29 | 3,258500 | -0,10% | 
| 2023-09-28 | 3,257400 | -0,03% | 
| 2023-09-27 | 3,256200 | -0,04% | 
| 2023-09-26 | 3,255200 | -0,03% | 
| 2023-09-25 | 3,254500 | -0,02% | 
| 2023-09-22 | 3,250600 | -0,12% | 
| 2023-09-21 | 3,248600 | -0,06% | 
| 2023-09-20 | 3,246800 | -0,06% | 
| 2023-09-19 | 3,246300 | -0,02% | 
| 2023-09-18 | 3,245100 | -0,04% | 
| 2023-09-15 | 3,242200 | -0,09% | 
| 2023-09-14 | 3,240900 | -0,04% | 
| 2023-09-13 | 3,239400 | -0,05% | 
| 2023-09-12 | 3,238500 | -0,03% | 
| 2023-09-11 | 3,238000 | -0,02% | 
| 2023-09-08 | 3,235000 | -0,09% | 
| 2023-09-07 | 3,233800 | -0,04% | 
| 2023-09-06 | 3,232300 | -0,05% | 
| 2023-09-05 | 3,231100 | -0,04% | 
| 2023-09-04 | 3,229900 | -0,04% | 
| 2023-09-01 | 3,227000 | -0,09% | 
| 2023-08-31 | 3,225800 | -0,04% | 
| 2023-08-30 | 3,224500 | -0,04% | 
| 2023-08-29 | 3,222400 | -0,07% | 
| 2023-08-28 | 3,221400 | -0,03% | 
| 2023-08-25 | 3,217600 | -0,12% | 
| 2023-08-24 | 3,216300 | -0,04% | 
| 2023-08-23 | 3,215300 | -0,03% | 
| 2023-08-22 | 3,214300 | -0,03% | 
| 2023-08-21 | 3,212900 | -0,04% | 
| 2023-08-18 | 3,210200 | -0,08% | 
| 2023-08-17 | 3,208800 | -0,04% | 
| 2023-08-16 | 3,207100 | -0,05% | 
| 2023-08-15 | 3,205500 | -0,05% | 
| 2023-08-14 | 3,203600 | -0,06% | 
| 2023-08-11 | 3,200700 | -0,09% | 
