Aktuális árfolyam
0,0068
2014-04-18
Eszközérték
8 M
Forint
Hozam (1 év)
-99,51%
Évesített hozam (CAGR)
-53,61%
Maximum ár
2,0667
Minimum ár
0,0068
Volatilitás
217,46%
| Dátum | Árfolyam | Változás |
|---|---|---|
| 2014-04-18 | 0,006800 | -0,44% |
| 2014-04-17 | 0,006830 | +0,00% |
| 2014-04-16 | 0,006830 | +0,00% |
| 2014-04-15 | 0,006830 | +0,00% |
| 2014-04-14 | 0,006830 | +0,15% |
| 2014-04-11 | 0,006820 | +0,00% |
| 2014-04-10 | 0,006820 | -99,67% |
| 2014-04-09 | 2,066740 | +0,00% |
| 2014-04-08 | 2,066660 | +0,00% |
| 2014-04-07 | 2,066580 | +0,00% |
| 2014-04-04 | 2,066570 | +0,01% |
| 2014-04-03 | 2,066450 | +0,00% |
| 2014-04-02 | 2,066360 | +0,01% |
| 2014-04-01 | 2,066240 | +0,00% |
| 2014-03-31 | 2,066170 | +0,01% |
| 2014-03-28 | 2,065990 | +0,01% |
| 2014-03-27 | 2,065720 | +0,01% |
| 2014-03-26 | 2,065610 | +0,01% |
| 2014-03-25 | 2,065400 | +0,01% |
| 2014-03-24 | 2,065110 | +0,01% |
| 2014-03-21 | 2,064810 | +0,00% |
| 2014-03-20 | 2,064790 | +0,00% |
| 2014-03-19 | 2,064720 | +0,02% |
| 2014-03-18 | 2,064400 | +0,00% |
| 2014-03-17 | 2,064330 | +0,02% |
| 2014-03-14 | 2,063930 | +0,00% |
| 2014-03-13 | 2,063880 | +0,01% |
| 2014-03-12 | 2,063630 | +0,01% |
| 2014-03-11 | 2,063430 | +0,01% |
| 2014-03-10 | 2,063160 | +0,01% |
| 2014-03-07 | 2,062990 | +0,00% |
| 2014-03-06 | 2,062940 | +0,01% |
| 2014-03-05 | 2,062810 | +0,02% |
| 2014-03-04 | 2,062310 | +0,02% |
| 2014-03-03 | 2,061820 | -0,01% |
| 2014-02-28 | 2,062010 | +0,01% |
| 2014-02-27 | 2,061860 | 0,00% |
| 2014-02-26 | 2,061870 | +0,01% |
| 2014-02-25 | 2,061610 | +0,03% |
| 2014-02-24 | 2,060890 | +0,03% |
| 2014-02-21 | 2,060330 | +0,02% |
| 2014-02-20 | 2,059820 | -0,01% |
| 2014-02-19 | 2,060100 | +0,00% |
| 2014-02-18 | 2,060020 | 0,00% |
| 2014-02-17 | 2,060060 | +0,00% |
| 2014-02-14 | 2,060050 | +0,02% |
| 2014-02-13 | 2,059670 | -0,01% |
| 2014-02-12 | 2,059880 | +0,02% |
| 2014-02-11 | 2,059540 | +0,00% |
| 2014-02-10 | 2,059480 | +0,01% |
| 2014-02-07 | 2,059290 | +0,01% |
| 2014-02-06 | 2,059020 | 0,00% |
| 2014-02-05 | 2,059070 | +0,07% |
| 2014-02-04 | 2,057640 | +0,03% |
| 2014-02-03 | 2,057120 | -0,04% |
| 2014-01-31 | 2,057900 | -0,01% |
| 2014-01-30 | 2,058190 | -0,10% |
| 2014-01-29 | 2,060150 | -0,04% |
| 2014-01-28 | 2,061000 | +0,00% |
| 2014-01-27 | 2,060940 | +0,00% |
| 2014-01-24 | 2,060900 | -0,01% |
| 2014-01-23 | 2,061080 | +0,01% |
| 2014-01-22 | 2,060960 | +0,02% |
| 2014-01-21 | 2,060510 | +0,00% |
| 2014-01-20 | 2,060460 | +0,02% |
| 2014-01-17 | 2,060000 | +0,02% |
| 2014-01-16 | 2,059620 | +0,00% |
| 2014-01-15 | 2,059540 | +0,02% |
| 2014-01-14 | 2,059130 | +0,01% |
| 2014-01-13 | 2,058940 | +0,03% |
| 2014-01-10 | 2,058310 | +0,00% |
| 2014-01-09 | 2,058210 | +0,01% |
| 2014-01-08 | 2,057920 | +0,01% |
| 2014-01-07 | 2,057790 | +0,01% |
| 2014-01-06 | 2,057650 | +0,02% |
| 2014-01-03 | 2,057310 | +0,00% |
| 2014-01-02 | 2,057220 | +0,01% |
| 2013-12-31 | 2,057040 | +0,00% |
| 2013-12-30 | 2,057020 | +0,03% |
| 2013-12-23 | 2,056390 | +0,02% |
| 2013-12-21 | 2,055980 | +0,00% |
| 2013-12-20 | 2,055890 | -0,01% |
| 2013-12-19 | 2,056050 | 0,00% |
| 2013-12-18 | 2,056140 | +0,03% |
| 2013-12-17 | 2,055590 | +0,02% |
| 2013-12-16 | 2,055250 | +0,02% |
| 2013-12-13 | 2,054780 | +0,01% |
| 2013-12-12 | 2,054650 | +0,01% |
| 2013-12-11 | 2,054490 | +0,01% |
| 2013-12-10 | 2,054380 | +0,00% |
| 2013-12-09 | 2,054290 | +0,01% |
| 2013-12-07 | 2,054090 | +0,00% |
| 2013-12-06 | 2,053990 | 0,00% |
| 2013-12-05 | 2,054030 | +0,02% |
| 2013-12-04 | 2,053680 | +0,00% |
| 2013-12-03 | 2,053580 | +0,01% |
| 2013-12-02 | 2,053430 | +0,00% |
| 2013-11-29 | 2,053380 | 0,00% |
| 2013-11-28 | 2,053450 | +0,00% |
| 2013-11-27 | 2,053420 | +0,02% |
| 2013-11-26 | 2,053050 | +0,02% |
| 2013-11-25 | 2,052620 | +0,01% |
| 2013-11-22 | 2,052490 | +0,03% |
| 2013-11-21 | 2,051780 | 0,00% |
| 2013-11-20 | 2,051870 | +0,02% |
| 2013-11-19 | 2,051370 | +0,00% |
| 2013-11-18 | 2,051330 | +0,03% |
| 2013-11-15 | 2,050760 | +0,01% |
| 2013-11-14 | 2,050640 | +0,00% |
| 2013-11-13 | 2,050580 | +0,02% |
| 2013-11-12 | 2,050130 | +0,03% |
| 2013-11-11 | 2,049550 | +0,01% |
| 2013-11-08 | 2,049280 | +0,01% |
| 2013-11-07 | 2,049040 | +0,02% |
| 2013-11-06 | 2,048640 | +0,01% |
| 2013-11-05 | 2,048520 | +0,03% |
| 2013-11-04 | 2,047960 | +0,01% |
| 2013-10-31 | 2,047770 | -0,01% |
| 2013-10-30 | 2,047900 | +0,01% |
| 2013-10-29 | 2,047740 | +0,01% |
| 2013-10-28 | 2,047480 | +0,03% |
| 2013-10-25 | 2,046910 | -0,01% |
| 2013-10-24 | 2,047080 | +0,04% |
| 2013-10-22 | 2,046320 | +0,01% |
| 2013-10-21 | 2,046120 | +0,02% |
| 2013-10-18 | 2,045750 | +0,02% |
| 2013-10-17 | 2,045440 | +0,01% |
| 2013-10-16 | 2,045300 | +0,02% |
| 2013-10-15 | 2,044880 | 0,00% |
| 2013-10-14 | 2,044930 | +0,01% |
| 2013-10-11 | 2,044700 | +0,01% |
| 2013-10-10 | 2,044500 | +0,01% |
| 2013-10-09 | 2,044270 | +0,01% |
| 2013-10-08 | 2,044090 | +0,01% |
| 2013-10-07 | 2,043800 | +0,02% |
| 2013-10-04 | 2,043450 | 0,00% |
| 2013-10-03 | 2,043490 | +0,00% |
| 2013-10-02 | 2,043430 | +0,03% |
| 2013-10-01 | 2,042800 | +0,01% |
| 2013-09-30 | 2,042500 | +0,02% |
| 2013-09-27 | 2,042080 | +0,00% |
| 2013-09-26 | 2,042070 | +0,01% |
| 2013-09-25 | 2,041900 | +0,01% |
| 2013-09-24 | 2,041770 | +0,02% |
| 2013-09-23 | 2,041370 | +0,02% |
| 2013-09-20 | 2,040940 | -0,01% |
| 2013-09-19 | 2,041200 | +0,03% |
| 2013-09-18 | 2,040640 | +0,02% |
| 2013-09-17 | 2,040310 | +0,01% |
| 2013-09-16 | 2,040080 | +0,03% |
| 2013-09-13 | 2,039530 | +0,01% |
| 2013-09-12 | 2,039290 | +0,00% |
| 2013-09-11 | 2,039210 | +0,03% |
| 2013-09-10 | 2,038610 | +0,02% |
| 2013-09-09 | 2,038280 | +0,02% |
| 2013-09-06 | 2,037830 | +0,01% |
| 2013-09-05 | 2,037720 | +0,00% |
| 2013-09-04 | 2,037700 | +0,00% |
| 2013-09-03 | 2,037660 | +0,01% |
| 2013-09-02 | 2,037500 | +0,04% |
| 2013-08-30 | 2,036710 | +0,02% |
| 2013-08-29 | 2,036340 | +0,01% |
| 2013-08-28 | 2,036050 | +0,02% |
| 2013-08-27 | 2,035700 | +0,04% |
| 2013-08-26 | 2,034850 | +0,00% |
| 2013-08-24 | 2,034770 | +0,01% |
| 2013-08-23 | 2,034600 | +0,02% |
| 2013-08-22 | 2,034250 | -0,01% |
| 2013-08-21 | 2,034410 | +0,03% |
| 2013-08-16 | 2,033730 | -0,02% |
| 2013-08-15 | 2,034160 | +0,02% |
| 2013-08-14 | 2,033830 | +0,01% |
| 2013-08-13 | 2,033640 | -0,02% |
| 2013-08-12 | 2,033950 | +0,03% |
| 2013-08-09 | 2,033310 | +0,02% |
| 2013-08-08 | 2,032940 | +0,01% |
| 2013-08-07 | 2,032830 | +0,01% |
| 2013-08-06 | 2,032700 | +0,01% |
| 2013-08-05 | 2,032520 | +0,02% |
| 2013-08-02 | 2,032050 | +0,03% |
| 2013-08-01 | 2,031510 | -0,02% |
| 2013-07-31 | 2,032000 | +0,00% |
| 2013-07-30 | 2,031920 | 0,00% |
| 2013-07-29 | 2,031940 | +0,02% |
| 2013-07-26 | 2,031520 | +0,01% |
| 2013-07-25 | 2,031350 | +0,01% |
| 2013-07-24 | 2,031180 | +0,03% |
| 2013-07-23 | 2,030580 | +0,01% |
| 2013-07-22 | 2,030280 | +0,02% |
| 2013-07-19 | 2,029790 | +0,01% |
| 2013-07-18 | 2,029580 | +0,01% |
| 2013-07-17 | 2,029320 | +0,01% |
| 2013-07-16 | 2,029130 | +0,01% |
| 2013-07-15 | 2,028930 | +0,03% |
| 2013-07-12 | 2,028350 | +0,00% |
| 2013-07-11 | 2,028290 | +0,01% |
| 2013-07-10 | 2,028150 | +0,01% |
| 2013-07-09 | 2,027870 | +0,02% |
| 2013-07-08 | 2,027550 | +0,02% |
| 2013-07-05 | 2,027130 | +0,01% |
| 2013-07-04 | 2,026850 | -0,08% |
| 2013-07-03 | 2,028440 | +0,01% |
| 2013-07-02 | 2,028290 | +0,01% |
| 2013-07-01 | 2,027990 | +0,02% |
| 2013-06-28 | 2,027580 | +0,02% |
| 2013-06-27 | 2,027180 | +0,01% |
| 2013-06-26 | 2,027020 | +0,04% |
| 2013-06-25 | 2,026170 | +0,03% |
| 2013-06-24 | 2,025660 | -0,01% |
| 2013-06-21 | 2,025880 | +0,00% |
| 2013-06-20 | 2,025850 | -0,02% |
| 2013-06-19 | 2,026190 | -0,03% |
| 2013-06-18 | 2,026890 | +0,02% |
| 2013-06-17 | 2,026440 | +0,03% |
| 2013-06-14 | 2,025890 | +0,05% |
| 2013-06-13 | 2,024840 | +0,01% |
| 2013-06-12 | 2,024720 | +0,04% |
| 2013-06-11 | 2,023940 | -0,05% |
| 2013-06-10 | 2,024970 | +0,01% |
| 2013-06-07 | 2,024700 | +0,06% |
| 2013-06-06 | 2,023410 | -0,12% |
| 2013-06-05 | 2,025760 | +0,01% |
| 2013-06-04 | 2,025580 | +0,01% |
| 2013-06-03 | 2,025290 | +0,03% |
| 2013-05-31 | 2,024780 | 0,00% |
| 2013-05-30 | 2,024860 | +0,00% |
| 2013-05-29 | 2,024790 | +0,01% |
| 2013-05-28 | 2,024630 | +0,01% |
| 2013-05-27 | 2,024450 | +0,06% |
| 2013-05-24 | 2,023280 | +0,03% |
| 2013-05-23 | 2,022620 | -0,08% |
| 2013-05-22 | 2,024160 | +0,04% |
| 2013-05-21 | 2,023450 | +0,06% |
| 2013-05-17 | 2,022260 | +0,01% |
| 2013-05-16 | 2,021990 | +0,01% |
| 2013-05-15 | 2,021790 | +0,01% |
| 2013-05-14 | 2,021660 | +0,01% |
| 2013-05-13 | 2,021490 | +0,03% |
| 2013-05-10 | 2,020900 | -0,02% |
| 2013-05-09 | 2,021390 | +0,00% |
| 2013-05-08 | 2,021290 | -0,02% |
| 2013-05-07 | 2,021610 | +0,00% |
| 2013-05-06 | 2,021510 | +0,07% |
| 2013-05-03 | 2,020100 | -0,02% |
| 2013-05-02 | 2,020490 | +0,02% |
| 2013-04-30 | 2,020180 | +0,03% |
| 2013-04-29 | 2,019480 | +0,03% |
| 2013-04-26 | 2,018940 | +0,02% |
| 2013-04-25 | 2,018630 | +0,03% |
| 2013-04-24 | 2,017990 | +0,01% |
| 2013-04-23 | 2,017760 | -0,02% |
| 2013-04-22 | 2,018200 | +0,03% |
| 2013-04-19 | 2,017620 | +0,02% |
| 2013-04-18 | 2,017220 | +0,04% |
| 2013-04-17 | 2,016500 | +0,02% |
| 2013-04-16 | 2,016190 | +0,01% |
| 2013-04-15 | 2,015950 | +0,07% |
| 2013-04-12 | 2,014550 | +0,03% |
| 2013-04-11 | 2,013930 | +0,00% |
| 2013-04-10 | 2,013850 | +0,01% |
| 2013-04-09 | 2,013680 | +0,06% |
| 2013-04-08 | 2,012430 | +0,12% |
| 2013-04-05 | 2,010080 | +0,06% |
| 2013-04-04 | 2,008970 | +0,03% |
| 2013-04-03 | 2,008380 | +0,04% |
| 2013-04-02 | 2,007620 | +0,00% |
| 2013-03-29 | 2,007560 | +0,01% |
| 2013-03-28 | 2,007380 | +0,05% |
| 2013-03-27 | 2,006290 | +0,03% |
| 2013-03-26 | 2,005780 | +0,01% |
| 2013-03-25 | 2,005630 | +0,03% |
| 2013-03-22 | 2,004960 | +0,01% |
| 2013-03-21 | 2,004830 | +0,01% |
| 2013-03-20 | 2,004600 | +0,01% |
| 2013-03-19 | 2,004370 | +0,02% |
| 2013-03-18 | 2,003970 | +0,04% |
| 2013-03-14 | 2,003170 | +0,06% |
| 2013-03-13 | 2,002060 | +0,01% |
| 2013-03-12 | 2,001780 | +0,02% |
| 2013-03-11 | 2,001470 | +0,04% |
| 2013-03-08 | 2,000750 | +0,01% |
| 2013-03-07 | 2,000510 | +0,01% |
| 2013-03-06 | 2,000330 | +0,02% |
| 2013-03-05 | 1,999890 | -0,02% |
| 2013-03-04 | 2,000240 | +0,06% |
| 2013-03-01 | 1,999140 | 0,00% |
| 2013-02-28 | 1,999230 | +0,04% |
| 2013-02-27 | 1,998340 | +0,04% |
| 2013-02-26 | 1,997580 | +0,00% |
| 2013-02-25 | 1,997500 | +0,04% |
| 2013-02-22 | 1,996790 | +0,02% |
| 2013-02-21 | 1,996480 | +0,03% |
| 2013-02-20 | 1,995820 | -0,01% |
| 2013-02-19 | 1,995970 | +0,09% |
| 2013-02-18 | 1,994250 | +0,07% |
| 2013-02-15 | 1,992810 | +0,02% |
| 2013-02-14 | 1,992480 | +0,03% |
| 2013-02-13 | 1,991820 | +0,04% |
| 2013-02-12 | 1,990940 | +0,09% |
| 2013-02-11 | 1,989060 | +0,03% |
| 2013-02-08 | 1,988510 | +0,04% |
| 2013-02-07 | 1,987640 | -0,01% |
| 2013-02-06 | 1,987890 | +0,01% |
| 2013-02-05 | 1,987650 | +0,01% |
| 2013-02-04 | 1,987460 | +0,03% |
| 2013-02-01 | 1,986960 | +0,03% |
| 2013-01-31 | 1,986380 | +0,02% |
| 2013-01-30 | 1,986030 | +0,01% |
| 2013-01-29 | 1,985740 | +0,04% |
| 2013-01-28 | 1,984920 | +0,04% |
| 2013-01-25 | 1,984150 | -0,02% |
| 2013-01-24 | 1,984530 | +0,01% |
| 2013-01-23 | 1,984280 | +0,02% |
| 2013-01-22 | 1,983810 | -0,02% |
| 2013-01-21 | 1,984280 | +0,03% |
| 2013-01-18 | 1,983610 | +0,01% |
| 2013-01-17 | 1,983350 | +0,03% |
| 2013-01-16 | 1,982780 | 0,00% |
| 2013-01-15 | 1,982810 | +0,04% |
| 2013-01-14 | 1,982100 | +0,03% |
| 2013-01-11 | 1,981470 | -0,01% |
| 2013-01-10 | 1,981580 | +0,03% |
| 2013-01-09 | 1,980980 | +0,00% |
| 2013-01-08 | 1,980920 | +0,01% |
| 2013-01-07 | 1,980640 | +0,05% |
| 2013-01-04 | 1,979580 | +0,01% |
| 2013-01-03 | 1,979440 | +0,07% |
| 2013-01-02 | 1,978020 | +0,09% |
| 2012-12-28 | 1,976220 | -0,01% |
| 2012-12-27 | 1,976410 | +0,05% |
| 2012-12-21 | 1,975360 | +0,00% |
| 2012-12-20 | 1,975310 | +0,14% |
| 2012-12-19 | 1,972480 | +0,02% |
| 2012-12-18 | 1,972050 | +0,01% |
| 2012-12-17 | 1,971840 | +0,05% |
| 2012-12-14 | 1,970930 | +0,00% |
| 2012-12-13 | 1,970880 | +0,03% |
| 2012-12-12 | 1,970290 | +0,02% |
| 2012-12-11 | 1,969990 | +0,07% |
| 2012-12-10 | 1,968570 | +0,06% |
| 2012-12-07 | 1,967390 | +0,01% |
| 2012-12-06 | 1,967210 | +0,06% |
| 2012-12-05 | 1,965980 | +0,01% |
| 2012-12-04 | 1,965730 | +0,01% |
| 2012-12-03 | 1,965500 | +0,02% |
| 2012-12-01 | 1,965030 | +0,01% |
| 2012-11-30 | 1,964790 | +0,02% |
| 2012-11-29 | 1,964490 | +0,01% |
| 2012-11-28 | 1,964250 | +0,01% |
| 2012-11-27 | 1,964110 | +0,03% |
| 2012-11-26 | 1,963610 | +0,07% |
| 2012-11-23 | 1,962220 | 0,00% |
| 2012-11-21 | 1,962280 | +0,03% |
| 2012-11-20 | 1,961700 | 0,00% |
| 2012-11-19 | 1,961710 | +0,03% |
| 2012-11-16 | 1,961070 | +0,06% |
| 2012-11-15 | 1,959950 | -0,03% |
| 2012-11-14 | 1,960580 | +0,04% |
| 2012-11-13 | 1,959700 | +0,01% |
| 2012-11-12 | 1,959490 | +0,03% |
| 2012-11-10 | 1,958830 | +0,01% |
| 2012-11-09 | 1,958600 | +0,03% |
| 2012-11-08 | 1,958070 | +0,01% |
| 2012-11-07 | 1,957870 | +0,03% |
| 2012-11-06 | 1,957340 | +0,03% |
| 2012-11-05 | 1,956840 | +0,07% |
| 2012-10-31 | 1,955520 | +0,02% |
| 2012-10-30 | 1,955170 | +0,02% |
| 2012-10-29 | 1,954710 | +0,03% |
| 2012-10-26 | 1,954190 | +0,02% |
| 2012-10-25 | 1,953840 | +0,03% |
| 2012-10-24 | 1,953220 | +0,09% |
| 2012-10-19 | 1,951500 | -0,01% |
| 2012-10-18 | 1,951750 | +0,04% |
| 2012-10-17 | 1,950980 | -0,01% |
| 2012-10-16 | 1,951080 | +0,07% |
| 2012-10-15 | 1,949780 | +0,09% |
| 2012-10-12 | 1,948040 | +0,08% |
| 2012-10-11 | 1,946570 | +0,03% |
| 2012-10-10 | 1,945930 | +0,01% |
| 2012-10-09 | 1,945710 | +0,03% |
| 2012-10-08 | 1,945100 | +0,09% |
| 2012-10-05 | 1,943290 | +0,05% |
| 2012-10-03 | 1,942250 | +0,04% |
| 2012-10-02 | 1,941440 | -0,03% |
| 2012-10-01 | 1,942100 | +0,13% |
| 2012-09-28 | 1,939640 | 0,00% |
| 2012-09-27 | 1,939690 | 0,00% |
| 2012-09-26 | 1,939780 | +0,12% |
| 2012-09-25 | 1,937510 | -0,01% |
| 2012-09-24 | 1,937790 | +0,06% |
| 2012-09-21 | 1,936630 | +0,04% |
| 2012-09-20 | 1,935940 | -0,04% |
| 2012-09-19 | 1,936700 | +0,00% |
| 2012-09-18 | 1,936620 | +0,01% |
| 2012-09-17 | 1,936370 | +0,07% |
| 2012-09-14 | 1,934970 | +0,01% |
| 2012-09-13 | 1,934700 | +0,01% |
| 2012-09-12 | 1,934530 | +0,04% |
| 2012-09-11 | 1,933820 | +0,03% |
| 2012-09-10 | 1,933280 | +0,08% |
| 2012-09-07 | 1,931780 | +0,03% |
| 2012-09-06 | 1,931110 | +0,02% |
| 2012-09-05 | 1,930650 | -0,09% |
| 2012-09-04 | 1,932410 | +0,04% |
| 2012-09-03 | 1,931660 | +0,04% |
| 2012-08-31 | 1,930840 | +0,10% |
| 2012-08-30 | 1,928950 | -0,01% |
| 2012-08-29 | 1,929140 | +0,01% |
| 2012-08-28 | 1,928900 | -0,01% |
| 2012-08-27 | 1,929150 | +0,09% |
| 2012-08-24 | 1,927380 | +0,01% |
| 2012-08-23 | 1,927160 | +0,07% |
| 2012-08-22 | 1,925770 | +0,02% |
| 2012-08-21 | 1,925460 | +0,05% |
| 2012-08-17 | 1,924430 | +0,02% |
| 2012-08-16 | 1,924100 | +0,02% |
| 2012-08-15 | 1,923700 | +0,02% |
| 2012-08-14 | 1,923320 | +0,01% |
| 2012-08-13 | 1,923050 | +0,01% |
| 2012-08-10 | 1,922800 | +0,01% |
| 2012-08-09 | 1,922600 | +0,04% |
| 2012-08-08 | 1,921830 | +0,01% |
| 2012-08-07 | 1,921680 | +0,03% |
| 2012-08-06 | 1,921160 | +0,08% |
| 2012-08-03 | 1,919640 | +0,08% |
| 2012-08-02 | 1,918140 | -0,07% |
| 2012-08-01 | 1,919530 | +0,01% |
| 2012-07-31 | 1,919270 | +0,01% |
| 2012-07-30 | 1,919030 | +0,05% |
| 2012-07-27 | 1,918110 | +0,03% |
| 2012-07-26 | 1,917530 | +0,03% |
| 2012-07-25 | 1,917030 | -0,01% |
| 2012-07-24 | 1,917200 | +0,07% |
| 2012-07-23 | 1,915890 | 0,00% |
| 2012-07-20 | 1,915970 | +0,09% |
| 2012-07-19 | 1,914320 | +0,02% |
| 2012-07-18 | 1,913850 | +0,03% |
| 2012-07-17 | 1,913230 | +0,15% |
| 2012-07-16 | 1,910280 | +0,17% |
| 2012-07-13 | 1,907050 | +0,11% |
| 2012-07-12 | 1,904910 | +0,04% |
| 2012-07-11 | 1,904220 | +0,02% |
| 2012-07-10 | 1,903790 | +0,02% |
| 2012-07-09 | 1,903360 | +0,05% |
| 2012-07-06 | 1,902370 | +0,00% |
| 2012-07-05 | 1,902280 | +0,01% |
| 2012-07-04 | 1,902060 | +0,04% |
| 2012-07-03 | 1,901230 | +0,02% |
| 2012-07-02 | 1,900930 | +0,01% |
| 2012-06-29 | 1,900690 | +0,09% |
| 2012-06-28 | 1,899070 | +0,02% |
| 2012-06-27 | 1,898620 | +0,02% |
| 2012-06-26 | 1,898240 | +0,04% |
| 2012-06-25 | 1,897450 | +0,01% |
| 2012-06-22 | 1,897290 | -0,01% |
| 2012-06-21 | 1,897440 | +0,05% |
| 2012-06-20 | 1,896420 | +0,03% |
| 2012-06-19 | 1,895900 | +0,04% |
| 2012-06-18 | 1,895130 | +0,13% |
| 2012-06-15 | 1,892600 | +0,02% |
| 2012-06-14 | 1,892140 | +0,02% |
| 2012-06-13 | 1,891830 | +0,06% |
| 2012-06-12 | 1,890750 | +0,02% |
| 2012-06-11 | 1,890330 | +0,01% |
| 2012-06-08 | 1,890130 | -0,02% |
| 2012-06-07 | 1,890600 | +0,15% |
| 2012-06-06 | 1,887680 | -0,06% |
| 2012-06-05 | 1,888820 | +0,05% |
| 2012-06-04 | 1,887870 | +0,05% |
| 2012-06-01 | 1,886920 | -0,04% |
| 2012-05-31 | 1,887670 | +0,01% |
| 2012-05-30 | 1,887470 | +0,01% |
| 2012-05-29 | 1,887200 | +0,07% |
| 2012-05-25 | 1,885920 | +0,03% |
| 2012-05-24 | 1,885300 | +0,07% |
| 2012-05-23 | 1,884000 | -0,06% |
| 2012-05-22 | 1,885120 | +0,06% |
| 2012-05-21 | 1,884070 | +0,05% |
| 2012-05-18 | 1,883160 | +0,03% |
| 2012-05-17 | 1,882590 | +0,02% |
| 2012-05-16 | 1,882270 | -0,05% |
| 2012-05-15 | 1,883220 | +0,02% |
| 2012-05-14 | 1,882890 | +0,04% |
| 2012-05-11 | 1,882220 | +0,01% |
| 2012-05-10 | 1,882050 | +0,02% |
| 2012-05-09 | 1,881670 | -0,01% |
| 2012-05-08 | 1,881910 | +0,03% |
| 2012-05-07 | 1,881320 | +0,03% |
| 2012-05-04 | 1,880690 | -0,02% |
| 2012-05-03 | 1,881130 | 0,00% |
| 2012-05-02 | 1,881190 | +0,13% |
| 2012-04-27 | 1,878840 | 0,00% |
| 2012-04-26 | 1,878890 | +0,04% |
| 2012-04-25 | 1,878180 | +0,38% |
| 2012-04-24 | 1,871060 | +0,05% |
| 2012-04-23 | 1,870160 | +0,04% |
| 2012-04-21 | 1,869320 | +0,02% |
| 2012-04-20 | 1,869010 | +0,01% |
| 2012-04-19 | 1,868730 | +0,00% |
| 2012-04-18 | 1,868710 | +0,07% |
| 2012-04-17 | 1,867310 | +0,03% |
| 2012-04-16 | 1,866760 | +0,02% |
| 2012-04-13 | 1,866470 | +0,04% |
| 2012-04-12 | 1,865770 | +0,00% |
| 2012-04-11 | 1,865740 | +0,01% |
| 2012-04-10 | 1,865480 | +0,04% |
| 2012-04-06 | 1,864770 | +0,02% |
| 2012-04-05 | 1,864460 | +0,01% |
| 2012-04-04 | 1,864330 | -0,03% |
| 2012-04-03 | 1,864890 | +0,03% |
| 2012-04-02 | 1,864420 | +0,06% |
| 2012-03-30 | 1,863250 | -0,02% |
| 2012-03-29 | 1,863670 | -0,06% |
| 2012-03-28 | 1,864860 | +0,03% |
| 2012-03-27 | 1,864240 | +0,09% |
| 2012-03-26 | 1,862630 | +0,05% |
| 2012-03-23 | 1,861690 | +0,00% |
| 2012-03-22 | 1,861620 | +0,01% |
| 2012-03-21 | 1,861490 | -0,01% |
| 2012-03-20 | 1,861740 | +0,03% |
| 2012-03-19 | 1,861250 | +0,07% |
| 2012-03-14 | 1,859970 | +0,05% |
| 2012-03-13 | 1,859060 | +0,01% |
| 2012-03-12 | 1,858940 | +0,05% |
| 2012-03-09 | 1,858000 | +0,04% |
| 2012-03-08 | 1,857270 | +0,03% |
| 2012-03-07 | 1,856750 | +0,02% |
| 2012-03-06 | 1,856460 | +0,00% |
| 2012-03-05 | 1,856420 | +0,05% |
| 2012-03-02 | 1,855450 | -0,06% |
| 2012-03-01 | 1,856610 | +0,08% |
| 2012-02-29 | 1,855160 | +0,09% |
| 2012-02-28 | 1,853560 | +0,09% |
| 2012-02-27 | 1,851870 | 0,00% |
| 2012-02-24 | 1,851940 | +0,05% |
| 2012-02-23 | 1,851000 | -0,03% |
| 2012-02-22 | 1,851550 | -0,05% |
| 2012-02-21 | 1,852500 | +0,08% |
| 2012-02-20 | 1,851100 | +0,07% |
| 2012-02-17 | 1,849880 | +0,08% |
| 2012-02-16 | 1,848360 | -0,05% |
| 2012-02-15 | 1,849330 | +0,16% |
| 2012-02-14 | 1,846450 | -0,06% |
| 2012-02-13 | 1,847510 | +0,21% |
| 2012-02-10 | 1,843660 | -0,07% |
| 2012-02-09 | 1,844900 | -0,08% |
| 2012-02-08 | 1,846300 | +0,08% |
| 2012-02-07 | 1,844790 | +0,02% |
| 2012-02-06 | 1,844350 | +0,10% |
| 2012-02-03 | 1,842500 | +0,01% |
| 2012-02-02 | 1,842230 | +0,07% |
| 2012-02-01 | 1,841030 | +0,03% |
| 2012-01-31 | 1,840540 | +0,03% |
| 2012-01-30 | 1,840040 | -0,01% |
| 2012-01-27 | 1,840140 | +0,03% |
| 2012-01-26 | 1,839610 | +0,05% |
| 2012-01-25 | 1,838650 | +0,36% |
| 2012-01-24 | 1,832140 | +0,07% |
| 2012-01-23 | 1,830840 | +0,05% |
| 2012-01-20 | 1,829910 | +0,02% |
| 2012-01-19 | 1,829630 | +0,06% |
| 2012-01-18 | 1,828510 | +0,12% |
| 2012-01-17 | 1,826290 | -0,06% |
| 2012-01-16 | 1,827430 | -0,05% |
| 2012-01-13 | 1,828270 | -0,07% |
| 2012-01-12 | 1,829490 | +0,18% |
| 2012-01-11 | 1,826280 | +0,21% |
| 2012-01-10 | 1,822460 | -0,02% |
| 2012-01-09 | 1,822820 | +0,19% |
| 2012-01-06 | 1,819380 | +0,38% |
| 2012-01-05 | 1,812490 | -0,14% |
| 2012-01-04 | 1,815080 | -0,28% |
| 2012-01-03 | 1,820150 | -0,38% |
| 2012-01-02 | 1,827120 | -0,06% |
| 2011-12-30 | 1,828150 | +0,03% |
| 2011-12-29 | 1,827660 | -0,20% |
