Aktuális árfolyam
1,0573
2017-04-07
Eszközérték
2 M
Forint
Hozam (1 év)
-40,91%
Évesített hozam (CAGR)
-5,75%
Maximum ár
2,2105
Minimum ár
1,0573
Volatilitás
18,47%
| Dátum | Árfolyam | Változás |
|---|---|---|
| 2017-04-07 | 1,057298 | -1,61% |
| 2017-03-31 | 1,074605 | -6,03% |
| 2017-03-07 | 1,143501 | -0,03% |
| 2017-03-06 | 1,143828 | -0,12% |
| 2017-03-03 | 1,145255 | -3,64% |
| 2017-03-02 | 1,188573 | -0,23% |
| 2017-03-01 | 1,191335 | -1,86% |
| 2017-02-28 | 1,213940 | -3,84% |
| 2017-02-27 | 1,262436 | -2,29% |
| 2017-02-24 | 1,292067 | -0,12% |
| 2017-02-23 | 1,293656 | -0,50% |
| 2017-02-22 | 1,300222 | -0,11% |
| 2017-02-21 | 1,301664 | -2,01% |
| 2017-02-20 | 1,328387 | -1,24% |
| 2017-02-17 | 1,345056 | +0,19% |
| 2017-02-16 | 1,342473 | +0,13% |
| 2017-02-15 | 1,340793 | -0,03% |
| 2017-02-14 | 1,341136 | -0,29% |
| 2017-02-13 | 1,345023 | +0,52% |
| 2017-02-10 | 1,337999 | -1,27% |
| 2017-02-09 | 1,355145 | -0,29% |
| 2017-02-08 | 1,359068 | -0,52% |
| 2017-02-07 | 1,366171 | +0,34% |
| 2017-02-06 | 1,361548 | -0,63% |
| 2017-02-03 | 1,370167 | -0,04% |
| 2017-02-02 | 1,370677 | -0,17% |
| 2017-02-01 | 1,372962 | -0,03% |
| 2017-01-31 | 1,373371 | +0,16% |
| 2017-01-30 | 1,371144 | -0,01% |
| 2017-01-27 | 1,371297 | -0,32% |
| 2017-01-26 | 1,375750 | +1,41% |
| 2017-01-25 | 1,356639 | +1,26% |
| 2017-01-24 | 1,339779 | +0,20% |
| 2017-01-23 | 1,337144 | +0,61% |
| 2017-01-20 | 1,329085 | -2,14% |
| 2017-01-19 | 1,358109 | -0,62% |
| 2017-01-18 | 1,366604 | +0,07% |
| 2017-01-17 | 1,365624 | +0,19% |
| 2017-01-16 | 1,363095 | -0,71% |
| 2017-01-13 | 1,372810 | +0,83% |
| 2017-01-12 | 1,361552 | +1,66% |
| 2017-01-11 | 1,339355 | +0,25% |
| 2017-01-10 | 1,335956 | -1,11% |
| 2017-01-09 | 1,351015 | +0,05% |
| 2017-01-06 | 1,350368 | -0,38% |
| 2017-01-05 | 1,355514 | -1,42% |
| 2017-01-04 | 1,374979 | -0,04% |
| 2017-01-03 | 1,375474 | +0,53% |
| 2017-01-02 | 1,368263 | +0,43% |
| 2016-12-30 | 1,362431 | -0,07% |
| 2016-12-29 | 1,363364 | +0,12% |
| 2016-12-28 | 1,361767 | -0,09% |
| 2016-12-27 | 1,363048 | +0,29% |
| 2016-12-23 | 1,359065 | +0,57% |
| 2016-12-22 | 1,351336 | +0,00% |
| 2016-12-21 | 1,351293 | -0,13% |
| 2016-12-20 | 1,352998 | -0,67% |
| 2016-12-19 | 1,362151 | -0,59% |
| 2016-12-16 | 1,370274 | -0,12% |
| 2016-12-15 | 1,371964 | +0,14% |
| 2016-12-14 | 1,370025 | -0,33% |
| 2016-12-13 | 1,374619 | +1,13% |
| 2016-12-12 | 1,359266 | +0,07% |
| 2016-12-09 | 1,358302 | -0,33% |
| 2016-12-08 | 1,362819 | +0,34% |
| 2016-12-07 | 1,358244 | -0,03% |
| 2016-12-06 | 1,358595 | +0,22% |
| 2016-12-05 | 1,355606 | -0,49% |
| 2016-12-02 | 1,362339 | -0,07% |
| 2016-12-01 | 1,363352 | +0,25% |
| 2016-11-30 | 1,359941 | -0,50% |
| 2016-11-29 | 1,366821 | -0,37% |
| 2016-11-28 | 1,371964 | +0,13% |
| 2016-11-25 | 1,370174 | +0,08% |
| 2016-11-24 | 1,369021 | +0,20% |
| 2016-11-23 | 1,366228 | +0,12% |
| 2016-11-22 | 1,364634 | -0,34% |
| 2016-11-21 | 1,369349 | +0,21% |
| 2016-11-18 | 1,366474 | +0,15% |
| 2016-11-17 | 1,364480 | +0,80% |
| 2016-11-16 | 1,353621 | +0,21% |
| 2016-11-15 | 1,350763 | +0,22% |
| 2016-11-14 | 1,347862 | +0,71% |
| 2016-11-11 | 1,338326 | -0,95% |
| 2016-11-10 | 1,351151 | +0,55% |
| 2016-11-09 | 1,343818 | -0,21% |
| 2016-11-08 | 1,346711 | -0,65% |
| 2016-11-07 | 1,355510 | +0,65% |
| 2016-11-04 | 1,346767 | -2,05% |
| 2016-11-03 | 1,374921 | -0,18% |
| 2016-11-02 | 1,377427 | -0,05% |
| 2016-10-28 | 1,378131 | +0,31% |
| 2016-10-27 | 1,373885 | -0,07% |
| 2016-10-26 | 1,374860 | -0,38% |
| 2016-10-25 | 1,380143 | +0,54% |
| 2016-10-24 | 1,372794 | -0,10% |
| 2016-10-21 | 1,374194 | -0,63% |
| 2016-10-20 | 1,382905 | +0,33% |
| 2016-10-19 | 1,378360 | +0,28% |
| 2016-10-18 | 1,374448 | +0,49% |
| 2016-10-17 | 1,367746 | +0,31% |
| 2016-10-14 | 1,363525 | +0,46% |
| 2016-10-13 | 1,357291 | -0,41% |
| 2016-10-12 | 1,362834 | +0,54% |
| 2016-10-11 | 1,355547 | -0,07% |
| 2016-10-10 | 1,356553 | +0,25% |
| 2016-10-07 | 1,353147 | +0,09% |
| 2016-10-06 | 1,351944 | -0,15% |
| 2016-10-05 | 1,353948 | -0,03% |
| 2016-10-04 | 1,354364 | -0,12% |
| 2016-10-03 | 1,355925 | -0,16% |
| 2016-09-30 | 1,358126 | +0,96% |
| 2016-09-29 | 1,345208 | -0,39% |
| 2016-09-28 | 1,350495 | -0,86% |
| 2016-09-27 | 1,362225 | -0,10% |
| 2016-09-26 | 1,363630 | +0,17% |
| 2016-09-23 | 1,361332 | +0,65% |
| 2016-09-22 | 1,352551 | +0,25% |
| 2016-09-21 | 1,349216 | -0,02% |
| 2016-09-20 | 1,349521 | +0,10% |
| 2016-09-19 | 1,348188 | +0,14% |
| 2016-09-16 | 1,346323 | -0,24% |
| 2016-09-15 | 1,349614 | -1,01% |
| 2016-09-14 | 1,363349 | -0,46% |
| 2016-09-13 | 1,369617 | +0,03% |
| 2016-09-12 | 1,369161 | -0,21% |
| 2016-09-09 | 1,372006 | -0,21% |
| 2016-09-08 | 1,374898 | +0,18% |
| 2016-09-07 | 1,372465 | -0,47% |
| 2016-09-06 | 1,378977 | -0,23% |
| 2016-09-05 | 1,382156 | -0,25% |
| 2016-09-02 | 1,385556 | -0,08% |
| 2016-09-01 | 1,386671 | -0,17% |
| 2016-08-31 | 1,388970 | +0,15% |
| 2016-08-30 | 1,386886 | +0,07% |
| 2016-08-29 | 1,385850 | +0,04% |
| 2016-08-26 | 1,385305 | -0,36% |
| 2016-08-25 | 1,390329 | -0,01% |
| 2016-08-24 | 1,390461 | -0,23% |
| 2016-08-23 | 1,393699 | +0,11% |
| 2016-08-22 | 1,392236 | +0,08% |
| 2016-08-19 | 1,391080 | -0,03% |
| 2016-08-18 | 1,391437 | -0,58% |
| 2016-08-17 | 1,399614 | -0,19% |
| 2016-08-16 | 1,402242 | +0,00% |
| 2016-08-15 | 1,402231 | +0,15% |
| 2016-08-12 | 1,400135 | -0,25% |
| 2016-08-11 | 1,403631 | -0,10% |
| 2016-08-10 | 1,404984 | -0,07% |
| 2016-08-09 | 1,406027 | +0,29% |
| 2016-08-08 | 1,401939 | +0,57% |
| 2016-08-05 | 1,394018 | +0,78% |
| 2016-08-04 | 1,383167 | -0,61% |
| 2016-08-03 | 1,391651 | -0,50% |
| 2016-08-02 | 1,398655 | -0,05% |
| 2016-08-01 | 1,399422 | -0,54% |
| 2016-07-29 | 1,406952 | +0,18% |
| 2016-07-28 | 1,404391 | -0,33% |
| 2016-07-27 | 1,409078 | -0,29% |
| 2016-07-26 | 1,413210 | +0,02% |
| 2016-07-25 | 1,412885 | -0,25% |
| 2016-07-22 | 1,416465 | -0,12% |
| 2016-07-21 | 1,418187 | -0,41% |
| 2016-07-20 | 1,424050 | +0,28% |
| 2016-07-19 | 1,420068 | -0,24% |
| 2016-07-18 | 1,423426 | -0,07% |
| 2016-07-15 | 1,424358 | +0,73% |
| 2016-07-14 | 1,414026 | -0,09% |
| 2016-07-13 | 1,415352 | -0,22% |
| 2016-07-12 | 1,418469 | +0,02% |
| 2016-07-11 | 1,418211 | +0,01% |
| 2016-07-08 | 1,418031 | -0,19% |
| 2016-07-07 | 1,420740 | -0,68% |
| 2016-07-06 | 1,430421 | +0,00% |
| 2016-07-05 | 1,430368 | +0,05% |
| 2016-07-04 | 1,429610 | -0,27% |
| 2016-07-01 | 1,433439 | -1,28% |
| 2016-06-30 | 1,452004 | +0,61% |
| 2016-06-29 | 1,443158 | -0,45% |
| 2016-06-28 | 1,449633 | +0,43% |
| 2016-06-27 | 1,443456 | -0,47% |
| 2016-06-24 | 1,450228 | +0,05% |
| 2016-06-23 | 1,449469 | +0,33% |
| 2016-06-22 | 1,444680 | -0,57% |
| 2016-06-21 | 1,452893 | -0,05% |
| 2016-06-20 | 1,453596 | -0,32% |
| 2016-06-17 | 1,458282 | +0,01% |
| 2016-06-16 | 1,458143 | -0,24% |
| 2016-06-15 | 1,461690 | -0,15% |
| 2016-06-14 | 1,463818 | -0,59% |
| 2016-06-13 | 1,472499 | +0,41% |
| 2016-06-10 | 1,466444 | -0,08% |
| 2016-06-09 | 1,467582 | +0,40% |
| 2016-06-08 | 1,461773 | +0,20% |
| 2016-06-07 | 1,458881 | +0,29% |
| 2016-06-06 | 1,454606 | +0,32% |
| 2016-06-03 | 1,449967 | -0,11% |
| 2016-06-02 | 1,451562 | +0,17% |
| 2016-06-01 | 1,449115 | +0,07% |
| 2016-05-31 | 1,448100 | +0,33% |
| 2016-05-30 | 1,443365 | -0,16% |
| 2016-05-27 | 1,445659 | -0,16% |
| 2016-05-26 | 1,448033 | -0,03% |
| 2016-05-25 | 1,448476 | -0,01% |
| 2016-05-24 | 1,448583 | +0,05% |
| 2016-05-23 | 1,447886 | -0,27% |
| 2016-05-20 | 1,451795 | -0,14% |
| 2016-05-19 | 1,453784 | +0,31% |
| 2016-05-18 | 1,449243 | +0,13% |
| 2016-05-17 | 1,447385 | -0,09% |
| 2016-05-13 | 1,448733 | +0,03% |
| 2016-05-12 | 1,448311 | +0,24% |
| 2016-05-11 | 1,444811 | -0,18% |
| 2016-05-10 | 1,447457 | -0,15% |
| 2016-05-09 | 1,449585 | +0,01% |
| 2016-05-06 | 1,449442 | +0,19% |
| 2016-05-05 | 1,446739 | -0,66% |
| 2016-05-04 | 1,456304 | -0,47% |
| 2016-05-03 | 1,463169 | -0,25% |
| 2016-05-02 | 1,466907 | -0,39% |
| 2016-04-29 | 1,472632 | +1,05% |
| 2016-04-28 | 1,457327 | +0,77% |
| 2016-04-27 | 1,446196 | -0,36% |
| 2016-04-26 | 1,451473 | +0,22% |
| 2016-04-25 | 1,448287 | +0,05% |
| 2016-04-22 | 1,447551 | +0,46% |
| 2016-04-21 | 1,440889 | +0,61% |
| 2016-04-20 | 1,432200 | -0,20% |
| 2016-04-19 | 1,435037 | -0,46% |
| 2016-04-18 | 1,441649 | +0,06% |
| 2016-04-15 | 1,440841 | -0,07% |
| 2016-04-14 | 1,441842 | +0,58% |
| 2016-04-13 | 1,433557 | +0,04% |
| 2016-04-12 | 1,432998 | +0,51% |
| 2016-04-11 | 1,425724 | -0,11% |
| 2016-04-08 | 1,427241 | +0,32% |
| 2016-04-07 | 1,422742 | -0,12% |
| 2016-04-06 | 1,424383 | -0,16% |
| 2016-04-05 | 1,426716 | -0,36% |
| 2016-04-04 | 1,431811 | -0,07% |
| 2016-04-01 | 1,432815 | -0,15% |
| 2016-03-31 | 1,434916 | -0,10% |
| 2016-03-30 | 1,436384 | -0,02% |
| 2016-03-29 | 1,436687 | -0,06% |
| 2016-03-25 | 1,437521 | -0,30% |
| 2016-03-24 | 1,441850 | +0,05% |
| 2016-03-23 | 1,441195 | +0,13% |
| 2016-03-18 | 1,439283 | -0,01% |
| 2016-03-17 | 1,439460 | +0,13% |
| 2016-03-16 | 1,437651 | -0,13% |
| 2016-03-11 | 1,439506 | +0,54% |
| 2016-03-10 | 1,431812 | -0,40% |
| 2016-03-09 | 1,437589 | +0,40% |
| 2016-03-08 | 1,431854 | +0,26% |
| 2016-03-07 | 1,428164 | +0,21% |
| 2016-03-04 | 1,425233 | +0,30% |
| 2016-03-03 | 1,421030 | -0,01% |
| 2016-02-29 | 1,421243 | +0,02% |
| 2016-02-26 | 1,420930 | +0,16% |
| 2016-02-25 | 1,418727 | -0,37% |
| 2016-02-24 | 1,424037 | +0,22% |
| 2016-02-23 | 1,420931 | -0,13% |
| 2016-02-22 | 1,422836 | -0,15% |
| 2016-02-19 | 1,424946 | +0,37% |
| 2016-02-18 | 1,419642 | 0,00% |
| 2016-02-17 | 1,419677 | +0,03% |
| 2016-02-16 | 1,419201 | +0,10% |
| 2016-02-15 | 1,417792 | -0,07% |
| 2016-02-12 | 1,418737 | +0,24% |
| 2016-02-11 | 1,415406 | -0,51% |
| 2016-02-10 | 1,422724 | +0,03% |
| 2016-02-09 | 1,422263 | -0,52% |
| 2016-02-08 | 1,429660 | -1,77% |
| 2016-02-05 | 1,455452 | +0,33% |
| 2016-02-04 | 1,450657 | -0,71% |
| 2016-02-03 | 1,460983 | -1,36% |
| 2016-02-02 | 1,481061 | +0,50% |
| 2016-02-01 | 1,473693 | +0,07% |
| 2016-01-29 | 1,472682 | +0,12% |
| 2016-01-28 | 1,470927 | +1,01% |
| 2016-01-27 | 1,456264 | -1,04% |
| 2016-01-26 | 1,471541 | +0,59% |
| 2016-01-25 | 1,462928 | +0,27% |
| 2016-01-22 | 1,459012 | -0,01% |
| 2016-01-21 | 1,459203 | -0,22% |
| 2016-01-20 | 1,462478 | +0,17% |
| 2016-01-19 | 1,460057 | -1,64% |
| 2016-01-18 | 1,484366 | -0,91% |
| 2016-01-15 | 1,497945 | -0,66% |
| 2016-01-14 | 1,507852 | -0,14% |
| 2016-01-13 | 1,510016 | -1,33% |
| 2016-01-12 | 1,530443 | -0,06% |
| 2016-01-11 | 1,531420 | -1,91% |
| 2016-01-08 | 1,561235 | -0,84% |
| 2016-01-07 | 1,574484 | +0,39% |
| 2016-01-06 | 1,568428 | -1,01% |
| 2016-01-05 | 1,584446 | +0,12% |
| 2016-01-04 | 1,582539 | +0,77% |
| 2015-12-31 | 1,570380 | +0,20% |
| 2015-12-23 | 1,567170 | -1,15% |
| 2015-12-22 | 1,585351 | +0,49% |
| 2015-12-21 | 1,577545 | +0,24% |
| 2015-12-18 | 1,573775 | -0,28% |
| 2015-12-17 | 1,578137 | +0,38% |
| 2015-12-16 | 1,572234 | -0,58% |
| 2015-12-15 | 1,581416 | -0,02% |
| 2015-12-14 | 1,581711 | -1,14% |
| 2015-12-12 | 1,599945 | +0,12% |
| 2015-12-11 | 1,598025 | +0,50% |
| 2015-12-10 | 1,590070 | -1,01% |
| 2015-12-09 | 1,606338 | -1,37% |
| 2015-12-08 | 1,628569 | -1,51% |
| 2015-12-07 | 1,653618 | +0,26% |
| 2015-12-04 | 1,649257 | -0,62% |
| 2015-12-03 | 1,659554 | -0,10% |
| 2015-12-02 | 1,661217 | -0,58% |
| 2015-12-01 | 1,670966 | -1,34% |
| 2015-11-30 | 1,693665 | -0,40% |
| 2015-11-27 | 1,700415 | +0,34% |
| 2015-11-26 | 1,694594 | +0,51% |
| 2015-11-25 | 1,686053 | +0,28% |
| 2015-11-24 | 1,681305 | -0,39% |
| 2015-11-23 | 1,687861 | +0,01% |
| 2015-11-20 | 1,687697 | -0,11% |
| 2015-11-19 | 1,689553 | -0,31% |
| 2015-11-18 | 1,694876 | +0,82% |
| 2015-11-17 | 1,681087 | -1,43% |
| 2015-11-16 | 1,705399 | -0,82% |
| 2015-11-13 | 1,719542 | -0,76% |
| 2015-11-12 | 1,732782 | -0,71% |
| 2015-11-11 | 1,745138 | +0,12% |
| 2015-11-10 | 1,742971 | -0,49% |
| 2015-11-09 | 1,751475 | -0,22% |
| 2015-11-06 | 1,755367 | +1,21% |
| 2015-11-05 | 1,734434 | +1,72% |
| 2015-11-04 | 1,705026 | -0,11% |
| 2015-11-03 | 1,706831 | -0,49% |
| 2015-11-02 | 1,715168 | +1,48% |
| 2015-10-30 | 1,690119 | -0,62% |
| 2015-10-29 | 1,700622 | -0,56% |
| 2015-10-28 | 1,710247 | +0,93% |
| 2015-10-27 | 1,694447 | +0,87% |
| 2015-10-26 | 1,679876 | -1,22% |
| 2015-10-22 | 1,700638 | +0,40% |
| 2015-10-21 | 1,693911 | -1,27% |
| 2015-10-20 | 1,715777 | +0,14% |
| 2015-10-19 | 1,713375 | +0,21% |
| 2015-10-16 | 1,709793 | -0,92% |
| 2015-10-15 | 1,725739 | -0,09% |
| 2015-10-14 | 1,727209 | -1,72% |
| 2015-10-13 | 1,757452 | -0,19% |
| 2015-10-12 | 1,760820 | +0,72% |
| 2015-10-09 | 1,748310 | +0,12% |
| 2015-10-08 | 1,746232 | +2,02% |
| 2015-10-07 | 1,711674 | +0,78% |
| 2015-10-06 | 1,698508 | +0,60% |
| 2015-10-05 | 1,688401 | +0,28% |
| 2015-10-02 | 1,683684 | +0,35% |
| 2015-10-01 | 1,677799 | -0,72% |
| 2015-09-30 | 1,689911 | -1,38% |
| 2015-09-29 | 1,713513 | +1,33% |
| 2015-09-28 | 1,690971 | -0,53% |
| 2015-09-25 | 1,699919 | +0,03% |
| 2015-09-24 | 1,699338 | -0,64% |
| 2015-09-23 | 1,710277 | +1,39% |
| 2015-09-22 | 1,686785 | -2,60% |
| 2015-09-21 | 1,731865 | -0,94% |
| 2015-09-18 | 1,748378 | +1,10% |
| 2015-09-17 | 1,729271 | +0,92% |
| 2015-09-16 | 1,713524 | -1,04% |
| 2015-09-15 | 1,731586 | -0,97% |
| 2015-09-14 | 1,748556 | +0,14% |
| 2015-09-11 | 1,746129 | -1,04% |
| 2015-09-10 | 1,764444 | +0,31% |
| 2015-09-09 | 1,759049 | +0,07% |
| 2015-09-08 | 1,757738 | -0,27% |
| 2015-09-07 | 1,762465 | +0,12% |
| 2015-09-04 | 1,760287 | -0,21% |
| 2015-09-03 | 1,764043 | -0,47% |
| 2015-09-02 | 1,772342 | +0,30% |
| 2015-09-01 | 1,767011 | +0,33% |
| 2015-08-31 | 1,761271 | +0,91% |
| 2015-08-28 | 1,745349 | +0,38% |
| 2015-08-27 | 1,738678 | -3,96% |
| 2015-08-26 | 1,810411 | +4,61% |
| 2015-08-25 | 1,730598 | +0,65% |
| 2015-08-24 | 1,719339 | -0,27% |
| 2015-08-19 | 1,723948 | -0,52% |
| 2015-08-18 | 1,732933 | -0,02% |
| 2015-08-17 | 1,733353 | -0,71% |
| 2015-08-14 | 1,745773 | +0,12% |
| 2015-08-13 | 1,743652 | -0,31% |
| 2015-08-12 | 1,749157 | +0,62% |
| 2015-08-11 | 1,738433 | -0,02% |
| 2015-08-10 | 1,738734 | -0,29% |
| 2015-08-08 | 1,743789 | +0,17% |
| 2015-08-07 | 1,740757 | +0,60% |
| 2015-08-06 | 1,730310 | +0,07% |
| 2015-08-05 | 1,729167 | -0,52% |
| 2015-08-04 | 1,738129 | +0,14% |
| 2015-08-03 | 1,735645 | -0,52% |
| 2015-07-31 | 1,744660 | +0,55% |
| 2015-07-30 | 1,735157 | -0,30% |
| 2015-07-29 | 1,740296 | -1,18% |
| 2015-07-28 | 1,761149 | -0,02% |
| 2015-07-27 | 1,761417 | +0,11% |
| 2015-07-24 | 1,759499 | -0,14% |
| 2015-07-23 | 1,761951 | -0,17% |
| 2015-07-22 | 1,764919 | +0,15% |
| 2015-07-21 | 1,762222 | +0,18% |
| 2015-07-20 | 1,759027 | -0,04% |
| 2015-07-17 | 1,759701 | -0,40% |
| 2015-07-16 | 1,766764 | +0,15% |
| 2015-07-15 | 1,764032 | +0,03% |
| 2015-07-14 | 1,763551 | -0,63% |
| 2015-07-13 | 1,774763 | -0,08% |
| 2015-07-10 | 1,776151 | -0,10% |
| 2015-07-09 | 1,778006 | +0,19% |
| 2015-07-08 | 1,774640 | -0,16% |
| 2015-07-07 | 1,777403 | -0,02% |
| 2015-07-06 | 1,777738 | +0,01% |
| 2015-07-03 | 1,777526 | -0,04% |
| 2015-07-02 | 1,778234 | +0,20% |
| 2015-07-01 | 1,774771 | -0,25% |
| 2015-06-30 | 1,779152 | +0,05% |
| 2015-06-29 | 1,778306 | +0,40% |
| 2015-06-26 | 1,771166 | +0,06% |
| 2015-06-25 | 1,770084 | -0,16% |
| 2015-06-24 | 1,772941 | -0,24% |
| 2015-06-23 | 1,777221 | +0,17% |
| 2015-06-22 | 1,774166 | -0,53% |
| 2015-06-19 | 1,783573 | -0,22% |
| 2015-06-18 | 1,787525 | -0,17% |
| 2015-06-17 | 1,790649 | -0,38% |
| 2015-06-16 | 1,797443 | -0,20% |
| 2015-06-15 | 1,800972 | +0,00% |
| 2015-06-14 | 1,800972 | +0,11% |
| 2015-06-12 | 1,798942 | +0,26% |
| 2015-06-11 | 1,794306 | -0,52% |
| 2015-06-10 | 1,803746 | +0,58% |
| 2015-06-09 | 1,793363 | -0,24% |
| 2015-06-08 | 1,797704 | -0,02% |
| 2015-06-05 | 1,798072 | +0,16% |
| 2015-06-04 | 1,795213 | +0,13% |
| 2015-06-03 | 1,792927 | +0,33% |
| 2015-06-02 | 1,787025 | +0,07% |
| 2015-06-01 | 1,785769 | -0,53% |
| 2015-05-29 | 1,795326 | +0,05% |
| 2015-05-28 | 1,794443 | +0,72% |
| 2015-05-27 | 1,781534 | +0,21% |
| 2015-05-26 | 1,777886 | -0,09% |
| 2015-05-22 | 1,779442 | +0,18% |
| 2015-05-21 | 1,776221 | +0,26% |
| 2015-05-20 | 1,771531 | -0,30% |
| 2015-05-19 | 1,776816 | -0,49% |
| 2015-05-18 | 1,785524 | +0,25% |
| 2015-05-15 | 1,781027 | +0,07% |
| 2015-05-14 | 1,779787 | +0,45% |
| 2015-05-13 | 1,771835 | +0,13% |
| 2015-05-12 | 1,769545 | -0,02% |
| 2015-05-11 | 1,769917 | -0,15% |
| 2015-05-08 | 1,772542 | +0,00% |
| 2015-05-07 | 1,772542 | -0,14% |
| 2015-05-06 | 1,774965 | +0,21% |
| 2015-05-05 | 1,771324 | -0,57% |
| 2015-05-04 | 1,781440 | -0,02% |
| 2015-04-30 | 1,781731 | -0,08% |
| 2015-04-29 | 1,783170 | +0,29% |
| 2015-04-28 | 1,778098 | -0,71% |
| 2015-04-27 | 1,790782 | +1,19% |
| 2015-04-24 | 1,769736 | +0,40% |
| 2015-04-23 | 1,762695 | -0,49% |
| 2015-04-22 | 1,771313 | +0,40% |
| 2015-04-21 | 1,764202 | -0,19% |
| 2015-04-20 | 1,767635 | +1,00% |
| 2015-04-17 | 1,750199 | +0,42% |
| 2015-04-16 | 1,742952 | +0,27% |
| 2015-04-15 | 1,738188 | +0,17% |
| 2015-04-14 | 1,735307 | +1,11% |
| 2015-04-13 | 1,716211 | +0,10% |
| 2015-04-10 | 1,714418 | -0,55% |
| 2015-04-09 | 1,723883 | +0,94% |
| 2015-04-08 | 1,707804 | +0,13% |
| 2015-04-07 | 1,705660 | -0,82% |
| 2015-04-03 | 1,719767 | +0,22% |
| 2015-04-02 | 1,716059 | +0,39% |
| 2015-04-01 | 1,709380 | -1,17% |
| 2015-03-31 | 1,729610 | +0,53% |
| 2015-03-30 | 1,720488 | +0,31% |
| 2015-03-27 | 1,715089 | -0,64% |
| 2015-03-26 | 1,726140 | -0,75% |
| 2015-03-25 | 1,739246 | -0,03% |
| 2015-03-24 | 1,739810 | +0,13% |
| 2015-03-23 | 1,737567 | -0,35% |
| 2015-03-20 | 1,743733 | +0,14% |
| 2015-03-19 | 1,741259 | -0,17% |
| 2015-03-18 | 1,744206 | -0,27% |
| 2015-03-17 | 1,748967 | -0,35% |
| 2015-03-16 | 1,755144 | -0,27% |
| 2015-03-13 | 1,759829 | +0,14% |
| 2015-03-12 | 1,757376 | -0,12% |
| 2015-03-11 | 1,759431 | -0,13% |
| 2015-03-10 | 1,761668 | -0,46% |
| 2015-03-09 | 1,769760 | +0,10% |
| 2015-03-06 | 1,768071 | +0,32% |
| 2015-03-05 | 1,762385 | +0,34% |
| 2015-03-04 | 1,756382 | -0,04% |
| 2015-03-03 | 1,757141 | +0,28% |
| 2015-03-02 | 1,752307 | -0,48% |
| 2015-02-27 | 1,760674 | +0,07% |
| 2015-02-26 | 1,759466 | +0,12% |
| 2015-02-25 | 1,757357 | -0,22% |
| 2015-02-24 | 1,761275 | -0,14% |
| 2015-02-23 | 1,763723 | -0,84% |
| 2015-02-20 | 1,778648 | +0,02% |
| 2015-02-19 | 1,778360 | +0,40% |
| 2015-02-17 | 1,771212 | +1,14% |
| 2015-02-16 | 1,751260 | +0,50% |
| 2015-02-13 | 1,742472 | -0,65% |
| 2015-02-12 | 1,753941 | +0,36% |
| 2015-02-11 | 1,747592 | +0,26% |
| 2015-02-10 | 1,742983 | -0,01% |
| 2015-02-09 | 1,743183 | +0,42% |
| 2015-02-06 | 1,735843 | -0,21% |
| 2015-02-05 | 1,739540 | +1,08% |
| 2015-02-04 | 1,720947 | +1,67% |
| 2015-02-03 | 1,692638 | -0,42% |
| 2015-02-02 | 1,699805 | -0,42% |
| 2015-01-30 | 1,706982 | -0,43% |
| 2015-01-29 | 1,714428 | +0,34% |
| 2015-01-28 | 1,708631 | -0,42% |
| 2015-01-27 | 1,715921 | -0,21% |
| 2015-01-26 | 1,719541 | -0,30% |
| 2015-01-23 | 1,724796 | -0,62% |
| 2015-01-22 | 1,735533 | -0,11% |
| 2015-01-21 | 1,737513 | -0,27% |
| 2015-01-20 | 1,742157 | +0,15% |
| 2015-01-18 | 1,739615 | +0,28% |
| 2015-01-16 | 1,734770 | +0,06% |
| 2015-01-15 | 1,733709 | -0,39% |
| 2015-01-14 | 1,740469 | -0,15% |
| 2015-01-13 | 1,743156 | -0,01% |
| 2015-01-12 | 1,743262 | -0,13% |
| 2015-01-09 | 1,745475 | +0,01% |
| 2015-01-08 | 1,745221 | -0,11% |
| 2015-01-07 | 1,747060 | +0,65% |
| 2015-01-06 | 1,735847 | +0,14% |
| 2015-01-05 | 1,733342 | -0,23% |
| 2014-12-30 | 1,737304 | -0,26% |
| 2014-12-29 | 1,741872 | +0,47% |
| 2014-12-23 | 1,733674 | +0,16% |
| 2014-12-22 | 1,730841 | +1,05% |
| 2014-12-19 | 1,712886 | +0,53% |
| 2014-12-18 | 1,703782 | +0,77% |
| 2014-12-17 | 1,690806 | -0,69% |
| 2014-12-16 | 1,702469 | +0,08% |
| 2014-12-15 | 1,701043 | -0,31% |
| 2014-12-12 | 1,706369 | +0,01% |
| 2014-12-11 | 1,706164 | -0,62% |
| 2014-12-10 | 1,716814 | -0,32% |
| 2014-12-09 | 1,722384 | -0,31% |
| 2014-12-08 | 1,727802 | +0,03% |
| 2014-12-05 | 1,727261 | +0,41% |
| 2014-12-04 | 1,720209 | -0,28% |
| 2014-12-03 | 1,725012 | -0,65% |
| 2014-12-02 | 1,736351 | -0,47% |
| 2014-12-01 | 1,744499 | +0,15% |
| 2014-11-28 | 1,741913 | +0,09% |
| 2014-11-27 | 1,740317 | +0,08% |
| 2014-11-26 | 1,738874 | -0,12% |
| 2014-11-25 | 1,740992 | -21,24% |
| 2014-11-24 | 2,210484 | +26,75% |
| 2014-11-20 | 1,743939 | -0,10% |
| 2014-11-19 | 1,745724 | +0,07% |
| 2014-11-18 | 1,744550 | -0,23% |
| 2014-11-14 | 1,748554 | +0,00% |
| 2014-11-13 | 1,748480 | -0,32% |
